Spielbetrieb - Herren 2023/2024



1. Bezirksliga Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Schwarzenbek 3 22  151 :41  41 :3
TSV Bargteheide 3 22  130 :79  33 :11
TSV Pansdorf 22  126 :94  29 :15
TSV Quell. Bornhöved 22  111 :102  25 :19
SSC Hagen Ahrensburg 3 22  110 :109  23 :21
SV Preußen Reinfeld 22  102 :102  23 :21
Polizei SV Eutin 22  116 :109  22 :22
Kaltenkirchener TS 22  109 :111  22 :22
TSV Pansdorf 2 22  86 :128  15 :29
10  LSV GH 76 Lübeck 22  85 :138  13 :31
11  VfL Bad Schwartau 2 22  85 :134  10 :34
12  TC GW Oldenburg 22  65 :143  6 :38

2. Bezirksliga Nord Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
VfB Lübeck 2 18  124 :48  34 :2
TuS Fahrenkrug 18  112 :53  27 :9
TSV Ratekau 18  106 :76  24 :12
ATSV Stockelsdorf 18  100 :93  19 :17
SVg Pönitz 18  82 :96  17 :19
LSV GH 76 Lübeck 2 18  77 :98  13 :23
ATSV Stockelsdorf 2 18  75 :101  13 :23
TSV Quell. Bornhöved 2 18  71 :102  13 :23
TSV Pansdorf 3 18  70 :108  10 :26
10  Post SG Segeberg 18  71 :113  10 :26

2. Bezirksliga Süd Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Krummesser SV 2 18  117 :57  29 :7
TTC Mölln 3 18  113 :60  28 :8
TuS Teut. Alveslohe 18  113 :67  27 :9
Breitenfelder SV 18  91 :82  22 :14
Lauenburger SV 18  91 :85  19 :17
SV Siek 5 18  80 :93  17 :19
TSV Wentorf-Sandesn. 18  78 :102  14 :22
Leezener SC 18  75 :106  12 :24
Tralauer SV 18  83 :108  11 :25
10  Lauenburger SV 2 18  44 :125  1 :35

Kreisliga Segeberg/Stormarn Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SC Ellerau 16  105 :51  26 :6
TSV Lütjensee 16  85 :65  19 :13
TuS Fahrenkrug 2 16  83 :79  18 :14
SV SW Westerrade 16  83 :82  17 :15
TTG Elmenh./Fischbek 16  79 :82  14 :18
Bargfelder SV 16  79 :92  14 :18
TuS Hartenholm 16  65 :89  13 :19
SV Siek 6 16  76 :95  12 :20
SV Hagen 16  69 :89  11 :21
10  SSC Hagen Ahrensburg 4 Zurückgezogen

1. Kreisklasse Segeberg/Stormarn Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TuS Teut. Alveslohe 2 18  119 :54  32 :4
VFL Tremsbüttel 18  106 :79  26 :10
TSV Bargteheide 4 18  106 :88  23 :13
SV Meddewade 18  103 :95  20 :16
SSV Groß Kummerfeld 18  86 :92  18 :18
Kaltenkirchener TS 2 18  94 :97  15 :21
TTSG FU-Wie 18  93 :97  15 :21
TSV Quell. Bornhöved 3 18  87 :106  15 :21
TSV Bargteheide 5 18  80 :103  13 :23
10  Post SG Segeberg 2 18  59 :122  3 :33

2. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Berliner Sportclub 16  109 :46  29 :3
SV SW Westerrade 2 16  102 :52  25 :7
Post SG Segeberg 3 16  93 :85  18 :14
SV Henstedt-Ulzburg 16  84 :81  16 :16
SC Hasenmoor 16  78 :82  16 :16
Leezener SC 2 16  71 :86  14 :18
SV SW Westerrade 3 16  70 :99  11 :21
SC Ellerau 2 16  65 :98  10 :22
TSV Quell. Bornhöved 4 16  61 :104  5 :27

3. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Schmalfelder SV 16  105 :36  28 :4
BSV Kisdorf 16  103 :43  27 :5
Kaltenkirchener TS 3 16  94 :47  23 :9
SV Hagen 2 16  89 :62  20 :12
SV Henstedt-Ulzburg 2 16  81 :67  19 :13
TTSG FU-Wie 2 16  52 :89  10 :22
Post SG Segeberg 4 16  57 :95  8 :24
Post SG Segeberg 5 16  42 :97  8 :24
SC Ellerau 3 16  24 :111  1 :31

4. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Kattendorf 14  97 :28  27 :1
TuS Fahrenkrug 3 14  93 :38  25 :3
SV Schmalensee 14  73 :64  16 :12
SV Henstedt-Ulzburg 3 14  66 :75  15 :13
SC Hasenmoor 2 14  59 :83  9 :19
BSV Kisdorf 2 14  56 :86  8 :20
TuS Hartenholm 2 14  51 :88  7 :21
TV Trappenkamp 14  59 :92  5 :23

5. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Wittenborn 14  94 :49  24 :4
SV SW Westerrade 4 14  83 :67  18 :10
Kaltenkirchener TS 4 14  79 :67  18 :10
TuS Teut. Alveslohe 3 14  81 :67  17 :11
Post SG Segeberg 6 14  69 :72  14 :14
SV Henstedt-Ulzburg 4 14  58 :84  9 :19
SSV Groß Kummerfeld 2 14  59 :86  6 :22
TTSG FU-Wie 3 14  57 :88  6 :22
SV Hagen 3 Zurückgezogen

6. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Schmalfelder SV 2 18  123 :32  34 :2
Kaltenkirchener TS 5 18  108 :58  27 :9
Leezener SC 3 18  95 :62  25 :11
Berliner Sportclub 2 18  90 :80  21 :15
TTC Norderstedt 18  90 :88  21 :15
SG Seth 18  96 :91  18 :18
TSV Quell. Bornhöved 5 18  93 :91  16 :20
Post SG Segeberg 7 18  70 :105  11 :25
TSV Nahe 18  57 :115  7 :29
10  SC Ellerau 4 18  26 :126  0 :36

7. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Kaltenkirchener TS 6 16  107 :52  28 :4
TuS Fahrenkrug 4 16  101 :46  27 :5
SV Hagen 4 16  91 :69  21 :11
SV Henstedt-Ulzburg 5 16  87 :72  17 :15
Kaltenkirchener TS 7 16  81 :80  15 :17
TuS Wakendorf-Götzbe 16  72 :79  14 :18
SC Hasenmoor 3 16  62 :94  12 :20
SG Seth 2 16  52 :102  8 :24
SC Ellerau 5 16  46 :105  2 :30

8. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Kattendorf 2 18  120 :40  32 :4
TTC Norderstedt 2 18  114 :68  29 :7
SV Henstedt-Ulzburg 6 18  107 :66  27 :9
SSV Groß Kummerfeld 3 18  107 :59  26 :10
SV Henstedt-Ulzburg 7 18  97 :77  20 :16
Leezener SC 4 18  77 :88  16 :20
Post SG Segeberg 8 18  76 :89  16 :20
SC Ellerau 6 18  68 :96  10 :26
SC Ellerau 7 18  31 :119  2 :34
10  TTSG FU-Wie 4 18  27 :122  2 :34

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt