Kreisverband Lauenburg
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


HSG DHfK Leipzig Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Heimspielplan - Berufliches Schulzentrum 3Vorrunde    Rückrunde
WettbewerbTagDatum ZeitHeimmannschaftGastmannschaftErgebnis
3. Stadtklasse Gr. 1 Mi11.01.2319:004. HerrenLeutzscher Füchse 1710:4  
2. Stadtliga Gr. 1 Fr13.01.2319:002. HerrenSG Reudnitz 2011 28:6 
1. Stadtliga Gr. 2 Mi18.01.2319:001. HerrenSG MoGoNo Leipzig 29:5 
3. Stadtklasse Gr. 1 Mi25.01.2319:004. HerrenSSV Stötteritz 65:9  
2. Stadtliga Gr. 1 Fr27.01.2319:002. HerrenSV Leipzig 19105:9 
1. Stadtliga Gr. 2 Mi01.02.2319:001. HerrenTSV Einh. Lindenthal6:8 
1. Stadtklasse Gr. 3 Fr03.02.2319:003. HerrenTTC Holzhausen 98:6  
3. Stadtklasse Gr. 1 Mi01.03.2319:004. HerrenTTC MWL 38:6  
1. Stadtliga Gr. 2 Mi08.03.2319:001. HerrenSV Lindenau 1848 25:9 
2. Stadtliga Gr. 1 Fr10.03.2319:002. HerrenSV Mölkau 043:11  
3. Stadtklasse Gr. 1 Mi15.03.2319:004. HerrenSV Lindenau 1848 412:2  
1. Stadtklasse Gr. 3 Fr17.03.2319:003. HerrenBSV STOV Leipzig6:8  
1. Stadtklasse Gr. 3 Mi22.03.23 v19:003. HerrenMDR SG 22:12  
1. Stadtklasse Gr. 3 Fr24.03.2319:003. HerrenLeutzscher Füchse 130:14 
1. Stadtliga Gr. 2 Mi29.03.2319:001. HerrenSSV Stötteritz 32:12 
2. Stadtliga Gr. 1 Fr31.03.2319:002. HerrenSV BW Lindenau 37:7  
3. Stadtklasse Gr. 1 Mi05.04.2319:004. HerrenTTV Liebertwolkwitz 57:7  
2. Stadtliga Gr. 1 Mi05.04.23 v19:002. HerrenSV Rot. Süd Leipzig 511:3  

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de