Tabellenübersicht 2020/2021

1. Bezirksliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
VfB Lengenfeld 1908 5 5 0 0 571 102  57 :18 39  10 :0 10
TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 4 5 4 0 1 334 75  54 :22 32  8 :2 6
SG Vielau 07 5 4 0 1 387 60  48 :28 20  8 :2 6
SG Blau-Weiß Reichenbach 5 3 0 2 176 34  43 :33 10  6 :4 2
SV Großrückerswalde 49 5 3 0 2 -1 4  41 :34 7  6 :4 2
SSV Zschopau 7 3 0 4 -443 -84  35 :71 -36  6 :8 -2
ESV Lokomotive Zwickau 2 6 2 1 3 -22 -9  45 :47 -2  5 :7 -2
TSV 1872 Pobershau 5 2 0 3 -198 -38  33 :44 -11  4 :6 -2
SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 5 1 0 4 -264 -51  28 :48 -20  2 :8 -6
10  SV ABS Aue 6 1 0 5 -393 -74  31 :59 -28  2 :10 -8
11  TTSV Handwerk Tannenberg 1947 4 0 1 3 -147 -19  25 :36 -11  1 :7 -6

2. Bezirksliga, Gruppe Ost
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV "blau-gelb" Marienberg 5 5 0 0 269 59  50 :26 24  10 :0 10
SG Aufbau Chemnitz 2 4 3 1 0 89 27  38 :24 14  7 :1 6
SV Grün-Weiß Niederwiesa 3 3 0 0 103 24  28 :17 11  6 :0 6
1. TTV Schwarzenberg 2 2 1 0 1 50 14  18 :12 6  2 :2 0
TTSV Zwönitz-Elterlein 2 1 0 1 -45 -16  13 :18 -5  2 :2 0
Post SV Chemnitz 3 1 0 2 -1 -1  20 :25 -5  2 :4 -2
TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 5 5 0 2 3 -115 -35  31 :46 -15  2 :8 -6
BSC Rapid Chemnitz 3 0 1 2 -100 -19  20 :27 -7  1 :5 -4
SV Schneeberg 2 0 0 2 -137 -24  10 :21 -11  0 :4 -4
10  SV Dörnthal-Pockau Erzgebirge 3 0 0 3 -113 -29  17 :29 -12  0 :6 -6

2. Bezirksliga, Gruppe West
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Syrau 1919 6 5 1 0 207 56  58 :35 23  11 :1 10
SV Muldenhammer 6 4 2 0 258 49  57 :35 22  10 :2 8
Post SV Crimmitschau e.V. 7 5 0 2 234 49  63 :45 18  10 :4 6
TTV 1948 Hohndorf 8 4 1 3 383 11  61 :61 0  9 :7 2
SV Remse 6 3 1 2 100 20  49 :42 7  7 :5 2
VfB Lengenfeld 1908 2 5 1 2 2 133 16  39 :38 1  4 :6 -2
SG Vielau 07 2 5 2 0 3 -27 0  39 :38 1  4 :6 -2
SpVgg. Heinsdorfergrund 02 7 2 0 5 -129 -32  49 :59 -10  4 :10 -6
SG Blau-Weiß Reichenbach 2 4 0 2 2 -613 -71  19 :43 -24  2 :6 -4
10  SV Rot-Weiß Treuen 5 0 2 3 -171 -32  32 :46 -14  2 :8 -6
11  TTV Erlbach 1984 5 0 1 4 -375 -66  26 :50 -24  1 :9 -8

Bezirksklasse, Gruppe 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Post SV Plauen 4 3 1 0 271 56  42 :19 23  7 :1 6
TV Ellefeld 4 2 1 1 206 33  34 :27 7  5 :3 2
SV Grün-Weiß Röthenbach 3 2 0 1 119 24  30 :15 15  4 :2 2
TTV Plauen-Mitte 3 2 0 1 -19 0  22 :24 -2  4 :2 2
VfB Lengenfeld 1908 3 2 1 0 1 -18 -6  14 :16 -2  2 :2 0
SV Fronberg Schreiersgrün 2 1 0 1 -65 -9  13 :18 -5  2 :2 0
SC Syrau 1919 2 3 0 0 3 -210 -42  14 :32 -18  0 :6 -6
TTV 1979 Tirpersdorf 3 0 0 3 -284 -56  14 :32 -18  0 :6 -6
TTC Klingenthal Gestrichen

Bezirksklasse, Gruppe 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV 1861 Ortmannsdorf 3 3 0 0 426 85  39 :6 33  6 :0 6
Akademischer SV Zwickau 3 3 0 0 248 59  36 :9 27  6 :0 6
ESV Lokomotive Zwickau 3 6 3 0 3 48 -2  45 :46 -1  6 :6 0
SV Stenn 2 5 2 1 2 -250 -39  31 :45 -14  5 :5 0
TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 6 2 2 0 0 91 19  21 :10 11  4 :0 4
SG Meerane 02 5 2 0 3 -147 -38  30 :46 -16  4 :6 -2
SV Remse 2 5 1 1 3 -99 -21  32 :44 -12  3 :7 -4
Post SV Crimmitschau e.V. 2 5 0 2 3 -225 -46  29 :49 -20  2 :8 -6
SSV Blau-Weiß Gersdorf 2 0 0 2 -92 -17  11 :19 -8  0 :4 -4

Bezirksklasse, Gruppe 3
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Annaberg 4 3 1 0 116 25  38 :23 15  7 :1 6
TTC Lugau 3 3 3 0 0 272 52  32 :13 19  6 :0 6
TSV Elektronik Gornsdorf 3 4 2 2 0 279 49  38 :24 14  6 :2 4
SV 1870 Großolbersdorf 5 3 0 2 -4 -4  37 :39 -2  6 :4 2
TSV 1864 Schlettau 4 2 1 1 151 25  37 :24 13  5 :3 2
Geyersdorfer SV 1885 4 1 0 3 -7 -9  27 :33 -6  2 :6 -4
TTV Fortuna 64 Grumbach 4 1 0 3 -213 -36  23 :37 -14  2 :6 -4
TTV Thum 2 0 0 2 -188 -27  11 :20 -9  0 :4 -4
TSG Sehma 4 0 0 4 -406 -75  15 :45 -30  0 :8 -8

Bezirksklasse, Gruppe 4
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Amtsberg 96 3 3 0 0 145 31  30 :15 15  6 :0 6
TTSV Limbach-Oberfrohna 4 3 0 1 407 79  44 :16 28  6 :2 4
TTC Grünstädtel 4 3 0 1 222 54  43 :18 25  6 :2 4
TSV Burkhardtsdorf 1865 5 3 0 2 -179 -24  34 :42 -8  6 :4 2
TTV Stollberg 2 2 0 0 56 15  19 :11 8  4 :0 4
BSC Rapid Chemnitz 2 5 2 0 3 -197 -41  29 :46 -17  4 :6 -2
SV "Tanne" Thalheim 5 1 1 3 -11 -12  37 :39 -2  3 :7 -4
TTC Lugau 4 4 0 1 3 -74 -29  22 :39 -17  1 :7 -6
TSV Germania Chemnitz 08 4 0 0 4 -369 -73  14 :46 -32  0 :8 -8

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt