Tabellenübersicht 2023/2024

1. Bezirksliga Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Schwarzenbek 3 22 20 1 1 1652 307  151 :41 110  41 :3 38
TSV Bargteheide 3 22 15 3 4 657 122  130 :79 51  33 :11 22
TSV Pansdorf 22 13 3 6 594 97  126 :94 32  29 :15 14
TSV Quellenhaupt Bornhöved 22 11 3 8 140 20  111 :102 9  25 :19 6
SSC Hagen Ahrensburg 3 22 10 3 9 -72 9  110 :109 1  23 :21 2
SV Preußen Reinfeld 22 11 1 10 -14 -4  102 :102 0  23 :21 2
Polizei SV Eutin 22 8 6 8 283 6  116 :109 7  22 :22 0
Kaltenkirchener Turnerschaft 22 10 2 10 -246 -36  109 :111 -2  22 :22 0
TSV Pansdorf 2 22 6 3 13 -601 -115  86 :128 -42  15 :29 -14
10  LSV Gut-Heil 76 Lübeck 22 4 5 13 -693 -135  85 :138 -53  13 :31 -18
11  VfL Bad Schwartau 2 22 4 2 16 -842 -121  85 :134 -49  10 :34 -24
12  TC Grün-Weiß Oldenburg 22 2 2 18 -858 -192  65 :143 -78  6 :38 -32

2. Bezirksliga Nord Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
VfB Lübeck 2 18 16 2 0 864 184  124 :48 76  34 :2 32
TuS Fahrenkrug 18 13 1 4 743 151  112 :53 59  27 :9 18
TSV Ratekau 18 10 4 4 366 77  106 :76 30  24 :12 12
ATSV Stockelsdorf 18 6 7 5 94 15  100 :93 7  19 :17 2
Sportvereinigung Pönitz 18 8 1 9 -25 -17  82 :96 -14  17 :19 -2
LSV Gut-Heil 76 Lübeck 2 18 5 3 10 -216 -49  77 :98 -21  13 :23 -10
ATSV Stockelsdorf 2 18 5 3 10 -342 -72  75 :101 -26  13 :23 -10
TSV Quellenhaupt Bornhöved 2 18 6 1 11 -412 -76  71 :102 -31  13 :23 -10
TSV Pansdorf 3 18 4 2 12 -561 -108  70 :108 -38  10 :26 -16
10  Post SG Segeberg 18 4 2 12 -511 -105  71 :113 -42  10 :26 -16

2. Bezirksliga Süd Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Krummesser SV 2 18 13 3 2 884 156  117 :57 60  29 :7 22
TTC Mölln 3 18 13 2 3 585 112  113 :60 53  28 :8 20
TuS Teutonia Alveslohe 18 13 1 4 451 104  113 :67 46  27 :9 18
Breitenfelder SV 18 10 2 6 121 15  91 :82 9  22 :14 8
Lauenburger SV 18 8 3 7 69 24  91 :85 6  19 :17 2
SV Siek 5 18 7 3 8 -171 -33  80 :93 -13  17 :19 -2
TSV Wentorf-Sandesneben 18 5 4 9 -225 -43  78 :102 -24  14 :22 -8
Leezener SC 18 6 0 12 -482 -80  75 :106 -31  12 :24 -12
Tralauer SV 18 3 5 10 -219 -61  83 :108 -25  11 :25 -14
10  Lauenburger SV 2 18 0 1 17 -1013 -194  44 :125 -81  1 :35 -34

Kreisliga Segeberg/Stormarn Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Ellerau 16 12 2 2 497 121  105 :51 54  26 :6 20
TSV Lütjensee 16 8 3 5 203 50  85 :65 20  19 :13 6
TuS Fahrenkrug 2 16 8 2 6 82 9  83 :79 4  18 :14 4
SV Schwarz-Weiß Westerrade 16 7 3 6 -23 9  83 :82 1  17 :15 2
TTG Elmenh./Fischbek 16 6 2 8 349 -7  79 :82 -3  14 :18 -4
Bargfelder SV 16 6 2 8 -140 -23  79 :92 -13  14 :18 -4
TuS Hartenholm 16 6 1 9 -442 -75  65 :89 -24  13 :19 -6
SV Siek 6 16 4 4 8 -192 -22  76 :95 -19  12 :20 -8
SV Hagen 16 5 1 10 -334 -62  69 :89 -20  11 :21 -10
10  SSC Hagen Ahrensburg 4 Zurückgezogen

1. Kreisklasse Segeberg/Stormarn Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Teutonia Alveslohe 2 18 16 0 2 783 160  119 :54 65  32 :4 28
VFL Tremsbüttel 18 11 4 3 233 63  106 :79 27  26 :10 16
TSV Bargteheide 4 18 9 5 4 411 63  106 :88 18  23 :13 10
SV Meddewade 18 9 2 7 106 20  103 :95 8  20 :16 4
SSV Groß Kummerfeld 18 9 0 9 -6 -3  86 :92 -6  18 :18 0
Kaltenkirchener Turnerschaft 2 18 7 1 10 -83 -2  94 :97 -3  15 :21 -6
TTSG FU-Wie 18 5 5 8 -159 -24  93 :97 -4  15 :21 -6
TSV Quellenhaupt Bornhöved 3 18 6 3 9 -80 -40  87 :106 -19  15 :21 -6
TSV Bargteheide 5 18 6 1 11 -465 -76  80 :103 -23  13 :23 -10
10  Post SG Segeberg 2 18 1 1 16 -740 -161  59 :122 -63  3 :33 -30

2. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Berliner Sportclub 16 13 3 0 804 152  109 :46 63  29 :3 26
SV Schwarz-Weiß Westerrade 2 16 11 3 2 642 120  102 :52 50  25 :7 18
Post SG Segeberg 3 16 6 6 4 50 12  93 :85 8  18 :14 4
SV Henstedt-Ulzburg 16 6 4 6 14 17  84 :81 3  16 :16 0
SC Hasenmoor 16 6 4 6 -73 -11  78 :82 -4  16 :16 0
Leezener SC 2 16 6 2 8 -125 -30  71 :86 -15  14 :18 -4
SV Schwarz-Weiß Westerrade 3 16 3 5 8 -416 -62  70 :99 -29  11 :21 -10
SC Ellerau 2 16 4 2 10 -362 -78  65 :98 -33  10 :22 -12
TSV Quellenhaupt Bornhöved 4 16 2 1 13 -534 -120  61 :104 -43  5 :27 -22

3. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Schmalfelder SV 16 13 2 1 1054 181  105 :36 69  28 :4 24
Breitensportverein Kisdorf 16 13 1 2 770 136  103 :43 60  27 :5 22
Kaltenkirchener Turnerschaft 3 16 11 1 4 698 120  94 :47 47  23 :9 14
SV Hagen 2 16 9 2 5 175 53  89 :62 27  20 :12 8
SV Henstedt-Ulzburg 2 16 9 1 6 219 45  81 :67 14  19 :13 6
TTSG FU-Wie 2 16 5 0 11 -306 -76  52 :89 -37  10 :22 -12
Post SG Segeberg 4 16 4 0 12 -507 -89  57 :95 -38  8 :24 -16
Post SG Segeberg 5 16 3 2 11 -715 -136  42 :97 -55  8 :24 -16
SC Ellerau 3 16 0 1 15 -1388 -234  24 :111 -87  1 :31 -30

4. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Kattendorf 14 13 1 0 854 157  97 :28 69  27 :1 26
TuS Fahrenkrug 3 14 12 1 1 747 135  93 :38 55  25 :3 22
SV Schmalensee 14 8 0 6 58 14  73 :64 9  16 :12 4
SV Henstedt-Ulzburg 3 14 7 1 6 -300 -34  66 :75 -9  15 :13 2
SC Hasenmoor 2 14 4 1 9 -385 -65  59 :83 -24  9 :19 -10
Breitensportverein Kisdorf 2 14 3 2 9 -334 -64  56 :86 -30  8 :20 -12
TuS Hartenholm 2 14 2 3 9 -285 -71  51 :88 -37  7 :21 -14
TV Trappenkamp 14 1 3 10 -355 -72  59 :92 -33  5 :23 -18

5. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Wittenborn 14 10 4 0 512 117  94 :49 45  24 :4 20
SV Schwarz-Weiß Westerrade 4 14 7 4 3 206 54  83 :67 16  18 :10 8
Kaltenkirchener Turnerschaft 4 14 8 2 4 221 41  79 :67 12  18 :10 8
TuS Teutonia Alveslohe 3 14 7 3 4 188 25  81 :67 14  17 :11 6
Post SG Segeberg 6 14 6 2 6 -74 -14  69 :72 -3  14 :14 0
SV Henstedt-Ulzburg 4 14 4 1 9 -392 -79  58 :84 -26  9 :19 -10
SSV Groß Kummerfeld 2 14 2 2 10 -294 -60  59 :86 -27  6 :22 -16
TTSG FU-Wie 3 14 2 2 10 -367 -84  57 :88 -31  6 :22 -16
SV Hagen 3 Zurückgezogen

6. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Schmalfelder SV 2 18 17 0 1 1425 247  123 :32 91  34 :2 32
Kaltenkirchener Turnerschaft 5 18 13 1 4 538 120  108 :58 50  27 :9 18
Leezener SC 3 18 12 1 5 502 85  95 :62 33  25 :11 14
Berliner Sportclub 2 18 10 1 7 301 26  90 :80 10  21 :15 6
TTC Norderstedt 18 10 1 7 -156 -9  90 :88 2  21 :15 6
SG Seth 18 8 2 8 95 8  96 :91 5  18 :18 0
TSV Quellenhaupt Bornhöved 5 18 6 4 8 29 21  93 :91 2  16 :20 -4
Post SG Segeberg 7 18 5 1 12 -246 -76  70 :105 -35  11 :25 -14
TSV Nahe 18 3 1 14 -1035 -166  57 :115 -58  7 :29 -22
10  SC Ellerau 4 18 0 0 18 -1453 -256  26 :126 -100  0 :36 -36

7. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Kaltenkirchener Turnerschaft 6 16 13 2 1 774 132  107 :52 55  28 :4 24
TuS Fahrenkrug 4 16 13 1 2 533 128  101 :46 55  27 :5 22
SV Hagen 4 16 9 3 4 352 62  91 :69 22  21 :11 10
SV Henstedt-Ulzburg 5 16 7 3 6 131 32  87 :72 15  17 :15 2
Kaltenkirchener Turnerschaft 7 16 7 1 8 -57 -2  81 :80 1  15 :17 -2
TuS Wakendorf-Götzberg 16 7 0 9 -72 -19  72 :79 -7  14 :18 -4
SC Hasenmoor 3 16 5 2 9 -257 -57  62 :94 -32  12 :20 -8
SG Seth 2 16 3 2 11 -766 -132  52 :102 -50  8 :24 -16
SC Ellerau 5 16 1 0 15 -638 -144  46 :105 -59  2 :30 -28

8. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Kattendorf 2 18 15 2 1 1306 221  120 :40 80  32 :4 28
TTC Norderstedt 2 18 12 5 1 568 107  114 :68 46  29 :7 22
SV Henstedt-Ulzburg 6 18 13 1 4 490 97  107 :66 41  27 :9 18
SSV Groß Kummerfeld 3 18 13 0 5 542 108  107 :59 48  26 :10 16
SV Henstedt-Ulzburg 7 18 9 2 7 316 58  97 :77 20  20 :16 4
Leezener SC 4 18 7 2 9 -139 -21  77 :88 -11  16 :20 -4
Post SG Segeberg 8 18 7 2 9 50 -16  76 :89 -13  16 :20 -4
SC Ellerau 6 18 5 0 13 -287 -56  68 :96 -28  10 :26 -16
SC Ellerau 7 18 1 0 17 -1662 -251  31 :119 -88  2 :34 -32
10  TTSG FU-Wie 4 18 1 0 17 -1184 -247  27 :122 -95  2 :34 -32

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt