Tabellenübersicht 2020/2021

Kreisliga Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Kölln-Reisiek 2 5 5 0 0 233 50  40 :16 24  10 :0 10
MTV Ellerhoop 6 3 1 2 27 5  37 :33 4  7 :5 2
TSV Sparrieshoop 2 4 2 1 1 71 16  27 :20 7  5 :3 2
SC Cosmos Wedel 5 2 1 2 -14 4  30 :30 0  5 :5 0
TuS Appen 6 2 1 3 1 -2  35 :39 -4  5 :7 -2
TuS Esingen 2 3 1 0 2 -83 -11  15 :21 -6  2 :4 -2
Voßlocher SV 4 1 0 3 -113 -27  18 :29 -11  2 :6 -4
TuS Holstein Quickborn 2 5 1 0 4 -122 -35  23 :37 -14  2 :8 -6
DIE STERNE Elmshorn 2 Zurückgezogen
10  SuS Waldenau Zurückgezogen

1. Kreisklasse A Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Gut-Heil Heist 2 4 4 0 0 276 55  32 :12 20  8 :0 8
FTSV Fortuna Elmshorn 2 4 2 1 1 40 4  28 :23 5  5 :3 2
TTC Seeth-Ekholt 2 5 2 1 2 19 6  28 :28 0  5 :5 0
Barmstedter MTV 2 4 2 0 2 18 5  25 :24 1  4 :4 0
TSV Sparrieshoop 3 4 1 1 2 -18 -3  25 :28 -3  3 :5 -2
TSV Uetersen 2 1 1 0 0 30 6  8 :6 2  2 :0 2
SG Kölln-Reisiek 3 4 1 0 3 -97 -14  21 :28 -7  2 :6 -4
Moorreger SV 7 4 0 1 3 -268 -59  13 :31 -18  1 :7 -6

1. Kreisklasse B Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Voßlocher SV 2 3 2 0 1 81 16  22 :14 8  4 :2 2
TSV Prisdorf 1 1 0 0 33 8  8 :2 6  2 :0 2
MTV Ellerhoop 2 1 1 0 0 33 9  8 :6 2  2 :0 2
TSV Ellerbek 4 2 0 1 1 -75 -18  10 :15 -5  1 :3 -2
SV Friedrichsgabe 3 3 0 1 2 -72 -15  12 :23 -11  1 :5 -4
TuS Esingen 3 Zurückgezogen
Moorreger SV 6 Zurückgezogen
SuS Waldenau 2 Zurückgezogen
TSV Uetersen 3 Zurückgezogen

1. Kreisklasse C Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
DIE STERNE Elmshorn 3 4 4 0 0 339 72  32 :5 27  8 :0 8
TuS Holstein Quickborn 3 4 4 0 0 218 47  32 :13 19  8 :0 8
TSV Ellerbek 3 4 3 0 1 75 10  25 :19 6  6 :2 4
WSG BorKum 2 3 2 0 1 33 12  20 :16 4  4 :2 2
SC Cosmos Wedel 2 3 1 1 1 -5 1  18 :18 0  3 :3 0
TuS Appen 2 4 1 0 3 -122 -26  18 :28 -10  2 :6 -4
TSV Prisdorf 2 5 0 1 4 -287 -66  15 :39 -24  1 :9 -8
SC Pinneberg 5 0 0 5 -251 -50  17 :39 -22  0 :10 -10

2. Kreisklasse A Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Esingen 4 6 5 1 0 347 63  46 :21 25  11 :1 10
Barmstedter MTV 3 6 4 1 1 108 31  43 :34 9  9 :3 6
FTSV Fortuna Elmshorn 3 4 3 1 0 134 28  31 :19 12  7 :1 6
SC Cosmos Wedel 3 4 2 2 0 143 28  30 :22 8  6 :2 4
MTV Ellerhoop 3 5 2 1 2 -46 -6  29 :30 -1  5 :5 0
TSV Ellerbek 5 6 1 0 5 -106 -28  31 :41 -10  2 :10 -8
SV Hörnerkirchen 2 3 0 0 3 -170 -37  10 :24 -14  0 :6 -6
TSV Uetersen 4 3 0 0 3 -203 -39  10 :24 -14  0 :6 -6
SV Friedrichsgabe 4 3 0 0 3 -207 -40  9 :24 -15  0 :6 -6
10  SV Groß Nordende Zurückgezogen

2. Kreisklasse B Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
DIE STERNE Elmshorn 4 5 5 0 0 518 92  44 :4 40  10 :0 10
TuS Esingen 5 4 4 0 0 283 49  34 :15 19  8 :0 8
SG Kölln-Reisiek 4 6 4 0 2 -77 8  37 :33 4  8 :4 4
Halstenbeker TS 6 2 1 3 -68 -4  36 :38 -2  5 :7 -2
TV Haseldorf 4 2 0 2 -35 -13  24 :27 -3  4 :4 0
Post SV Elmshorn 4 2 0 2 -79 -14  18 :21 -3  4 :4 0
Barmstedter MTV 4 7 1 1 5 -273 -54  30 :55 -25  3 :11 -8
WSG BorKum 3 4 1 0 3 -48 -14  21 :28 -7  2 :6 -4
TSV Uetersen 5 4 0 0 4 -221 -50  9 :32 -23  0 :8 -8

3. Kreisklasse A Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Appen 3 4 3 1 0 202 37  31 :16 15  7 :1 6
Post SV Elmshorn 2 5 3 1 1 -54 3  33 :30 3  7 :3 4
SV Rugenbergen 4 2 2 0 90 15  30 :25 5  6 :2 4
TSV Uetersen 6 4 2 0 2 -61 -15  21 :26 -5  4 :4 0
TTC Seeth-Ekholt 4 6 2 0 4 -150 -28  27 :37 -10  4 :8 -4
TSV Gut-Heil Heist 3 3 1 0 2 13 9  20 :16 4  2 :4 -2
SC Pinneberg 3 4 0 0 4 -40 -21  20 :32 -12  0 :8 -8
WSG BorKum 5 Zurückgezogen

3. Kreisklasse B Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
WSG BorKum 4 4 2 1 1 85 19  28 :21 7  5 :3 2
TSV Ellerbek 6 4 2 1 1 76 14  25 :21 4  5 :3 2
TV Haseldorf 2 2 2 0 0 48 11  16 :11 5  4 :0 4
SV Friedrichsgabe 5 3 2 0 1 3 5  21 :17 4  4 :2 2
TuS Holstein Quickborn 4 4 1 1 2 24 -2  25 :25 0  3 :5 -2
SV Hörnerkirchen 3 4 1 1 2 -54 -4  23 :26 -3  3 :5 -2
SC Cosmos Wedel 5 3 0 0 3 -182 -43  7 :24 -17  0 :6 -6
TuS Hemdingen-Bilsen Zurückgezogen

3. Kreisklasse C Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Esingen 6 4 4 0 0 241 52  32 :9 23  8 :0 8
SC Cosmos Wedel 4 4 3 0 1 188 40  28 :12 16  6 :2 4
Voßlocher SV 3 4 3 0 1 88 16  27 :19 8  6 :2 4
SV Lieth 3 2 0 1 -90 -11  18 :17 1  4 :2 2
TTC Seeth-Ekholt 3 4 2 0 2 99 12  22 :21 1  4 :4 0
SC Pinneberg 2 5 2 0 3 -85 -23  20 :34 -14  4 :6 -2
SuS Waldenau 3 4 0 0 4 -180 -30  17 :32 -15  0 :8 -8
TSV Prisdorf 3 4 0 0 4 -261 -56  12 :32 -20  0 :8 -8

4. Kreisklasse A Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Moorreger SV 8 4 4 0 0 242 57  32 :8 24  8 :0 8
Halstenbeker TS 2 4 3 0 1 59 21  27 :21 6  6 :2 4
Barmstedter MTV 5 3 2 0 1 112 22  21 :12 9  4 :2 2
DIE STERNE Elmshorn 5 2 1 0 1 36 3  13 :11 2  2 :2 0
TuS Holstein Quickborn 5 3 1 0 2 -28 -9  13 :17 -4  2 :4 -2
TSV Prisdorf 4 3 0 0 3 -131 -41  9 :24 -15  0 :6 -6
TuS Esingen 8 3 0 0 3 -290 -53  2 :24 -22  0 :6 -6
TuS Hemdingen-Bilsen 2 Zurückgezogen

4. Kreisklasse B Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Kölln-Reisiek 5 6 6 0 0 418 81  48 :14 34  12 :0 12
TuS Esingen 7 5 4 0 1 312 66  38 :13 25  8 :2 6
TSV Seestermüher Marsch 5 4 0 1 155 34  36 :23 13  8 :2 6
FTSV Fortuna Elmshorn 4 4 3 0 1 252 42  28 :12 16  6 :2 4
SV Friedrichsgabe 7 4 2 0 2 15 1  20 :20 0  4 :4 0
Moorreger SV 9 6 2 0 4 -185 -36  27 :38 -11  4 :8 -4
TSV Ellerbek 7 4 1 0 3 -148 -34  11 :29 -18  2 :6 -4
SC Cosmos Wedel 7 6 0 1 5 -459 -85  19 :47 -28  1 :11 -10
Halstenbeker TS 3 6 0 1 5 -360 -69  17 :48 -31  1 :11 -10

4. Kreisklasse C Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Sparrieshoop 4 4 4 0 0 390 76  32 :1 31  8 :0 8
SV Friedrichsgabe 6 4 4 0 0 274 51  32 :10 22  8 :0 8
Heidgrabener SV 3 3 0 0 201 48  24 :5 19  6 :0 6
TuS Appen 4 5 3 0 2 37 1  26 :23 3  6 :4 2
SC Cosmos Wedel 6 5 2 0 3 -24 -7  22 :26 -4  4 :6 -2
SuS Waldenau 4 6 2 0 4 -262 -54  25 :42 -17  4 :8 -4
TSV Uetersen 7 4 1 0 3 -182 -30  12 :28 -16  2 :6 -4
SV Lieth 2 5 1 0 4 -310 -55  13 :38 -25  2 :8 -6
SG Kölln-Reisiek 6 4 0 0 4 -124 -30  19 :32 -13  0 :8 -8

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt