Tabellenübersicht 2020/2021

Kreisliga Herbst Jungen 18
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Moorreger SV 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
SuS Waldenau 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
FTSV Fortuna Elmshorn 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TuS Holstein Quickborn II 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
Moorreger SV II 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TSV Gut-Heil Heist Zurückgezogen
TTC Seeth-Ekholt Zurückgezogen
TuS Appen Zurückgezogen

1. Kreisklasse Herbst Jungen 18
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Barmstedter MTV 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TSV Sparrieshoop 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
WSG BorKum 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
SuS Waldenau II 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TSV Seestermüher Marsch 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
SV Friedrichsgabe II 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TTC Seeth-Ekholt II Zurückgezogen

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt