Tabellenübersicht 2019/2020

Kreisliga Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TV Jahn 17 14 2 1 1086 207  147 :70 77  30 :4 26
Rot-Schwarz Kiel 2 17 12 4 1 967 200  142 :62 80  28 :6 22
Wiker SV 3 17 11 3 3 704 140  136 :85 51  25 :9 16
THW Kiel 16 10 2 4 649 104  124 :97 27  22 :10 12
TSV Melsdorf 17 9 3 5 169 17  128 :108 20  21 :13 8
SG Eintracht/Eiche Kiel 2 18 8 1 9 -128 -21  123 :128 -5  17 :19 -2
Kieler TTK Grün-Weiß 4 17 5 4 8 -103 -30  104 :120 -16  14 :20 -6
TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof 3 17 6 1 10 -681 -122  86 :132 -46  13 :21 -8
SV Friedrichsort 5 18 4 2 12 -379 -73  103 :135 -32  10 :26 -16
10  TSV Russee 18 1 4 13 -896 -175  83 :154 -71  6 :30 -24
11  TSV Melsdorf 2 18 1 2 15 -1388 -247  72 :157 -85  4 :32 -28
12  Kieler TV 2 Zurückgezogen

1. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Wiker SV 4 20 16 3 1 801 169  170 :85 85  35 :5 30
Polizei SV Kiel 2 19 15 2 2 806 166  163 :93 70  32 :6 26
TV Jahn 2 19 14 1 4 528 144  146 :87 59  29 :9 20
TSV Flintbek 18 10 2 6 222 39  132 :110 22  22 :14 8
TSV Kroog 19 9 3 7 554 61  141 :131 10  21 :17 4
TSV Kroog 2 19 7 2 10 82 -23  123 :135 -12  16 :22 -6
Kieler TTK Grün-Weiß 5 19 5 3 11 -256 -96  113 :148 -35  13 :25 -12
SV Friedrichsort 6 18 4 4 10 -516 -103  102 :144 -42  12 :24 -12
FT Vorwärts 19 5 2 12 -447 -81  106 :143 -37  12 :26 -14
10  Post/Telekom SV Kiel-Kronsh. 17 5 1 11 -160 -53  101 :125 -24  11 :23 -12
11  Kieler MTV 18 4 2 12 -465 -103  101 :149 -48  10 :26 -16
12  Kieler TB Brunswik 3 17 4 1 12 -1149 -120  84 :132 -48  9 :25 -16

2. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Rot-Schwarz Kiel 3 19 15 2 2 1202 198  165 :93 72  32 :6 26
Kieler TV 3 19 12 3 4 605 98  151 :107 44  27 :11 16
TSV Altenholz 17 11 2 4 444 90  134 :99 35  24 :10 14
TuS Felde 18 8 4 6 -319 -21  125 :129 -4  20 :16 4
TSV Russee 2 19 7 4 8 -160 -37  131 :133 -2  18 :20 -2
TuS Holtenau 19 8 2 9 -59 1  132 :135 -3  18 :20 -2
Wellingdorfer TV 2 16 8 1 7 -64 2  110 :103 7  17 :15 2
TSV Kronshagen 3 19 7 3 9 -170 -47  128 :140 -12  17 :21 -4
VfR Laboe 19 6 4 9 304 37  136 :132 4  16 :22 -6
10  THW Kiel 2 17 7 1 9 -324 -36  102 :118 -16  15 :19 -4
11  Wiker SV 5 18 7 0 11 -189 -33  115 :134 -19  14 :22 -8
12  Ellerbeker TV Kiel 18 0 0 18 -1270 -252  56 :162 -106  0 :36 -36

3. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Eintracht/Eiche Kiel 3 18 17 0 1 2078 314  159 :39 120  34 :2 32
DJK Kiel 18 15 1 2 895 186  148 :77 71  31 :5 26
TV Jahn 3 19 12 0 7 217 57  142 :115 27  24 :14 10
TSV Klausdorf 2 18 9 0 9 418 16  122 :119 3  18 :18 0
TSV Kronshagen 4 18 8 2 8 131 -5  118 :122 -4  18 :18 0
TSV Schilksee 18 8 2 8 -367 -55  116 :130 -14  18 :18 0
Kieler TTK Grün-Weiß 6 18 6 4 8 -29 -37  112 :124 -12  16 :20 -4
Post/Telekom SV Kiel-Kronsh. 2 18 7 1 10 -482 -57  102 :125 -23  15 :21 -6
SV Friedrichsort 7 18 6 1 11 -401 -65  105 :137 -32  13 :23 -10
10  TSV Flintbek 2 18 5 1 12 -928 -80  103 :137 -34  11 :25 -14
11  FT Vorwärts 2 17 0 0 17 -1532 -274  51 :153 -102  0 :34 -34
12  Wiker SV 6 Zurückgezogen

4. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Rot-Schwarz Kiel 4 20 17 2 1 1689 276  172 :65 107  36 :4 32
Polizei SV Kiel 3 18 13 1 4 1225 183  148 :77 71  27 :9 18
TSV Melsdorf 3 20 11 3 6 162 41  145 :133 12  25 :15 10
Wellingdorfer TV 3 20 11 0 9 245 47  145 :122 23  22 :18 4
TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof 4 19 9 2 8 21 16  125 :123 2  20 :18 2
Kieler MTV 2 20 9 2 9 -96 -11  136 :132 4  20 :20 0
Gettorfer TV 19 9 1 9 175 32  131 :122 9  19 :19 0
TSV Kroog 3 20 9 1 10 -468 -53  118 :136 -18  19 :21 -2
Kieler TB Brunswik 4 18 7 4 7 -449 -40  113 :120 -7  18 :18 0
10  VfR Laboe 2 17 7 1 9 -78 -37  110 :120 -10  15 :19 -4
11  TSV Russee 3 19 3 1 15 -728 -174  78 :158 -80  7 :31 -24
12  THW Kiel 3 20 1 0 19 -1698 -280  64 :177 -113  2 :38 -36

5. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Kieler TV 4 19 18 1 0 1985 355  170 :37 133  37 :1 36
TSV Altenholz 2 19 15 2 2 1141 202  162 :87 75  32 :6 26
Wiker SV 7 18 12 1 5 493 136  141 :88 53  25 :11 14
Rot-Schwarz Kiel 5 18 11 1 6 410 31  125 :116 9  23 :13 10
Kieler TV 5 18 11 0 7 573 66  130 :104 26  22 :14 8
TV Jahn 4 19 8 1 10 -478 -74  104 :129 -25  17 :21 -4
NDTSV Holsatia 18 7 2 9 -150 -37  117 :129 -12  16 :20 -4
Polizei SV Kiel 4 19 6 4 9 -460 -55  117 :134 -17  16 :22 -6
VfR Laboe 3 19 6 2 11 -552 -82  117 :147 -30  14 :24 -10
10  Ellerbeker TV Kiel 2 19 4 1 14 -622 -130  101 :152 -51  9 :29 -20
11  SV Friedrichsort 8 17 3 2 12 -559 -117  88 :139 -51  8 :26 -18
12  Kieler MTV 3 19 1 1 17 -1781 -295  58 :168 -110  3 :35 -32

6. Kreisklasse Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Kronshagen 5 17 16 0 1 1671 286  132 :29 103  32 :2 30
TSV Russee 4 17 13 2 2 787 154  121 :65 56  28 :6 22
TSV Melsdorf 4 16 13 0 3 917 169  114 :51 63  26 :6 20
Post/Telekom SV Kiel-Kronsh. 3 17 10 3 4 178 27  104 :90 14  23 :11 12
VfR Laboe 4 17 8 2 7 324 39  107 :94 13  18 :16 2
TSV Flintbek 3 17 8 1 8 -24 -10  95 :94 1  17 :17 0
TuS Gaarden 15 3 0 12 -753 -106  66 :103 -37  6 :24 -18
THW Kiel 4 16 2 1 13 -942 -171  51 :120 -69  5 :27 -22
TV Jahn 5 16 2 1 13 -1413 -220  44 :122 -78  5 :27 -22
10  FT Vorwärts 3 16 1 2 13 -745 -168  56 :122 -66  4 :28 -24

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt