Tabellenübersicht 2019/2020

1. Bundesliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Borussia Düsseldorf 12 12 0 0 801 131  55 :5 50  24 :0 24
RSV Bayreuth 12 7 0 5 34 12  34 :26 8  14 :10 4
RSG Koblenz 12 7 0 5 32 5  32 :28 4  14 :10 4
SV Salamander Kornwestheim 12 6 0 6 34 28  34 :24 10  12 :12 0
RSC Frankfurt 12 5 0 7 -154 -33  23 :37 -14  10 :14 -4
BSG Duisburg 12 4 0 8 -115 -22  25 :33 -8  8 :16 -8
RSV Bayreuth II 12 1 0 11 -632 -121  5 :55 -50  2 :22 -20
Alstersport Hamburg Zurückgezogen

2. Bundesliga Nord
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BSG Duisburg II 8 7 1 0 416 70  34 :5 29  15 :1 14
RSC Husum 7 6 0 1 77 21  23 :12 11  12 :2 10
BSG Duisburg III 8 4 1 3 -145 -17  16 :23 -7  9 :7 2
BSG Bielefeld 7 4 0 3 167 25  22 :13 9  8 :6 2
BSV Sünteltal 7 3 0 4 -66 -23  12 :23 -11  6 :8 -2
TuS Winterscheid 7 2 0 5 -31 -9  15 :20 -5  4 :10 -6
BSG Duisburg IV 7 1 0 6 -185 -24  13 :22 -9  2 :12 -10
MSV Hamburg 7 1 0 6 -233 -43  9 :26 -17  2 :12 -10

2. Bundesliga Süd
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
RSG Koblenz II 7 7 0 0 439 84  33 :2 31  14 :0 14
TTC Wiehl 7 6 0 1 140 19  21 :14 7  12 :2 10
RSC Frankfurt II 7 5 0 2 160 30  23 :12 11  10 :4 6
RSG Plattling 7 4 0 3 16 -5  17 :18 -1  8 :6 2
RSG Saar 7 2 0 5 -151 -19  15 :20 -5  4 :10 -6
RSG Koblenz III 7 2 0 5 -40 -9  14 :21 -7  4 :10 -6
RSV Bayreuth III 7 2 0 5 -121 -25  12 :23 -11  4 :10 -6
TTC Halle 7 0 0 7 -443 -75  5 :30 -25  0 :14 -14

Regionalliga Mitte
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
RSG Koblenz IV 7 7 0 0 154 27  23 :12 11  14 :0 14
RSC Frankfurt III 7 6 0 1 429 75  30 :5 25  12 :2 10
TTC Wiehl II 7 4 0 3 140 17  21 :14 7  8 :6 2
RSC Frankfurt IV 7 2 0 5 -159 -29  11 :24 -13  4 :10 -6
TTC Wiehl III 7 1 0 6 -200 -32  12 :23 -11  2 :12 -10
TSF Heuchelheim 7 1 0 6 -364 -58  8 :27 -19  2 :12 -10

Regionalliga Nord
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Alstersport Hamburg II 3 3 0 0 211 33  14 :1 13  6 :0 6
RSC Berlin 3 2 0 1 113 14  9 :6 3  4 :2 2
BSV Wismar 4 2 0 2 144 11  11 :9 2  4 :4 0
RSC Husum II 4 2 0 2 71 -3  9 :11 -2  4 :4 0
RSC Berlin II 3 1 0 2 -44 -10  7 :8 -1  2 :4 -2
Alstersport Hamburg III 3 0 0 3 -495 -45  0 :15 -15  0 :6 -6

Regionalliga Süd-Ost
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
RSG Plattling II 5 5 0 0 425 70  25 :0 25  10 :0 10
RSV Bayreuth IV 5 4 0 1 263 42  20 :5 15  8 :2 6
SGV Dresden 5 3 0 2 -50 0  13 :12 1  6 :4 2
TTC Halle II 5 2 0 3 -106 -24  8 :17 -9  4 :6 -2
RSG Plattling III 5 1 0 4 -221 -37  6 :19 -13  2 :8 -6
SGV Dresden II 5 0 0 5 -311 -51  3 :22 -19  0 :10 -10

Regionalliga Süd-West
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
VFR Ludwigsburg 4 4 0 0 189 43  18 :2 16  8 :0 8
SV Salamander Kornwestheim II 4 3 0 1 80 12  12 :8 4  6 :2 4
VFR Ludwigsburg II 4 2 0 2 -40 -14  8 :12 -4  4 :4 0
VfL Sindelfingen 4 1 0 3 -19 -8  7 :13 -6  2 :6 -4
RSKV Tübingen 4 0 0 4 -210 -33  5 :15 -10  0 :8 -8

Regionalliga West
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BSG Bielefeld II 7 7 0 0 365 67  30 :5 25  14 :0 14
RBG Dortmund 7 6 0 1 404 61  28 :7 21  12 :2 10
RSC Osnabrück 7 5 0 2 275 30  22 :13 9  10 :4 6
TuS Winterscheid III 7 4 0 3 68 10  19 :16 3  8 :6 2
TuS Winterscheid II 7 3 0 4 -43 -15  16 :19 -3  6 :8 -2
BSG Duisburg V 7 1 0 6 -372 -34  12 :23 -11  2 :12 -10
RSC Köln 7 1 0 6 -302 -58  7 :28 -21  2 :12 -10
BSG Duisburg VI 7 1 0 6 -395 -61  6 :29 -23  2 :12 -10

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt