

![]() |
Jugendkreisklasse St. 1 | 2018/19 | ![]() |
![]() |
Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört. |

![]() PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
![]()
![]()
|
![]()
|

Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D1 | 11:3 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E2 | 11:4 | 11:4 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 11:6 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E4 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 11:2 | 11:2 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E1 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 11:4 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E3 | 11:2 | 11:6 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E4 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E1 | 11:5 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E3 | 11:1 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E4 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E2 | 11:5 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 |

|
| |||||||||||||||
|


| ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
| ![]() | ||||
![]() | ![]() |
| ![]() | ||
![]() | ![]() |