Kreisliga Herbst Jungen 15 2019/20 Diese Seite nach PDF exportierenDiese Seite nach RTF exportierenDiese Seite nach Excel exportierenDiese Seite nach XML exportierenDiese Seite drucken


Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört.

Tabelle - Heimspiele

Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Holstein Quickborn 3 3 0 0 113 25  18 :9 9  6 :0 6
SV Friedrichsgabe 3 2 1 0 93 19  17 :10 7  5 :1 4
FTSV Fortuna Elmshorn 2 2 0 0 127 25  12 :1 11  4 :0 4
TSV Seestermüher Marsch 3 2 0 1 181 16  13 :7 6  4 :2 2
TTC Seeth-Ekholt 2 1 0 1 42 2  9 :8 1  2 :2 0
SuS Waldenau II 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
SV Friedrichsgabe II 2 0 0 2 -108 -19  5 :12 -7  0 :4 -4



Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt