Kreisverband Pinneberg
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


3. Kreisklasse Herren 2019/20 Diese Seite drucken


Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört.

Paarkreuztabellen

Einzel Paarkreuz 1
PlzMannschaftSätzeSpiele
1 SV Wasbek IV 172: 9151: 17
2 SV Tungendorf Neumün VI 162: 11245: 25
3 SG Westend Neumünst. IV 150: 11139: 28
4 SV Boostedt V 134: 12038: 30
5 SV Bönebüttel-Husb. III 142: 11537: 31
6 TTC Rendswühren II 147: 14838: 38
7 Großenasper SV II 141: 15436: 39
8 SG Padenstedt III 114: 12429: 33
9 TSV 05 Neumünster IV 126: 14932: 39




Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de