Kreisverband Lübeck
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


Damen, Kreisliga 2019/20 Diese Seite drucken


Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört.

Paarkreuztabellen

Einzel Paarkreuz 1
PlzMannschaftSätzeSpiele
1 Füchse Berlin V 196: 11157: 23
2 SV Lichtenberg 47 II 167: 9950: 22
3 ASV Berlin II 171: 10049: 22
4 TTV Friedrichsfelde II 144: 9643: 27
5 Steglitzer TTK III 148: 11641: 27
6 TTC Südost II 157: 12642: 32
7 TTC Neukölln VII 147: 13042: 33
8 TSC Berlin 1893 152: 13640: 36
9 BSV A. d. Wissenschaften 121: 12734: 36
10 SV Bau-Union II 82: 17917: 55




Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de