Kreisverband Lübeck
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


Stadtklasse Jungen 19 2022/23 Diese Seite drucken


Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört.

Paarkreuztabellen

Einzel Paarkreuz 1
PlzMannschaftSätzeSpiele
1 SV Dresden-Mitte 92: 4627: 9
2 Sportfreunde Dresden 2 73: 4824: 12
3 SV Motor Mickten-DD 81: 5223: 13
4 SV Sachsenw. Dresden 76: 5223: 13
5 SpVgg Dresden-Löbtau 76: 5520: 16
6 Dresdner SV GW 65: 6717: 19
7 Radeberger SV 47: 6812: 20
8 TSV Leubnitz 3 46: 7912: 24
9 SV Dresden-Neustadt 46: 8012: 24
10 TTV Radebeul 3 30: 856: 26




Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de