Kreisverband Plön
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


1. Kreisliga Herren, Gruppe 2 2023/24 Diese Seite drucken


Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört.

Paarkreuztabellen

Einzel Paarkreuz 1
PlzMannschaftSätzeSpiele
1 SV Stahl Krauschwitz II 307: 7198: 10
2 TTF Weißwasser III 264: 15574: 34
3 SV F. Uhsmannsdorf II 246: 15971: 37
4 SV Aufbau Kodersdorf 238: 16969: 39
5 TTG 64 Boxberg 243: 17468: 40
6 SV 90 Jänkendorf 242: 17265: 43
7 TTF Weißwasser II 230: 18165: 43
8 TTV Niesky II 217: 20859: 49
9 TTV Niesky III 168: 24139: 69
10 SV Dauban 68 145: 25632: 76




Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de