Herren - 2. Kreisklasse 2018/19 Diese Seite nach PDF exportierenDiese Seite nach RTF exportierenDiese Seite nach Excel exportierenDiese Seite nach XML exportierenDiese Seite drucken


Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört.

Tabelle - Heimspiele

Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
MTV Gelting 7 7 0 0 530 110  63 :16 47  14 :0 14
TSV Sterup II 7 7 0 0 559 107  63 :20 43  14 :0 14
SV Gottrupel III 8 6 1 1 489 66  65 :33 32  13 :3 10
SV Adelby II 7 4 2 1 161 38  55 :38 17  10 :4 6
TSV Friedrichsberg-Busdorf IV 8 3 2 3 221 37  61 :51 10  8 :8 0
TSV Schaalby 7 3 1 3 64 10  51 :46 5  7 :7 0
SG GW-Nord/PSV II 7 2 1 4 -218 -54  38 :55 -17  5 :9 -4
TSV Sterup III 5 2 0 3 -345 -52  22 :41 -19  4 :6 -2



Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt