3. Kreisklasse 2018/19 Diese Seite drucken


Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört.

Holger Klein TTG Angeln


Entwicklung des Spielers
Bitte beachten sie, dass die Zugehörigkeit der Spiele zu einer Spielklasse in der Darstellung nicht gewertet wird.


Zugehörige Spiele (8 Spiele)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
12.11.2018GSSV Schafflund 29:0Marc Traulsen-7 -7 -0 0:3
Edmund Link-3 -9 -3 0:3
05.03.2015GTTC Ramsharde 30:9Bernd Michaelsen-7 -6 -5 0:3
02.02.2015GTSV Munkbrarup 20:7Wilhelm Kock-6 -3 -4 0:3
22.01.2015HTSV Großsolt 47:1Hartmut Lorenz+7 -5 -1 +6 -6 2:3
28.10.2014GTSV Friedrichsberg-B 39:7Dieter Puschke-5 -7 -3 0:3
Hans-Jürgen Wilmer-4 -8 -5 0:3
09.10.2014HSSV Schafflund3:9Janne Jacobsen-5 -9 -2 0:3
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt