Kreisverband Segeberg
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


Spielbetrieb 2023/2024



1. Kreisklasse Jungen 15

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Henstedt-Ulzburg 6  47 :13  10 :2
SV Henstedt-Ulzburg II 6  29 :31  7 :5
TSV Nahe 5  19 :31  4 :6
BSV Kisdorf 5  15 :35  1 :9

1. Kreisklasse Segeberg/Stormarn Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TuS Teut. Alveslohe II 18  119 :54  32 :4
VFL Tremsbüttel 16  97 :67  24 :8
TSV Bargteheide IV 18  106 :88  23 :13
SV Meddewade 16  94 :81  20 :12
SSV Groß Kummerfeld 16  78 :80  16 :16
TTSG FU-Wie 18  93 :97  15 :21
TSV Quell. Bornhöved III 18  87 :106  15 :21
Kaltenkirchener TS II 16  80 :94  11 :21
TSV Bargteheide V 16  71 :94  11 :21
10  Post SG Segeberg II 16  47 :111  1 :31

2. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Berliner Sportclub 16  109 :46  29 :3
SV SW Westerrade II 16  102 :52  25 :7
Post SG Segeberg III 15  87 :79  17 :13
SV Henstedt-Ulzburg 15  78 :75  15 :15
Leezener SC II 15  71 :79  14 :16
SC Hasenmoor 15  71 :82  14 :16
SV SW Westerrade III 16  70 :99  11 :21
SC Ellerau II 16  65 :98  10 :22
TSV Quell. Bornhöved IV 16  61 :104  5 :27

3. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Schmalfelder SV 16  105 :36  28 :4
BSV Kisdorf 13  82 :37  21 :5
Kaltenkirchener TS III 14  83 :40  21 :7
SV Hagen II 15  87 :55  20 :10
SV Henstedt-Ulzburg II 15  74 :67  17 :13
TTSG FU-Wie II 14  45 :79  8 :20
Post SG Segeberg IV 15  54 :88  8 :22
Post SG Segeberg V 15  42 :90  8 :22
SC Ellerau III 15  24 :104  1 :29

4. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Kattendorf 14  97 :28  27 :1
TuS Fahrenkrug III 14  93 :38  25 :3
SV Schmalensee 14  73 :64  16 :12
SV Henstedt-Ulzburg III 14  66 :75  15 :13
BSV Kisdorf II 14  56 :86  8 :20
SC Hasenmoor II 13  52 :78  7 :19
TuS Hartenholm II 13  46 :81  7 :19
TV Trappenkamp 14  59 :92  5 :23

5. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Wittenborn 14  94 :49  24 :4
SV SW Westerrade IV 14  83 :67  18 :10
Kaltenkirchener TS IV 14  79 :67  18 :10
TuS Teut. Alveslohe III 14  81 :67  17 :11
Post SG Segeberg VI 14  69 :72  14 :14
SV Henstedt-Ulzburg IV 14  58 :84  9 :19
SSV Groß Kummerfeld II 14  59 :86  6 :22
TTSG FU-Wie III 14  57 :88  6 :22
SV Hagen III Zurückgezogen

6. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Schmalfelder SV II 18  123 :32  34 :2
Kaltenkirchener TS V 18  108 :58  27 :9
Leezener SC III 18  95 :62  25 :11
Berliner Sportclub II 18  90 :80  21 :15
TTC Norderstedt 18  90 :88  21 :15
SG Seth 18  96 :91  18 :18
TSV Quell. Bornhöved V 18  93 :91  16 :20
Post SG Segeberg VII 18  70 :105  11 :25
TSV Nahe 17  50 :113  5 :29
10  SC Ellerau IV 17  24 :119  0 :34

7. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Kaltenkirchener TS VI 16  107 :52  28 :4
TuS Fahrenkrug IV 16  101 :46  27 :5
SV Hagen IV 16  91 :69  21 :11
SV Henstedt-Ulzburg V 16  87 :72  17 :15
Kaltenkirchener TS VII 16  81 :80  15 :17
TuS Wakendorf-Götzbe 16  72 :79  14 :18
SC Hasenmoor III 16  62 :94  12 :20
SG Seth II 16  52 :102  8 :24
SC Ellerau V 16  46 :105  2 :30

8. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Kattendorf II 18  120 :40  32 :4
TTC Norderstedt II 18  114 :68  29 :7
SV Henstedt-Ulzburg VI 18  107 :66  27 :9
SSV Groß Kummerfeld III 18  107 :59  26 :10
SV Henstedt-Ulzburg VII 18  97 :77  20 :16
Leezener SC IV 18  77 :88  16 :20
Post SG Segeberg VIII 18  76 :89  16 :20
SC Ellerau VI 18  68 :96  10 :26
SC Ellerau VII 18  31 :119  2 :34
10  TTSG FU-Wie IV 18  27 :122  2 :34

Kreisliga Jungen 15

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TuS Fahrenkrug 5  28 :22  8 :2
SC Ellerau 5  30 :20  6 :4
TV Trappenkamp 5  28 :22  6 :4
Kaltenkirchener TS 5  28 :22  6 :4
SV Hagen 5  22 :28  3 :7
Post SG Segeberg 5  14 :36  1 :9

Kreisliga Jungen 19

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Kaltenkirchener TS 15  125 :25  27 :3
SV Henstedt-Ulzburg 16  100 :60  25 :7
BSV Kisdorf 15  84 :66  20 :10
Post SG Segeberg 16  96 :64  20 :12
TuS Fahrenkrug II 16  75 :85  15 :17
SC Ellerau 16  73 :87  13 :19
TTSG FU-Wie 16  53 :107  10 :22
Kaltenkirchener TS II 16  70 :90  9 :23
TV Trappenkamp 16  34 :126  3 :29

Kreisliga Segeberg/Stormarn Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SC Ellerau 16  105 :51  26 :6
TSV Lütjensee 15  85 :58  19 :11
TuS Fahrenkrug II 15  76 :77  16 :14
SV SW Westerrade 15  76 :78  15 :15
TTG Elmenh./Fischbek 15  75 :75  14 :16
Bargfelder SV 16  79 :92  14 :18
TuS Hartenholm 16  65 :89  13 :19
SV Siek VI 15  74 :88  12 :18
SV Hagen 15  62 :89  9 :21
10  SSC Hagen Ahrensburg IV Zurückgezogen


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de