Kreisverband Nordfriesland
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


Spielbetrieb 2023/2024



1. KK Jungen 19

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTV Koldenbüttel II 9  48 :22  16 :2
SZ Arlewatt 9  44 :27  12 :6
TTSG Schwabs/Olders II 7  34 :20  10 :4
Husumer SV seit 1875 9  27 :43  6 :12
Breklumer SV German.* II 9  30 :44  4 :14
TSV Mildstedt II 9  22 :49  4 :14

1. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Drel-Ahren-Bohm 17  131 :33  32 :2
Husumer SV seit 1875 III 17  128 :54  30 :4
Team Eiderstedt III 18  115 :82  26 :10
Breklumer SV German. III 18  114 :84  24 :12
TTV Koldenbüttel III 18  101 :102  17 :19
SZ Arlewatt III 18  100 :109  14 :22
SZ Ohrstedt II 18  81 :118  13 :23
TSV Mildstedt III 18  83 :110  11 :25
SV Enge-Sande II 18  61 :127  9 :27
10  TSV Nordstrand 03 18  46 :141  2 :34

2. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Husumer SV seit 1875 IV 18  134 :75  28 :8
Breklumer SV German. IV 18  131 :77  28 :8
TTSG Schwabs/Olders II 17  116 :73  24 :10
TSV Rot-Weiß Niebüll II 18  119 :81  22 :14
TSV Wiedingharde III 17  103 :85  21 :13
TSV Stedesand II 18  116 :104  19 :17
TTC Högel III 17  97 :98  18 :16
TTV Koldenbüttel IV 18  74 :129  8 :28
Team Eiderstedt IV 17  62 :125  6 :28
10  TSV Goldebek II 18  37 :142  2 :34

3. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Husumer SV seit 1875 V 17  135 :42  33 :1
Breklumer SV German. V 18  127 :90  25 :11
SZ Ohrstedt III 18  120 :96  22 :14
TSV Wiedingharde IV 17  106 :97  21 :13
TSV Mildstedt IV 18  109 :90  21 :15
MTV Leck 18  103 :114  14 :22
TTSG Schwabs/Olders III 15  53 :90  12 :18
TTV Koldenbüttel V 18  92 :115  12 :24
TTG Sylt-Ost II 17  83 :118  9 :25
10  TTC Högel IV 18  58 :134  5 :31

4. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Mildstedt V 14  98 :66  20 :8
TSV Drel-Ahren-Bohm II 14  96 :66  20 :8
Breklumer SV German. VI 14  94 :62  19 :9
SZ Arlewatt IV 14  91 :64  18 :10
TSV Stadum 14  69 :86  11 :17
Husumer SV seit 1875 VI 14  65 :95  11 :17
Team Eiderstedt V 14  63 :98  8 :20
TSV Amrum II 14  55 :94  5 :23

5. Kreisklasse Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Stedesand III 12  88 :31  22 :2
SZ Arlewatt V 12  77 :46  16 :8
TSV Rot-Weiß Niebüll III 12  70 :64  13 :11
TTV Koldenbüttel VI 11  69 :50  12 :10
Breklumer SV German. VII 12  45 :77  8 :16
Husumer SV seit 1875 VII 12  38 :84  6 :18
TTSG Schwabs/Olders IV 11  37 :72  5 :17
SZ Ohrstedt IV Gestrichen

Kreisliga Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTSG Schwabs/Olders 20  152 :43  37 :3
Team Eiderstedt II 20  142 :68  32 :8
SZ Ohrstedt 20  141 :70  32 :8
Husumer SV seit 1875 II 20  118 :114  23 :17
SZ Arlewatt II 20  100 :115  20 :20
TSV Goldebek 19  96 :105  18 :20
TSV Rot-Weiß Niebüll 19  101 :122  15 :23
TTG Sylt-Ost 19  77 :134  12 :26
TTC Högel II 20  107 :138  12 :28
10  TSV Wiedingharde II 19  83 :136  9 :29
11  Wyker TB 20  78 :150  6 :34

Kreisliga Jungen 19

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Stedesand 6  32 :16  9 :3
TSV Mildstedt 6  27 :19  8 :4
TTV Koldenbüttel 6  30 :20  7 :5
TTSG Schwabs/Olders 6  2 :36  0 :12

Seniorenliga_Staffel_1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Breklumer SV German. 0  0 :0  0 :0
SZ Ohrstedt 0  0 :0  0 :0
TSV Mildstedt 0  0 :0  0 :0
SZ Arlewatt II 0  0 :0  0 :0
TSV Wiedingharde 0  0 :0  0 :0
SZ Arlewatt III 0  0 :0  0 :0

Seniorenliga_Staffel_2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SZ Arlewatt 0  0 :0  0 :0
TTSG Schwabs/Olders 0  0 :0  0 :0
TSV Goldebek 0  0 :0  0 :0
TTV Koldenbüttel 0  0 :0  0 :0
Husumer SV seit 1875 0  0 :0  0 :0
TSV Mildstedt II 0  0 :0  0 :0


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de