Spielbetrieb 2023/2024



1. Kreisklasse Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTC Pulsnitz 69 5 14  165 :45  28 :0
SG Ullersdorf 2 14  124 :88  20 :8
SV Lokomotive Kamenz 14  106 :106  16 :12
SV Seeligstadt 2 14  113 :102  13 :15
SV Grün-Weiß Elstra 2 14  94 :118  12 :16
SV Burkau 3 14  93 :120  12 :16
TuS Gersd.-Möhrsdorf 4 14  94 :118  10 :18
SG Wallroda 2 14  60 :152  1 :27

1. Kreisklasse Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Vikt. Räckelwitz 2 14  164 :47  25 :3
Königswarthaer SV 2 14  146 :66  24 :4
TTV 90 Bischofswerda 2 14  123 :89  17 :11
SV BW Neschwitz 3 14  118 :94  17 :11
SV 1896 Großdubrau 2 14  89 :123  11 :17
SV BW Neschwitz 4 14  93 :119  8 :20
MSV Bautzen 04 6 14  74 :138  7 :21
SV Obergurig 2 14  40 :171  3 :25

1. Kreisklasse Gruppe 3

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV GW Hochkirch 2 14  134 :78  23 :5
SV Kubschütz 5 14  131 :84  21 :7
SG Motor Cunewalde 2 14  142 :72  20 :8
TSV 1859 Wehrsdorf 3 14  115 :99  16 :12
SG Steinigtwolmsdorf 2 14  101 :112  11 :17
TSV Weißenb./Gröditz 5 14  84 :128  9 :19
SV WR Schirgiswalde 2 14  75 :138  7 :21
TTSV Kirschau/Sohl. 5 14  71 :142  5 :23

1. Kreisklasse Gruppe 4

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTC Hoyerswerda 4 14  160 :52  27 :1
DJK TTV Cunnewitz 3 14  126 :87  20 :8
TTV Hoske/Wittichen. 3 14  110 :101  17 :11
DJK TTV Cunnewitz 2 14  110 :105  11 :17
SC Hoyerswerda 14  92 :120  11 :17
TTC Hoyerswerda 5 14  107 :109  10 :18
SG Turbine Lauta 14  83 :129  10 :18
SG Wiednitz / Heide 4 14  64 :149  6 :22

1. Kreisliga Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Wallroda 18  183 :87  32 :4
SV Grün-Weiß Elstra 18  159 :114  24 :12
SV Vikt. Räckelwitz 18  149 :126  24 :12
SG Großröhrsdorf 18  148 :125  23 :13
SG Wiednitz / Heide 3 18  138 :136  17 :19
TTV 97 Kamenz 18  133 :140  17 :19
SV Seeligstadt 18  129 :146  14 :22
DJK TTV Cunnewitz 18  115 :158  14 :22
TTV Hoske/Wittichen. 2 18  115 :158  11 :25
10  TTV SR Hoyerswerda 18  97 :176  4 :32

1. Kreisliga Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTC Neukirch 18  199 :71  32 :4
MSV Bautzen 04 5 18  187 :87  29 :7
SG 1953 Rothnaußlitz 18  157 :116  23 :13
TTV 90 Bischofswerda 18  146 :131  20 :16
TTSV Kirschau/Sohl. 3 18  141 :133  19 :17
SV GW Hochkirch 18  144 :133  18 :18
SV Kubschütz 4 18  117 :157  15 :21
SV 1896 Großdubrau 18  115 :158  13 :23
Baruther SV 90 18  93 :179  7 :29
10  SV Burkau 2 18  68 :202  4 :32

2. Kreisklasse Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Ullersdorf 3 14  142 :54  23 :5
SG Großröhrsdorf 3 14  124 :72  21 :7
TTC Pulsnitz 69 6 14  120 :76  18 :10
SV Grün-Weiß Elstra 3 14  105 :91  16 :12
TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 14  97 :99  16 :12
SV Laußnitz 3 14  71 :125  8 :20
SV Burkau 4 14  61 :135  6 :22
TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 14  64 :132  4 :24
SV Grün-Weiß Elstra 4 Zurückgezogen

2. Kreisklasse Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
MSV BW Kreckwitz 2 12  110 :58  19 :5
SV Kubschütz 6 12  102 :66  16 :8
SG Motor Cunewalde 3 12  90 :78  14 :10
MSV Bautzen 04 7 12  88 :80  14 :10
Baruther SV 90 2 12  91 :77  13 :11
SV 1896 Großdubrau 3 12  51 :117  5 :19
SV GW Hochkirch 3 12  56 :112  3 :21
TSV Weißenb./Gröditz 6 Zurückgezogen

2. Kreisklasse Gruppe 3

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTC Neukirch 2 14  147 :49  25 :3
TTV 90 Bischofswerda 3 14  140 :56  22 :6
TSV 1859 Wehrsdorf 4 14  121 :75  20 :8
SV 1922 Radibor 2 14  89 :107  15 :13
SV Gaußig 2 14  100 :96  13 :15
SV BW Neschwitz 5 14  67 :129  7 :21
SG 1953 Rothnaußlitz 2 14  65 :131  5 :23
TTV 90 Bischofswerda 4 14  55 :141  5 :23

2. Kreisklasse Gruppe 4

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Lückersdorf-Gel. 5 14  143 :53  22 :6
TTC Hoyerswerda 6 14  138 :58  22 :6
TTV 97 Kamenz 3 14  115 :81  20 :8
SV Vikt. Räckelwitz 3 14  117 :79  17 :11
TTV SR Hoyerswerda 2 14  110 :86  16 :12
SV Lokomotive Kamenz 2 14  71 :125  8 :20
SG Turbine Lauta 2 14  54 :142  6 :22
SG Wiesa 2 14  36 :160  1 :27

2. Kreisliga Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Großnaundorf 2 18  188 :85  32 :4
SG Ullersdorf 18  175 :97  29 :7
SV Laußnitz 2 18  158 :116  27 :9
SG Oberlichtenau 18  158 :116  23 :13
TuS Gersd.-Möhrsdorf 3 18  146 :129  19 :17
SG Lückersdorf-Gel. 4 18  142 :130  15 :21
SG Großröhrsdorf 2 18  104 :167  12 :24
TV GW Bühlau 18  93 :181  10 :26
TTV 97 Kamenz 2 18  98 :176  7 :29
10  SG Wiesa 18  105 :170  6 :30

2. Kreisliga Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Weißenb./Gröditz 4 16  153 :91  29 :3
TSV 1859 Wehrsdorf 2 16  164 :77  27 :5
SV BW Neschwitz 2 16  149 :94  22 :10
SV Obergurig 16  123 :122  17 :15
MSV BW Kreckwitz 16  116 :125  14 :18
SV Lohsa 16  109 :137  10 :22
SV Gaußig 16  98 :146  10 :22
TTSV Kirschau/Sohl. 4 16  97 :146  9 :23
SV 1922 Radibor 16  87 :158  6 :26

Endspiel KMM Herren

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte

Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Lokomotive Kamenz 14  145 :51  27 :1
SG Turbine Lauta 14  110 :86  18 :10
SG Wiednitz / Heide 14  106 :90  18 :10
SV Lokomotive Kamenz 2 14  112 :84  16 :12
SV Vikt. Räckelwitz 14  82 :114  12 :16
TTC Hoyerswerda 2 14  92 :104  10 :18
SG Turbine Lauta 2 14  61 :135  6 :22
SG Lückersdorf-Gel. 14  76 :120  5 :23

Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV BW Fischbach 12  135 :33  24 :0
TTC Pulsnitz 69 12  132 :36  20 :4
TV GW Bühlau 12  113 :55  16 :8
SG Großröhrsdorf 2 12  87 :81  10 :14
SV Laußnitz 12  68 :100  9 :15
TV GW Bühlau 2 12  40 :126  5 :19
TuS Gersd.-Möhrsdorf 12  11 :155  0 :24
SV Grün-Weiß Elstra Zurückgezogen

Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 3

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Königswarthaer SV 12  102 :66  19 :5
MSV Bautzen 04 4 12  93 :75  14 :10
SV BW Neschwitz 12  78 :90  13 :11
SV Kubschütz 2 12  92 :76  12 :12
SV GW Hochkirch 3 12  89 :79  12 :12
SV 1922 Radibor 12  64 :104  8 :16
TSV Weißenb./Gröditz 2 12  70 :98  6 :18

Kreisklasse Jungen 19, Gruppe 4

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV WR Schirgiswalde 12  121 :47  22 :2
SV GW Hochkirch 2 12  119 :49  21 :3
TTSV Kirschau/Sohl. 12  85 :83  13 :11
SG Steinigtwolmsdorf 12  81 :87  10 :14
TTC Neukirch 12  80 :88  8 :16
TSV 1859 Wehrsdorf 12  57 :111  6 :18
SV Kubschütz 3 12  45 :123  4 :20

Kreisliga Jungen 19

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Motor Cunewalde 14  160 :36  26 :2
SV GW Hochkirch 14  148 :48  25 :3
SV Kubschütz 14  134 :62  20 :8
MSV Bautzen 04 3 14  87 :109  11 :17
MSV Bautzen 04 2 14  76 :120  11 :17
TSV Weißenb./Gröditz 14  62 :134  8 :20
SG Großröhrsdorf 14  59 :137  8 :20
TTC Hoyerswerda 14  58 :138  3 :25

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt