Spielbetrieb - Herren 2012/2013



Herren - Kreisliga - Kr Nord

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Sterup 22  190 :92  39 :5
TTG Eggebek/Tarp 2 22  186 :113  35 :9
TTC Jardelund 22  180 :132  33 :11
TTG MSF Idstedt-Eich 22  160 :144  24 :20
TSV Großsolt 2 22  160 :149  24 :20
SV Gottrupel 22  147 :138  23 :21
SSV Schafflund 22  155 :157  22 :22
TUS Havetoft 2 22  140 :157  19 :25
TSV Boll.-Gammellund 22  135 :156  19 :25
10  TSV Süderbrarup 2 22  124 :165  13 :31
11  TSV Kropp 22  95 :187  7 :37
12  TTC Stadtfeld 3 22  102 :184  6 :38

Herren - 1. Kreisklasse - Süd - Nord

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Friedrichsberg-B 2 14  126 :26  28 :0
SV Ellingstedt 14  101 :59  22 :6
TSV Schleiharde 14  88 :74  15 :13
TSV Friedrichsberg-B 3 14  88 :96  10 :18
TSV Boll.-Gammellund 2 14  79 :108  10 :18
TTG MSF Idstedt-Eich 2 14  72 :111  10 :18
TTC RW Schleswig 14  71 :114  9 :19
TUS Havetoft 3 14  79 :116  8 :20
TTC Stadtfeld 4 Zurückgezogen
10  TuS Collegia Jübek 2 Zurückgezogen

Herren - 1. Kreisklasse - Nord - Kr Nord

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSB Flensburg 18  152 :58  33 :3
TTC Ramsharde 3 18  142 :83  27 :9
TSV Kappeln 18  133 :89  27 :9
TSV Sterup 2 18  138 :102  24 :12
TSV Jarplund-Weding 18  125 :103  23 :13
MTV Gelting 18  125 :110  17 :19
TSV Munkbrarup 18  104 :129  13 :23
TTC Jardelund 2 18  74 :150  7 :29
SV Adelby 2 18  63 :149  5 :31
10  SV Wallsbüll 18  75 :158  4 :32

Herren - 2. Kreisklasse

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Gottrupel 2 20  173 :88  37 :3
TSV Erfde 20  168 :94  32 :8
TSV Großsolt 3 20  162 :110  29 :11
TSV Süderbrarup 3 20  159 :109  26 :14
TSV Sterup 3 20  141 :126  24 :16
SV Ellingstedt 2 20  126 :131  19 :21
TSV Süderbrarup 4 20  121 :154  15 :25
TTG MSF Idstedt-Eich 3 20  125 :159  14 :26
SSV Schafflund 2 20  116 :148  13 :27
10  SV Gottrupel 3 20  103 :157  9 :31
11  TSV Schaalby 20  60 :178  2 :38

3. Kreisklasse Nord

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Munkbrarup 2 14  98 :39  28 :0
TTG Eggebek/Tarp 3 14  83 :54  19 :9
TSV Munkbrarup 3 14  84 :59  19 :9
SG GW-Nord/PSV 14  88 :64  18 :10
SG GW-Nord/PSV 2 14  68 :75  12 :16
SV Adelby 3 14  63 :81  9 :19
TSB Flensburg 2 14  37 :94  4 :24
SV Gottrupel 4 14  40 :95  3 :25

3. Kreisklasse Süd

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Böel-Mohrkirch 14  92 :43  25 :3
TSV Hürup 14  94 :44  24 :4
TSV Schleiharde 2 14  81 :67  17 :11
TSV Kappeln 2 14  74 :63  16 :12
TSV Friedrichsberg-B 4 14  75 :62  15 :13
TSV Husby 14  59 :81  10 :18
TSV Kappeln 3 14  38 :94  4 :24
TSV Husby 2 14  38 :97  1 :27

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt