Spielbetrieb - Herren 2020/2021



Stadtoberliga

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTV Markranstädt 5  44 :26  9 :1
TTV Marienb.-Leipzig 2 5  44 :26  8 :2
Leutzscher Füchse 7 5  43 :27  8 :2
SSV Stötteritz 2 4  28 :28  6 :2
TSV Grünau Leipzig 5  37 :33  5 :5
SV F. Leipzig-Thekla 5  31 :39  4 :6
TTC Holzhausen 6 5  31 :39  4 :6
Leutzscher Füchse 8 4  26 :30  3 :5
SV Rot. Süd Leipzig 3 5  29 :41  1 :9
10  SV Eintracht Leipzig 2 5  23 :47  0 :10

1. Stadtliga Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Lindenau 1848 5  46 :24  10 :0
SV Leipzig 1910 5  44 :26  9 :1
SG C. Zetkin Leipzig 5 5  47 :23  8 :2
TSV Grünau Leipzig 2 5  39 :31  5 :5
SG MoGoNo Leipzig 5  33 :37  4 :6
TTV Liebertwolkwitz 2 5  33 :37  4 :6
TTC MWL 5  32 :38  3 :7
SV Rot. Süd Leipzig 4 5  26 :44  3 :7
Leutzscher Füchse 9 5  33 :37  2 :8
10  Roter Stern Leipzig 5  17 :53  2 :8

1. Stadtliga Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSV Einh. Lindenthal 5  48 :22  10 :0
SV F. Leipzig-Thekla 2 5  50 :20  8 :2
Tauchaer SV 2 5  41 :29  7 :3
HSG DHfK Leipzig 5  37 :33  5 :5
SG C. Zetkin Leipzig 6 5  30 :40  5 :5
TTC Holzhausen 7 5  30 :40  5 :5
Leutzscher Füchse 10 5  32 :38  4 :6
Post-SV Leipzig 5  31 :39  4 :6
TTV Liebertwolkwitz 3 5  29 :41  2 :8
10  TTC MWL 2 5  22 :48  0 :10

2. Stadtliga Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Leipziger SV Südwest 2 4  35 :21  7 :1
SV Eintracht Leipzig 3 4  24 :32  5 :3
Leutzscher Füchse 12 4  34 :22  4 :4
SV Rot. Süd Leipzig 5 4  25 :31  4 :4
SG C. Zetkin Leipzig 7 4  29 :27  3 :5
SV Weißblau Allianz 2 4  27 :29  3 :5
TSV Einh. Lindenthal 2 4  25 :31  3 :5
SG ISO Leipzig 4  25 :31  3 :5

2. Stadtliga Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
MDR SG 4  46 :10  8 :0
SSV Stötteritz 3 4  33 :23  6 :2
SG MoGoNo Leipzig 2 3  26 :16  4 :2
TTV Marienb.-Leipzig 3 4  24 :32  4 :4
HSG DHfK Leipzig 2 4  24 :32  4 :4
SV BW Lindenau 3 3  17 :25  2 :4
Tauchaer SV 3 4  24 :32  2 :6
SV Weißblau Allianz 3 4  16 :40  0 :8

2. Stadtliga Gruppe 3

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV F. Leipzig-Thekla 3 4  32 :24  7 :1
SV Lindenau 1848 2 4  33 :23  6 :2
SG Rot. Leipzig 1950 4  32 :24  5 :3
SV Weißblau Allianz 3  27 :15  4 :2
SV BW Lindenau 2 3  24 :18  3 :3
SSV Stötteritz 4 4  27 :29  3 :5
Leutzscher Füchse 11 4  21 :35  2 :6
SG MoGoNo Leipzig 3 4  14 :42  0 :8

1. Stadtklasse Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Mölkau 04 4  46 :10  8 :0
SV F. Leipzig-Thekla 4 4  32 :24  6 :2
SV Eintracht Leipzig 5 5  40 :30  6 :4
Leipziger SV Südwest 3 4  28 :28  4 :4
TTV Markranstädt 2 4  21 :35  4 :4
SG MoGoNo Leipzig 4 4  26 :30  3 :5
SV Makkabi Leipzig 4  23 :33  3 :5
Turbine Leipzig 5  22 :48  0 :10

1. Stadtklasse Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Eintracht Leipzig 4 4  41 :15  8 :0
SG Reudnitz 2011 3  34 :8  6 :0
Post-SV Leipzig 2 4  26 :30  6 :2
SG Rot. Leipzig 1950 2 5  41 :29  6 :4
Leutzscher Füchse 13 4  24 :32  2 :6
SV DKF Böhlitz-Ehr. 4  18 :38  2 :6
SV Mölkau 04 2 4  21 :35  1 :7
SV F. Leipzig-Thekla 5 4  19 :37  1 :7

1. Stadtklasse Gruppe 3

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTV Liebertwolkwitz 4 4  52 :4  8 :0
SG Reudnitz 2011 2 4  48 :8  8 :0
BSV STOV Leipzig 4  43 :13  8 :0
MDR SG 2 4  42 :14  8 :0
TTC MWL 3 4  13 :43  0 :8
SV BW Lindenau 4 4  11 :45  0 :8
HSG DHfK Leipzig 3 4  10 :46  0 :8
Leipziger SV Südwest 4 4  5 :51  0 :8

2. Stadtklasse Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Leutzscher Füchse 14 4  39 :17  7 :1
TTV Marienb.-Leipzig 4 3  30 :12  6 :0
SV Mölkau 04 3 4  37 :19  6 :2
ATV Volkmarsdorf 3  30 :12  4 :2
Tauchaer SV 5 4  25 :31  3 :5
HSG DHfK Leipzig 4 4  21 :35  2 :6
SV F. Leipzig-Thekla 6 4  16 :40  2 :6
Post-SV Leipzig 5 4  12 :44  0 :8

2. Stadtklasse Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTC Holzhausen 8 4  40 :16  8 :0
SV Leipzig 1910 2 4  37 :19  6 :2
SV Weißblau Allianz 4 4  33 :23  5 :3
Tauchaer SV 4 4  27 :29  4 :4
SG ISO Leipzig 2 4  26 :30  4 :4
SV Ein. Wiederitzsch 4  23 :33  3 :5
Post-SV Leipzig 3 4  25 :31  2 :6
SV BW Lindenau 6 4  13 :43  0 :8

2. Stadtklasse Gruppe 3

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Roter Stern Leipzig 2 3  34 :8  6 :0
LSSW "vital" 4  27 :29  6 :2
Paunsdorfer TTC 3  30 :12  4 :2
Turbine Leipzig 2 4  28 :28  4 :4
TTV Markranstädt 3 3  20 :22  2 :4
Post-SV Leipzig 4 4  14 :42  2 :6
SV BW Lindenau 5 3  15 :27  0 :6
SV Eintracht Leipzig 6 Zurückgezogen

3. Stadtklasse Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Reudnitz 2011 3 6  54 :30  11 :1
SV DKF Böhlitz-Ehr. 2 5  40 :30  8 :2
SV Mölkau 04 5 5  50 :20  7 :3
SV Lindenau 1848 4 4  32 :24  6 :2
TTC MWL 4 5  39 :31  6 :4
SG MoGoNo Leipzig 5 5  30 :40  4 :6
SV Handwerk Leipzig 5  28 :42  2 :8
SV Eintracht Leipzig 7 5  27 :43  2 :8
Roter Stern Leipzig 3 5  27 :43  2 :8
10  Tauchaer SV 6 5  23 :47  2 :8

3. Stadtklasse Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Lindenau 1848 3 5  51 :19  10 :0
SG MoGoNo Leipzig 6 5  49 :21  8 :2
ATV Volkmarsdorf 2 5  43 :27  8 :2
SV Mölkau 04 4 5  41 :29  8 :2
BSV STOV Leipzig 2 4  28 :28  4 :4
LSSW "vital" 2 5  34 :36  4 :6
Leutzscher Füchse 15 5  32 :38  4 :6
SV Weißblau Allianz 5 5  24 :46  2 :8
HSG DHfK Leipzig 5 4  10 :46  0 :8
10  MDR SG 3 5  24 :46  0 :10

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt