Spielbetrieb - Herren 2020/2021



1. Kreisliga Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTC Pulsnitz 69 IV 6  62 :29  10 :2
TTV 90 Bischofswerda 6  52 :40  9 :3
DJK TTV Cunnewitz 5  38 :40  6 :4
TTV SR Hoyerswerda 4  35 :28  5 :3
SG Großröhrsdorf 4  32 :29  5 :3
TuS Gersd.-Möhrsdorf III 4  27 :34  4 :4
TTV 97 Kamenz 5  39 :37  4 :6
SG Wiednitz / Heide III 5  36 :40  4 :6
SV Laußnitz II 5  22 :54  1 :9
10  SV Grün-Weiß Elstra 4  25 :37  0 :8

1. Kreisliga Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Kubschütz IV 4  42 :18  8 :0
MSV Bautzen 04 VI 4  41 :19  8 :0
TSV 1859 Wehrsdorf II 5  48 :27  8 :2
SG 1953 Rothnaußlitz 4  41 :19  6 :2
TSV Weißenb./Gröditz III 4  32 :29  5 :3
TTC Neukirch II 6  31 :52  4 :8
TTSV Kirschau/Sohl. III 4  31 :30  3 :5
SV GW Hochkirch 4  26 :34  2 :6
SV Post Ger. Bautzen 6  30 :53  2 :10
10  MSV Bautzen 04 VII 5  17 :58  0 :10

2. Kreisliga Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Seeligstadt 4  35 :28  7 :1
TV GW Bühlau 5  41 :35  7 :3
SG Wallroda 3  36 :9  6 :0
SG Ullersdorf 4  34 :28  5 :3
TTV Hoske/Wittichen. II 4  31 :30  4 :4
SG Oberlichtenau 4  27 :34  4 :4
SG Wiesa 5  39 :36  4 :6
SV Lokomotive Kamenz 5  34 :41  4 :6
SG Lückersdorf-Gel. IV 5  34 :43  3 :7
10  TuS Gersd.-Möhrsdorf IV 5  24 :51  0 :10

2. Kreisliga Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV 1896 Großdubrau 5  49 :28  9 :1
MSV BW Kreckwitz 5  52 :25  8 :2
SV Obergurig 4  39 :21  6 :2
SV Burkau II 5  46 :32  6 :4
SV BW Neschwitz II 5  40 :37  6 :4
SV 1922 Radibor 5  41 :35  5 :5
Baruther SV 90 5  37 :38  4 :6
SV Kubschütz V 5  38 :39  4 :6
Königswarthaer SV II 4  11 :49  0 :8
10  TSV 1859 Wehrsdorf III 5  13 :62  0 :10

1. Kreisklasse Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Großnaundorf II 5  56 :19  10 :0
SG Großröhrsdorf II 6  62 :28  10 :2
TTV 97 Kamenz II 5  49 :26  6 :4
SG Ullersdorf II 5  38 :38  6 :4
TuS Gersd.-Möhrsdorf VI 6  38 :52  6 :6
TTC Pulsnitz 69 V 4  33 :28  4 :4
DJK TTV Cunnewitz II 4  30 :30  4 :4
TuS Gersd.-Möhrsdorf V 6  32 :59  3 :9
SG Lückersdorf-Gel. V 5  24 :52  1 :9
10  SV Vikt. Räckelwitz III 4  15 :45  0 :8

1. Kreisklasse Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTSV Kirschau/Sohl. IV 5  60 :17  10 :0
SG Motor Cunewalde II 4  42 :19  6 :2
SV Gaußig 4  34 :27  6 :2
SV WR Schirgiswalde II 5  43 :33  5 :5
TTSV Kirschau/Sohl. V 5  34 :41  4 :6
SG Steinigtwolmsdorf II 4  28 :33  3 :5
SV GW Hochkirch II 3  13 :32  2 :4
SV Obergurig II 4  27 :35  2 :6
SG 1953 Rothnaußlitz II 4  8 :52  0 :8

1. Kreisklasse Gruppe 3

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV BW Neschwitz III 5  50 :28  9 :1
SV 1896 Großdubrau II 5  48 :28  8 :2
TTV 90 Bischofswerda II 5  53 :24  7 :3
Baruther SV 90 II 5  47 :31  7 :3
MSV Bautzen 04 VIII 4  35 :27  4 :4
SV Burkau III 4  31 :30  4 :4
SV Seeligstadt II 4  30 :32  3 :5
TSV Weißenb./Gröditz IV 4  27 :35  2 :6
SV Post Ger. Bautzen II 5  21 :54  2 :8
10  SV 1922 Radibor II 5  11 :64  0 :10

1. Kreisklasse Gruppe 4

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTC Hoyerswerda IV 5  57 :18  10 :0
SV Lohsa 5  56 :19  8 :2
SG Wiednitz / Heide IV 5  38 :37  6 :4
TTC Hoyerswerda V 5  37 :39  6 :4
SG Turbine Lauta 5  47 :29  5 :5
DJK TTV Cunnewitz III 4  28 :32  4 :4
SV Vikt. Räckelwitz II 3  29 :18  3 :3
TTV Hoske/Wittichen. III 4  20 :40  2 :6
SC Hoyerswerda 5  23 :52  2 :8
10  Königswarthaer SV III 5  12 :63  0 :10

2. Kreisklasse Gruppe 1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Grün-Weiß Elstra III 5  55 :15  10 :0
SG Großröhrsdorf III 5  48 :22  8 :2
TTC Pulsnitz 69 VI 5  45 :25  8 :2
SG Ullersdorf III 4  34 :22  6 :2
SG Oberlichtenau II 5  35 :35  4 :6
SG Wallroda II 5  31 :39  4 :6
TuS Gersd.-Möhrsdorf VII 5  27 :43  4 :6
TuS Gersd.-Möhrsdorf VIII 4  16 :40  2 :6
SV Grün-Weiß Elstra V 5  23 :47  2 :8
10  SV Laußnitz III 5  22 :48  0 :10

2. Kreisklasse Gruppe 2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Kubschütz VI 4  35 :21  6 :2
MSV Bautzen 04 IX 3  31 :11  5 :1
SV BW Neschwitz IV 4  37 :19  5 :3
TSV Weißenb./Gröditz V 3  24 :18  4 :2
MSV BW Kreckwitz II 3  23 :19  4 :2
SV BW Neschwitz V 4  20 :36  2 :6
SV 1896 Großdubrau III 4  19 :37  2 :6
SV 1922 Radibor III 3  7 :35  0 :6

2. Kreisklasse Gruppe 3

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTV 90 Bischofswerda III 4  47 :9  8 :0
TSV 1859 Wehrsdorf IV 4  37 :19  6 :2
TTC Neukirch III 4  30 :26  6 :2
SG Motor Cunewalde III 5  43 :27  6 :4
TTSV Kirschau/Sohl. VI 3  25 :17  4 :2
TV GW Bühlau II 4  24 :32  4 :4
SV Obergurig III 4  16 :40  2 :6
TTV 90 Bischofswerda IV 4  20 :36  0 :8
SG Motor Cunewalde IV 4  10 :46  0 :8

2. Kreisklasse Gruppe 4

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Lokomotive Kamenz II 5  37 :33  8 :2
TTC Hoyerswerda VI 5  44 :26  7 :3
SV Grün-Weiß Elstra II 4  45 :11  6 :2
SG Wiednitz / Heide V 4  37 :19  5 :3
SG Lückersdorf-Gel. VI 4  24 :32  3 :5
TTV 97 Kamenz III 3  23 :19  2 :4
SG Wiesa II 4  18 :38  2 :6
SV Grün-Weiß Elstra IV 4  14 :42  2 :6
TTV SR Hoyerswerda II 3  10 :32  1 :5
10  SG Turbine Lauta II Zurückgezogen

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt