Spielbetrieb 2023/2024



1. Kreisklasse, Gruppe 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Sitten 2 14 10 2 2 495 126  126 :70 56  22 :6 16
TTC Waldheim 3 14 9 4 1 625 142  125 :71 54  22 :6 16
SV Leisnig 90 2 14 8 1 5 801 91  113 :83 30  17 :11 6
SV Motor Hainichen 1949 2 14 6 2 6 463 33  103 :93 10  14 :14 0
TV Hermsdorf 1897 2 14 6 2 6 333 25  103 :93 10  14 :14 0
BSC Motor Rochlitz 2 14 4 0 10 -860 -115  77 :119 -42  8 :20 -12
Döbelner SV Vorwärts 6 14 4 0 10 -1202 -184  65 :131 -66  8 :20 -12
Döbelner SV Vorwärts 5 14 2 3 9 -655 -118  72 :124 -52  7 :21 -14

1. Kreisklasse, Gruppe 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV 1862 Hartmannsdorf 5 14 9 3 2 789 151  126 :70 56  21 :7 14
TTV Burgstädt 4 14 10 1 3 645 140  119 :77 42  21 :7 14
SV Rochsburg 03 4 14 10 0 4 195 53  112 :84 28  20 :8 12
SPV Altmittweida 3 14 7 2 5 369 56  111 :85 26  16 :12 4
TSV Penig 4 14 4 3 7 -243 -30  93 :103 -10  11 :17 -6
SV 1920 Herrenhaide 2 14 4 3 7 -451 -75  87 :109 -22  11 :17 -6
Lichtenauer SC 5 14 4 1 9 -504 -126  77 :119 -42  9 :19 -10
SV Fortschritt Lunzenau 14 0 3 11 -800 -169  59 :137 -78  3 :25 -22

1. Kreisklasse, Gruppe 3
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTVG Oederan-Falkenau 4 16 15 0 1 2277 361  185 :39 146  30 :2 28
TSV 1888 Falkenau 3 16 12 1 3 1326 269  166 :58 108  25 :7 18
Langenstriegiser SV Grün-Weiß 4 16 10 1 5 1037 183  149 :75 74  21 :11 10
Bergstädtischer SC Freiberg 3 16 8 2 6 -957 -80  98 :126 -28  18 :14 4
Langenstriegiser SV Grün-Weiß 5 16 6 3 7 -308 -43  104 :120 -16  15 :17 -2
SV Traktor Obergruna 16 4 3 9 -609 -144  84 :140 -56  11 :21 -10
TuS 1875 Großschirma 16 4 0 12 -939 -161  77 :147 -70  8 :24 -16
SV Saxonia Freiberg 7 16 3 2 11 -767 -189  76 :148 -72  8 :24 -16
Zuger SV 2 16 3 2 11 -1060 -196  69 :155 -86  8 :24 -16

1. Kreisklasse, Gruppe 4
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Siltronic Freiberg 2 16 13 0 3 1404 252  159 :65 94  26 :6 20
Erzgebirgssportverein Nassau e.V. 16 10 3 3 929 126  139 :85 54  23 :9 14
SV Saxonia Freiberg 6 16 11 1 4 672 135  137 :87 50  23 :9 14
SV Eppendorf 3 16 9 1 6 924 121  134 :90 44  19 :13 6
SV Mulda 1879 2 16 9 1 6 43 31  115 :109 6  19 :13 6
SV Fortuna Langenau 3 16 7 1 8 -800 -111  97 :127 -30  15 :17 -2
SpVgg. Zethau 2 16 3 4 9 -516 -92  94 :130 -36  10 :22 -12
Hilbersdorfer SV 3 16 2 2 12 -964 -176  78 :146 -68  6 :26 -20
SV Weigmannsdorf-Müdisdorf 2 16 0 3 13 -1692 -286  55 :169 -114  3 :29 -26

1. Kreisliga, Gruppe 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Penig 2 18 17 1 0 1717 314  190 :62 128  35 :1 34
TTC Mühlau 18 12 1 5 593 103  144 :108 36  25 :11 14
HSG Mittweida 2 18 9 1 8 208 74  144 :108 36  19 :17 2
TV Hermsdorf 1897 18 7 3 8 -327 -53  112 :140 -28  17 :19 -2
SG Zschoppelshain 1875 2 18 7 2 9 -360 -68  115 :137 -22  16 :20 -4
TSV Penig 3 18 7 1 10 -429 -61  114 :138 -24  15 :21 -6
TTV Burgstädt 3 18 7 1 10 -532 -109  107 :145 -38  15 :21 -6
Döbelner SV Vorwärts 3 18 6 2 10 -720 -122  101 :151 -50  14 :22 -8
SG Sitten 18 6 0 12 209 -8  120 :132 -12  12 :24 -12
10  TSV Erlau 2 18 5 2 11 -359 -70  113 :139 -26  12 :24 -12

1. Kreisliga, Gruppe 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Oberschöna 1902 2 18 13 2 3 824 159  161 :91 70  28 :8 20
TTVG Oederan-Falkenau 3 18 11 5 2 696 117  148 :104 44  27 :9 18
Bergstädtischer SC Freiberg 18 9 4 5 282 73  142 :110 32  22 :14 8
SG Erdmannsdorf 18 10 1 7 308 61  139 :113 26  21 :15 6
SV Eppendorf 18 10 1 7 403 84  136 :116 20  21 :15 6
SV Saxonia Freiberg 4 18 8 3 7 180 13  128 :124 4  19 :17 2
SV Fortuna Langenau 2 18 5 4 9 -289 -59  115 :137 -22  14 :22 -8
SV Grün-Weiß Leubsdorf 18 6 1 11 -498 -71  111 :141 -30  13 :23 -10
SV Siltronic Freiberg 18 3 2 13 -1106 -201  85 :167 -82  8 :28 -20
10  SV Turbine 1948 Frankenberg 2 18 3 1 14 -800 -176  95 :157 -62  7 :29 -22

2. Kreisklasse, Gruppe 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SSV Königshain-Wiederau 16 14 0 2 1566 291  169 :55 114  28 :4 24
TSV Erlau 3 16 13 1 2 1018 173  151 :73 78  27 :5 22
SV Leisnig 90 3 16 11 1 4 790 145  143 :81 62  23 :9 14
TTC Waldheim 4 16 10 0 6 935 136  136 :88 48  20 :12 8
SG Zschoppelshain 1875 4 16 5 5 6 138 47  118 :106 12  15 :17 -2
TV Hermsdorf 1897 3 16 6 1 9 40 -14  101 :123 -22  13 :19 -6
SV Leisnig 90 4 16 4 1 11 -863 -160  81 :143 -62  9 :23 -14
Döbelner SV Vorwärts 7 16 4 1 11 -1000 -161  80 :144 -64  9 :23 -14
BSC Motor Rochlitz 3 16 0 0 16 -2624 -457  29 :195 -166  0 :32 -32

2. Kreisklasse, Gruppe 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV 1862 Hartmannsdorf 6 16 15 0 1 2233 399  191 :33 158  30 :2 28
SV 1920 Herrenhaide 3 16 11 1 4 154 43  118 :106 12  23 :9 14
SV Wacker 22 Auerswalde 4 16 10 2 4 808 97  130 :94 36  22 :10 12
SV Fortschritt Lunzenau 2 16 9 1 6 539 110  132 :92 40  19 :13 6
SPV Altmittweida 4 16 6 1 9 -92 -31  102 :122 -20  13 :19 -6
TSV 1862 Hartmannsdorf 7 16 5 3 8 -460 -76  96 :128 -32  13 :19 -6
TTV Burgstädt 5 16 4 1 11 -712 -127  89 :135 -46  9 :23 -14
Lichtenauer SC 6 16 3 2 11 -1052 -155  84 :140 -56  8 :24 -16
TTC Mühlau 3 16 3 1 12 -1418 -260  66 :158 -92  7 :25 -18

2. Kreisklasse, Gruppe 3
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTVG Oederan-Falkenau 5 16 12 1 3 860 157  141 :83 58  25 :7 18
SV Siltronic Freiberg 3 16 11 2 3 715 139  134 :90 44  24 :8 16
SV Wacker 22 Auerswalde 3 16 10 3 3 712 104  130 :94 36  23 :9 14
TSV 1888 Falkenau 4 16 9 3 4 526 98  132 :92 40  21 :11 10
SV Oberschöna 1902 4 16 6 3 7 -152 -13  110 :114 -4  15 :17 -2
SV Turbine 1948 Frankenberg 3 16 6 2 8 91 1  114 :110 4  14 :18 -4
SV Traktor Obergruna 2 16 6 2 8 14 -1  111 :113 -2  14 :18 -4
SV Motor Hainichen 1949 3 16 4 0 12 -353 -89  95 :129 -34  8 :24 -16
TuS 1875 Großschirma 2 16 0 0 16 -2413 -396  41 :183 -142  0 :32 -32

2. Kreisklasse, Gruppe 4
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Eppendorf 4 14 12 2 0 1417 283  153 :43 110  26 :2 24
SG Erdmannsdorf 2 14 10 3 1 1475 239  144 :52 92  23 :5 18
FSV Clausnitz 2 14 7 2 5 442 78  113 :83 30  16 :12 4
SV Grün-Weiß Leubsdorf 3 14 8 0 6 126 50  109 :87 22  16 :12 4
SV Siltronic Freiberg 4 14 6 2 6 531 40  101 :95 6  14 :14 0
TSV Kleinhartmannsdorf 2 14 4 1 9 -454 -76  84 :112 -28  9 :19 -10
Bergstädtischer SC Freiberg 4 14 4 0 10 -622 -154  67 :129 -62  8 :20 -12
TSV Kleinhartmannsdorf 3 14 0 0 14 -2915 -460  13 :183 -170  0 :28 -28

2. Kreisliga, Gruppe 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Waldheim 2 16 11 4 1 864 161  144 :80 64  26 :6 20
TSV 1862 Hartmannsdorf 2 16 13 0 3 687 145  143 :81 62  26 :6 20
SPV Altmittweida 2 16 9 3 4 361 76  129 :95 34  21 :11 10
SG Diethensdorf 16 10 1 5 -248 13  115 :109 6  21 :11 10
SV Rochsburg 03 2 16 8 1 7 181 55  121 :103 18  17 :15 2
BSC Motor Rochlitz 16 4 2 10 -358 -66  98 :126 -28  10 :22 -12
HSG Mittweida 3 16 2 5 9 -403 -117  86 :138 -52  9 :23 -14
Döbelner SV Vorwärts 4 16 4 0 12 -514 -149  84 :140 -56  8 :24 -16
SG Zschoppelshain 1875 3 16 2 2 12 -570 -118  88 :136 -48  6 :26 -20

2. Kreisliga, Gruppe 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV 1862 Hartmannsdorf 3 16 15 0 1 1347 258  164 :60 104  30 :2 28
SV 1920 Herrenhaide 16 11 1 4 499 107  134 :90 44  23 :9 14
Lichtenauer SC 3 16 10 2 4 612 133  140 :84 56  22 :10 12
SV Rochsburg 03 3 16 10 1 5 921 130  135 :89 46  21 :11 10
Lichtenauer SC 4 16 9 0 7 86 31  119 :105 14  18 :14 4
TSV 1862 Hartmannsdorf 4 16 7 1 8 -134 -7  113 :111 2  15 :17 -2
SV Wacker 22 Auerswalde 2 16 2 2 12 -423 -141  76 :148 -72  6 :26 -20
TTC Mühlau 2 16 2 2 12 -1602 -248  63 :161 -98  6 :26 -20
MSV 1928 Ottendorf 16 1 1 14 -1306 -263  64 :160 -96  3 :29 -26

2. Kreisliga, Gruppe 3
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV 1888 Falkenau 2 14 13 1 0 1081 190  134 :62 72  27 :1 26
Langenstriegiser SV Grün-Weiß 3 14 10 3 1 1182 224  143 :53 90  23 :5 18
SV Motor Hainichen 1949 14 7 4 3 1103 136  121 :75 46  18 :10 8
SV Eppendorf 2 14 8 0 6 346 94  118 :78 40  16 :12 4
TSV Kleinhartmannsdorf 14 6 1 7 -247 -46  90 :106 -16  13 :15 -2
SV Wacker 22 Auerswalde 14 4 1 9 -92 -37  87 :109 -22  9 :19 -10
SV Oberschöna 1902 3 14 3 0 11 -1352 -229  55 :141 -86  6 :22 -16
SV Grün-Weiß Leubsdorf 2 14 0 0 14 -2021 -332  36 :160 -124  0 :28 -28

2. Kreisliga, Gruppe 4
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Bergstädtischer SC Freiberg 2 16 10 4 2 568 112  137 :87 50  24 :8 16
Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge 16 10 1 5 412 83  130 :94 36  21 :11 10
Zuger SV 16 8 3 5 201 56  123 :101 22  19 :13 6
SpVgg. Zethau 16 9 1 6 282 55  119 :105 14  19 :13 6
FSV Clausnitz 16 6 6 4 -92 -20  113 :111 2  18 :14 4
SV Saxonia Freiberg 5 16 6 4 6 -39 18  118 :106 12  16 :16 0
TTV Rechenberg-Bienenmühle 16 6 1 9 -203 -59  100 :124 -24  13 :19 -6
Hilbersdorfer SV 2 16 3 2 11 -251 -85  92 :132 -40  8 :24 -16
SV Weigmannsdorf-Müdisdorf 16 3 0 13 -878 -160  76 :148 -72  6 :26 -20

Kreisliga Jugend 11
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Saxonia Freiberg 2 0 0 0 0 0  0 :0 0  11 :0 11
Lichtenauer SC 2 0 0 0 0 0  0 :0 0  10 :0 10
SV Eppendorf 2 0 0 0 0 0  0 :0 0  7 :0 7
Lichtenauer SC 2 1 0 0 0 0 0  0 :0 0  3 :0 3
SV Eppendorf 2 2 0 0 0 0 0  0 :0 0  2 :0 2

Kreisliga Jugend 13
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SPV Altmittweida 8 8 0 0 732 116  50 :6 44  16 :0 16
SV Saxonia Freiberg 8 6 0 2 624 90  44 :12 32  12 :4 8
Lichtenauer SC 8 6 0 2 451 47  37 :19 18  12 :4 8
TSV 1862 Hartmannsdorf 8 5 0 3 68 -7  27 :29 -2  10 :6 4
Bergstädtischer SC Freiberg 8 4 0 4 -339 -19  26 :30 -4  8 :8 0
Döbelner SV Vorwärts 8 3 0 5 39 -2  27 :29 -2  6 :10 -4
SV Motor Hainichen 1949 8 2 0 6 -96 -43  18 :38 -20  4 :12 -8
SPV Altmittweida 2 8 1 0 7 -653 -91  12 :44 -32  2 :14 -12
TTC Waldheim 8 1 0 7 -826 -91  11 :45 -34  2 :14 -12

Kreisliga Jugend 13 Meisterrunde
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SPV Altmittweida 14 14 0 0 402 192  85 :13 72  28 :0 28
SV Saxonia Freiberg 14 10 0 4 -13 91  66 :32 34  20 :8 12
Lichtenauer SC 14 8 0 6 154 58  60 :38 22  16 :12 4
TSV 1862 Hartmannsdorf 14 5 0 9 -543 -95  31 :67 -36  10 :18 -8

Kreisliga Jugend 13 Platzierungsrunde
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Bergstädtischer SC Freiberg 12 8 0 4 90 6  44 :40 4  16 :8 8
Döbelner SV Vorwärts 12 5 0 7 30 8  43 :41 2  10 :14 -4
TTC Waldheim 12 4 0 8 189 -66  30 :54 -24  8 :16 -8
SV Motor Hainichen 1949 12 3 0 9 -9 -50  31 :53 -22  6 :18 -12
SPV Altmittweida 2 12 1 0 11 -300 -144  16 :68 -52  2 :22 -20

Kreisliga Jugend 15 Gruppe 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Döbelner SV Vorwärts 5 5 0 0 670 100  34 :1 33  10 :0 10
SV Motor Hainichen 1949 5 4 0 1 11 3  19 :16 3  8 :2 6
HSG Mittweida 5 3 0 2 -15 -1  18 :17 1  6 :4 2
SPV Altmittweida 5 2 0 3 8 1  17 :18 -1  4 :6 -2
Lichtenauer SC 5 1 0 4 -260 -42  10 :25 -15  2 :8 -6
TSV Penig 5 0 0 5 -414 -61  7 :28 -21  0 :10 -10

Kreisliga Jugend 15 Gruppe 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Saxonia Freiberg 5 5 0 0 381 66  29 :6 23  10 :0 10
Bergstädtischer SC Freiberg 5 4 0 1 275 40  25 :10 15  8 :2 6
Bobritzscher SV 5 3 0 2 80 4  16 :19 -3  6 :4 2
TSV 1888 Falkenau 5 2 0 3 64 4  19 :16 3  4 :6 -2
SV Eppendorf 5 1 0 4 -327 -43  11 :24 -13  2 :8 -6
TTVG Oederan-Falkenau 5 0 0 5 -473 -71  5 :30 -25  0 :10 -10

Kreisliga Jugend 15 Meisterrunde
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Döbelner SV Vorwärts 8 8 0 0 620 118  49 :7 42  16 :0 16
Bergstädtischer SC Freiberg 8 5 0 3 -40 1  29 :27 2  10 :6 4
SV Saxonia Freiberg 8 4 0 4 -296 -23  24 :32 -8  8 :8 0
SV Motor Hainichen 1949 8 2 0 6 -8 -32  23 :33 -10  4 :12 -8
Bobritzscher SV 8 1 0 7 -276 -64  15 :41 -26  2 :14 -12
HSG Mittweida Zurückgezogen

Kreisliga Jugend 15 Platzierungsrunde
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Lichtenauer SC 10 9 0 1 812 112  56 :14 42  18 :2 16
SPV Altmittweida 10 8 0 2 486 69  47 :23 24  16 :4 12
TSV Penig 10 6 0 4 675 61  44 :26 18  12 :8 4
SV Eppendorf 10 4 0 6 -115 -36  29 :41 -12  8 :12 -4
TSV 1888 Falkenau 10 3 0 7 -758 -56  26 :44 -18  6 :14 -8
TTVG Oederan-Falkenau 10 0 0 10 -1100 -150  8 :62 -54  0 :20 -20

Kreisliga Jugend 19
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
HSG Mittweida 8 8 0 0 275 70  40 :16 24  16 :0 16
TSV Erlau 8 6 0 2 443 74  42 :14 28  12 :4 8
Lichtenauer SC 8 6 0 2 224 47  37 :19 18  12 :4 8
SV Traktor Obergruna 8 5 0 3 228 17  33 :23 10  10 :6 4
TTC Waldheim 8 4 0 4 -36 -7  26 :30 -4  8 :8 0
TTV Burgstädt 8 4 0 4 -336 -39  22 :34 -12  8 :8 0
SG Erdmannsdorf 8 2 0 6 -237 -43  19 :37 -18  4 :12 -8
SV Oberschöna 1902 8 1 0 7 -236 -57  16 :40 -24  2 :14 -12
Bergstädtischer SC Freiberg 2 8 0 0 8 -325 -62  17 :39 -22  0 :16 -16

Kreisliga Jugend 19 Gruppe 2

Die Teams wurden noch nicht freigegeben.


Kreisliga Jugend 19 Meisterrunde
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
HSG Mittweida 14 14 0 0 331 128  71 :27 44  28 :0 28
TSV Erlau 14 9 0 5 166 92  68 :30 38  18 :10 8
Lichtenauer SC 14 9 0 5 -44 49  58 :40 18  18 :10 8
SV Traktor Obergruna 14 5 0 9 -453 -61  39 :59 -20  10 :18 -8

Kreisliga Jugend 19 Platzierungsrunde
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Waldheim 12 8 0 4 277 36  48 :36 12  16 :8 8
TTV Burgstädt 12 6 0 6 103 -24  39 :45 -6  12 :12 0
SG Erdmannsdorf 12 3 0 9 -38 -51  32 :52 -20  6 :18 -12
Bergstädtischer SC Freiberg 2 12 3 0 9 21 -60  31 :53 -22  6 :18 -12
SV Oberschöna 1902 12 1 0 11 -363 -109  20 :64 -44  2 :22 -20

Mittelsachsenliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Mulda 1879 16 12 2 2 754 140  139 :85 54  26 :6 20
SG Zschoppelshain 1875 16 12 1 3 853 155  143 :81 62  25 :7 18
SV Rochsburg 03 16 9 1 6 225 62  127 :97 30  19 :13 6
Langenstriegiser SV Grün-Weiß 2 16 8 1 7 -79 -15  111 :113 -2  17 :15 2
TSV 1888 Falkenau 16 7 2 7 24 7  113 :111 2  16 :16 0
SV Oberschöna 1902 16 7 2 7 -119 -28  107 :117 -10  16 :16 0
TTC Waldheim 16 5 2 9 -622 -81  95 :129 -34  12 :20 -8
Hilbersdorfer SV 16 3 1 12 -627 -137  84 :140 -56  7 :25 -18
TSV Erlau 16 2 2 12 -409 -103  89 :135 -46  6 :26 -20
10  Döbelner SV Vorwärts 2 Zurückgezogen

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt