Spielbetrieb 2023/2024



1. Herrenliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSF Schöneberg 10 9 0 1 1036 135  93 :39 54  18 :2 16
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf (SG) 10 7 1 2 571 92  83 :49 34  15 :5 10
SV Weißblau Allianz e.V. 9 5 1 3 205 59  71 :51 20  11 :7 4
Vattenfall BSG Berlin e.V. 9 2 2 5 -68 -40  58 :73 -15  6 :12 -6
Deutsche Rentenversicherung Bund 10 2 2 6 -933 -84  53 :86 -33  6 :14 -8
Bezirksamt Hellersdorf 10 1 0 9 -811 -162  38 :98 -60  2 :18 -16
Queo Gestrichen
SG Stern Berlin e.V. Zurückgezogen

1. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Dresdenia/Commerzbank 12 10 0 2 171 77  106 :69 37  20 :4 16
Bezirksamt Köpenick 2 13 9 1 3 919 127  119 :74 45  19 :7 12
BVG Nord 1954 e.V. 2 13 8 1 4 471 49  109 :91 18  17 :9 8
SG Osram / Bosch 13 7 2 4 349 37  104 :93 11  16 :10 6
Queo 2 14 6 3 5 126 8  113 :115 -2  15 :13 2
Bergmann Kabelwerke AG / Schälerbau 14 4 3 7 -168 -7  107 :107 0  11 :17 -6
ADC Krone 13 3 0 10 -1108 -139  65 :112 -47  6 :20 -14
Deutsche Rentenversicherung Bund 2 14 1 0 13 -760 -152  75 :137 -62  2 :26 -24

1. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Senator f. Bildung, Jugend + Sport 14 10 3 1 1142 154  135 :76 59  23 :5 18
BVG Nord 1954 e.V. 14 9 2 3 970 142  125 :79 46  20 :8 12
Bezirksamt Neukölln 2 14 8 2 4 230 50  111 :85 26  18 :10 8
Barmer 14 6 3 5 -213 15  107 :104 3  15 :13 2
BA Zehlendorf 14 6 3 5 209 -16  111 :110 1  15 :13 2
Berliner Volksbank 14 3 3 8 -642 -79  88 :121 -33  9 :19 -10
BAKO 14 3 2 9 -23 -61  87 :114 -27  8 :20 -12
Otis 14 1 2 11 -1673 -205  61 :136 -75  4 :24 -20

2. Herrenliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Auer - Justitia 13 10 1 2 311 108  116 :71 45  21 :5 16
Bezirksamt Reinickendorf 14 10 1 3 992 117  125 :83 42  21 :7 14
DRV Berlin-Brandenburg 13 9 1 3 1317 176  117 :59 58  19 :7 12
Berliner Stadtreinigung 14 7 1 6 -156 -38  101 :108 -7  15 :13 2
Berliner-Kindl-Schultheiss 13 5 1 7 -27 -7  92 :98 -6  11 :15 -4
BVG 08 14 4 1 9 -323 -49  79 :102 -23  9 :19 -10
Axel Springer 14 3 1 10 -663 -121  87 :123 -36  7 :21 -14
Freie Universität Berlin 13 2 1 10 -1451 -186  46 :119 -73  5 :21 -16

2. Herrenliga B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Bezirksamt Neukölln 12 10 1 1 749 126  116 :67 49  21 :3 18
Zehlendorf 63 12 7 2 3 660 71  101 :78 23  16 :8 8
SG Siemens 12 6 0 6 -709 -54  79 :97 -18  12 :12 0
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf (SG) 2 12 4 3 5 31 3  93 :94 -1  11 :13 -2
SG Bayer Berlin 11 5 0 6 -179 -17  79 :80 -1  10 :12 -2
SG Stern Berlin e.V. 2 11 3 3 5 -24 -50  77 :92 -15  9 :13 -4
Bezirksamt Köpenick 12 0 3 9 -528 -79  80 :117 -37  3 :21 -18
Auer - Justitia 2 Gestrichen

2. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
AOK / Sparkasse 14 12 1 1 670 162  129 :67 62  25 :3 22
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf (SG) 3 14 11 0 3 1021 166  124 :69 55  22 :6 16
SV Weißblau Allianz e.V. 2 14 10 1 3 672 120  125 :79 46  21 :7 14
Bezirksamt Charlottenburg 14 7 2 5 559 58  106 :83 23  16 :12 4
Spinne Zehlendorf 14 5 0 9 -221 -60  92 :110 -18  10 :18 -8
Dresdenia/Commerzbank 2 14 3 0 11 -616 -132  69 :122 -53  6 :22 -16
Schindler 14 3 0 11 -1001 -153  64 :121 -57  6 :22 -16
Edeka Urbschat 14 3 0 11 -1084 -161  66 :124 -58  6 :22 -16

2. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BVG Schwarz-Weiß 14 13 1 0 1359 233  139 :47 92  27 :1 26
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf (SG) 4 14 9 1 4 230 68  117 :82 35  19 :9 10
Zehlendorf 63 2 14 8 1 5 231 29  111 :96 15  17 :11 6
BA Zehlendorf 2 13 4 3 6 -564 -65  78 :107 -29  11 :15 -4
Tradegate AG 14 4 3 7 -254 -16  100 :110 -10  11 :17 -6
ERGO sports 14 4 1 9 -151 -58  92 :112 -20  9 :19 -10
SG Bayer Berlin 2 14 3 3 8 -377 -88  85 :123 -38  9 :19 -10
Bezirksamt Hellersdorf 2 13 3 1 9 -474 -103  70 :115 -45  7 :19 -12

3. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Vattenfall BSG Berlin e.V. 2 14 11 1 2 864 128  133 :79 54  23 :5 18
GASAG 14 11 0 3 1191 204  128 :55 73  22 :6 16
Berliner-Kindl-Schultheiss 2 13 9 1 3 510 76  103 :71 32  19 :7 12
Bezirksamt Köpenick 4 14 8 0 6 658 52  105 :86 19  16 :12 4
Bezirksamt Reinickendorf 2 13 6 2 5 -145 6  90 :88 2  14 :12 2
Bezirksamt Tempelhof 13 4 1 8 -15 -33  87 :104 -17  9 :17 -8
BSV Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 13 1 1 11 -1733 -231  37 :122 -85  3 :23 -20
Berliner Stadtreinigung 2 14 0 2 12 -1330 -202  60 :138 -78  2 :26 -24

3. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTG Mitte 2010 12 11 0 1 907 182  110 :38 72  22 :2 20
Bezirksamt Neukölln 3 11 9 0 2 627 149  97 :44 53  18 :4 14
SG Osram / Bosch 2 12 6 0 6 152 -7  80 :85 -5  12 :12 0
Bezirksamt Köpenick 3 12 6 0 6 -120 -37  81 :91 -10  12 :12 0
VSG Gurason Berlin 11 4 0 7 -140 -10  69 :75 -6  8 :14 -6
BA Zehlendorf 3 12 3 0 9 -298 -92  64 :98 -34  6 :18 -12
Berliner Wasserbetriebe 75 12 2 0 10 -1128 -185  42 :112 -70  4 :20 -16
Finanzamt Tiergarten Gestrichen

4. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BA Zehlendorf 4 12 9 0 3 1015 146  109 :64 45  18 :6 12
BVG Zehlendorf 12 8 0 4 202 66  92 :69 23  16 :8 8
Bezirksamt Charlottenburg 3 12 7 2 3 -4 24  100 :78 22  16 :8 8
Deutschlandradio/Deutsche Welle e.V 12 4 3 5 -102 -27  91 :98 -7  11 :13 -2
Bezirksamt Reinickendorf 3 12 5 1 6 63 3  76 :85 -9  11 :13 -2
BVG 08 2 12 4 2 6 -315 -43  92 :102 -10  10 :14 -4
Axel Springer 2 12 0 2 10 -859 -169  54 :118 -64  2 :22 -20
Helmholtz Zentrum Berlin Gestrichen

4. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Bayer Berlin 3 14 13 0 1 1077 199  137 :60 77  26 :2 24
Bezirksamt Charlottenburg 2 14 12 1 1 862 157  134 :75 59  25 :3 22
BVG Nord 1954 e.V. 3 14 8 0 6 100 20  112 :108 4  16 :12 4
Zehlendorf 63 3 13 6 3 4 333 41  114 :100 14  15 :11 4
BA Kreuzberg 14 6 3 5 -137 -20  113 :114 -1  15 :13 2
BVG 08 3 14 2 1 11 -565 -143  79 :133 -54  5 :23 -18
Berliner Arbeitsämter 13 2 0 11 -648 -101  74 :121 -47  4 :22 -18
Berliner-Kindl-Schultheiss 3 14 2 0 12 -1022 -153  77 :129 -52  4 :24 -20

5. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Bayer Berlin 4 10 7 2 1 172 65  90 :60 30  16 :4 12
Spinne Zehlendorf 2 10 6 3 1 336 50  94 :69 25  15 :5 10
Bezirksamt Tempelhof 2 10 6 2 2 846 98  84 :50 34  14 :6 8
Bezirksamt Köpenick 5 10 2 2 6 219 -20  68 :84 -16  6 :14 -8
Lloyds Bank Gmbh 10 2 1 7 -904 -85  59 :92 -33  5 :15 -10
Bezirksamt Charlottenburg 4 10 1 2 7 -669 -108  52 :92 -40  4 :16 -12
Bezirksamt Neukölln 5 Zurückgezogen

5. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Bezirksamt Neukölln 4 9 8 1 0 673 131  89 :37 52  17 :1 16
SV Weißblau Allianz e.V. 3 10 5 2 3 63 19  80 :71 9  12 :8 4
Deutsche Rentenversicherung Bund 3 10 5 1 4 311 14  72 :68 4  11 :9 2
TTG Mitte 2010 2 10 4 1 5 209 32  78 :68 10  9 :11 -2
BAKO 2 10 4 1 5 -351 -40  65 :78 -13  9 :11 -2
Bezirksamt Hellersdorf 3 9 0 0 9 -905 -156  28 :90 -62  0 :18 -18
Axel Springer 3 Zurückgezogen

Sen. 1. Klasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Vattenfall BSG Berlin e.V. 7 6 1 0 590 91  48 :14 34  13 :1 12
Deutsche Rentenversicherung Bund 7 5 2 0 520 76  47 :18 29  12 :2 10
Bezirksamt Neukölln 7 4 1 2 -5 13  37 :33 4  9 :5 4
SG Stern Berlin e.V. 7 4 1 2 20 -2  35 :35 0  9 :5 4
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf (SG) 7 3 1 3 -86 -11  38 :37 1  7 :7 0
SV Weißblau Allianz e.V. 6 3 0 3 -14 0  29 :30 -1  6 :6 0
Queo 7 2 0 5 -105 -29  26 :38 -12  4 :10 -6
Vattenfall BSG Berlin e.V. 2 8 1 0 7 -645 -87  21 :53 -32  2 :14 -12
Bezirksamt Reinickendorf 6 0 0 6 -275 -51  19 :42 -23  0 :12 -12
10  Bezirksamt Köpenick Zurückgezogen

Sen. 2. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BVG Nord 1954 e.V. 2 7 6 0 1 166 58  42 :13 29  12 :2 10
SG Siemens 7 5 0 2 47 41  39 :24 15  10 :4 6
BA Kreuzberg 7 3 2 2 291 27  37 :30 7  8 :6 2
Berliner Volksbank 7 3 2 2 157 14  36 :32 4  8 :6 2
Dresdenia/Commerzbank 7 3 0 4 122 -3  33 :32 1  6 :8 -2
Freie Universität Berlin 7 3 0 4 -364 -43  28 :41 -13  6 :8 -2
SG Osram / Bosch 8 3 0 5 -223 -50  27 :46 -19  6 :10 -4
AOK / Sparkasse 7 2 1 4 -77 -13  31 :38 -7  5 :9 -4
Berliner-Kindl-Schultheiss 7 1 1 5 -119 -31  27 :44 -17  3 :11 -8
10  Barmer Zurückgezogen

Sen. 2. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Deutsche Rentenversicherung Bund 2 8 6 1 1 480 59  48 :26 22  13 :3 10
Queo 2 7 6 0 1 388 75  45 :13 32  12 :2 10
SV Weißblau Allianz e.V. 2 8 6 0 2 149 43  50 :34 16  12 :4 8
BVG 08 8 5 0 3 19 33  45 :34 11  10 :6 4
Zehlendorf 63 8 4 1 3 -11 20  42 :37 5  9 :7 2
Dresdenia/Commerzbank 2 8 4 1 3 152 4  40 :38 2  9 :7 2
BVG Nord 1954 e.V. 8 3 0 5 85 0  34 :35 -1  6 :10 -4
Bergmann Kabelwerke AG / Schälerbau 7 2 1 4 -73 -10  31 :34 -3  5 :9 -4
Bezirksamt Hellersdorf 8 1 0 7 -487 -115  7 :49 -42  2 :14 -12
10  VSG Gurason Berlin 8 0 0 8 -702 -109  14 :56 -42  0 :16 -16

Sen. 3. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BA Zehlendorf 2 8 8 0 0 781 116  56 :15 41  16 :0 16
Bezirksamt Neukölln 2 8 7 0 1 551 103  53 :12 41  14 :2 12
Bezirksamt Charlottenburg 8 6 1 1 365 73  50 :29 21  13 :3 10
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf (SG) 2 8 5 0 3 183 30  44 :33 11  10 :6 4
SG Osram / Bosch 2 8 2 2 4 -140 -30  41 :45 -4  6 :10 -4
Spinne Zehlendorf 8 2 2 4 -159 -14  39 :45 -6  6 :10 -4
Helmholtz Zentrum Berlin 8 3 0 5 -317 -51  31 :48 -17  6 :10 -4
Vattenfall BSG Berlin e.V. 3 8 2 0 6 -355 -58  25 :47 -22  4 :12 -8
Bezirksamt Tempelhof 7 1 1 5 -256 -50  22 :46 -24  3 :11 -8
10  BA Kreuzberg 2 7 0 0 7 -653 -119  8 :49 -41  0 :14 -14

Sen. 3. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BA Zehlendorf 8 6 2 0 408 76  54 :22 32  14 :2 12
Berliner-Kindl-Schultheiss 2 8 6 1 1 346 66  53 :25 28  13 :3 10
Bezirksamt Neukölln 3 8 6 0 2 192 51  46 :23 23  12 :4 8
BVG Schwarz-Weiß 8 5 1 2 -27 2  41 :40 1  11 :5 6
SG Stern Berlin e.V. 2 8 4 0 4 138 18  45 :36 9  8 :8 0
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf (SG) 3 8 3 1 4 103 23  43 :38 5  7 :9 -2
Berliner Gerichte 8 3 1 4 25 -20  33 :42 -9  7 :9 -2
AOK / Sparkasse 2 8 3 0 5 -206 -39  30 :45 -15  6 :10 -4
Bezirksamt Charlottenburg 3 8 1 0 7 -391 -81  14 :52 -38  2 :14 -12
10  BVG 08 2 8 0 0 8 -588 -96  20 :56 -36  0 :16 -16

Sen. 3. Klasse C
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Berliner Stadtreinigung 7 6 0 1 405 75  47 :18 29  12 :2 10
SV Weißblau Allianz e.V. 3 7 6 0 1 182 49  44 :21 23  12 :2 10
Bezirksamt Köpenick 2 8 6 0 2 437 60  48 :24 24  12 :4 8
BAKO 7 5 0 2 272 49  43 :28 15  10 :4 6
Berliner Wasserbetriebe 75 7 2 1 4 -107 -21  29 :39 -10  5 :9 -4
BA Zehlendorf 3 7 2 1 4 -90 -31  27 :41 -14  5 :9 -4
Zehlendorf 63 3 7 1 2 4 -237 -28  33 :45 -12  4 :10 -6
Axel Springer 6 1 0 5 -465 -64  18 :40 -22  2 :10 -8
VSG Gurason Berlin 2 6 0 0 6 -397 -89  9 :42 -33  0 :12 -12
10  Berliner Feuerwehr Gestrichen

Sen. 3. Klasse D
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Deutsche Rentenversicherung Bund 3 8 6 1 1 579 78  48 :24 24  13 :3 10
SG Siemens 2 8 6 0 2 340 75  47 :22 25  12 :4 8
Zehlendorf 63 2 7 4 2 1 335 52  45 :25 20  10 :4 6
SG Bayer Berlin 7 5 0 2 215 40  35 :19 16  10 :4 6
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf (SG) 4 8 5 0 3 430 46  43 :27 16  10 :6 4
Queo 3 8 4 0 4 -456 -31  37 :43 -6  8 :8 0
Bezirksamt Reinickendorf 2 8 2 2 4 -312 -27  35 :45 -10  6 :10 -4
Bezirksamt Charlottenburg 2 8 3 0 5 -179 -32  37 :48 -11  6 :10 -4
BA Zehlendorf 4 7 0 1 6 -387 -81  20 :48 -28  1 :13 -12
10  Bezirksamt Wedding 7 0 0 7 -565 -120  3 :49 -46  0 :14 -14

Sen. 4. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
BA Zehlendorf 5 8 8 0 0 743 124  56 :9 47  16 :0 16
Bezirksamt Tempelhof 3 8 6 1 1 243 57  52 :30 22  13 :3 10
Berliner Arbeitsämter 8 5 1 2 439 64  48 :25 23  11 :5 6
Telesport 58 8 4 0 4 -145 -4  38 :38 0  8 :8 0
Spinne Zehlendorf 2 8 4 0 4 144 -2  37 :39 -2  8 :8 0
Bezirksamt Reinickendorf 3 8 4 0 4 -66 6  36 :38 -2  8 :8 0
Bezirksamt Charlottenburg 4 8 3 0 5 -239 -29  29 :41 -12  6 :10 -4
Bezirksamt Neukölln 5 8 3 0 5 -391 -49  27 :40 -13  6 :10 -4
BVG Zehlendorf 8 2 0 6 -8 -28  32 :43 -11  4 :12 -8
10  Adler/VDK 8 0 0 8 -720 -139  4 :56 -52  0 :16 -16

Sen. 4. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Bezirksamt Neukölln 4 8 8 0 0 589 104  56 :11 45  16 :0 16
Bezirksamt Tempelhof 2 7 6 0 1 346 79  46 :17 29  12 :2 10
Dresdenia/Commerzbank 3 8 6 0 2 315 61  49 :30 19  12 :4 8
SG Osram / Bosch 3 8 5 0 3 371 44  45 :28 17  10 :6 4
ADC Krone 8 4 0 4 261 23  37 :29 8  8 :8 0
Bergmann Kabelwerke AG / Schälerbau 2 7 3 0 4 -168 -24  26 :35 -9  6 :8 -2
Oberfinanzdirektion Berlin 8 2 1 5 -183 -32  32 :43 -11  5 :11 -6
Deutsche Rentenversicherung Bund 4 8 1 2 5 -367 -63  23 :47 -24  4 :12 -8
BVG 08 3 8 1 1 6 -507 -84  18 :51 -33  3 :13 -10
10  SV Weißblau Allianz e.V. 4 8 1 0 7 -657 -108  11 :52 -41  2 :14 -12

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt