Spielbetrieb 2023/2024



S-Klasse
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Lufthansa SV 16 14 1 1 2263 364  210 :78 132  29 :3 26
Hochbahn 15 10 2 3 1188 251  187 :83 104  22 :8 14
Zoll 16 9 1 6 1227 116  166 :122 44  19 :13 6
DZ HYP 16 9 0 7 1325 70  150 :138 12  18 :14 4
Hamburger Gerichte 15 7 0 8 -543 -47  123 :133 -10  14 :16 -2
Airbus SG Hamburg 16 5 1 10 250 -54  127 :161 -34  11 :21 -10
BUTTERFLY Team Hamburg 16 5 1 10 -3033 -284  97 :191 -94  11 :21 -10
Weiß-Blau Allianz 16 4 2 10 -713 -185  101 :175 -74  10 :22 -12
EUROGATE 16 4 0 12 -1964 -231  103 :183 -80  8 :24 -16
10  SG HVB-Club/AOK RH Zurückgezogen

Staffel A1/4
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Condor 18 14 1 3 -677 123  131 :85 46  29 :7 22
Blau-Weiß-Rot 18 11 2 5 -240 58  118 :98 20  24 :12 12
Beiersdorf 18 10 2 6 -324 -7  112 :104 8  22 :14 8
SG Jungh./StWNord. 18 8 1 9 500 19  111 :105 6  17 :19 -2
DZ HYP 2 18 8 1 9 251 -5  108 :108 0  17 :19 -2
Hapag-Lloyd 18 8 1 9 -152 -23  102 :114 -12  17 :19 -2
Otto Hamburg 2 18 7 1 10 277 -24  105 :111 -6  15 :21 -6
Körber Sports 18 7 0 11 716 30  111 :105 6  14 :22 -8
Otto Hamburg 18 5 4 9 590 6  107 :109 -2  14 :22 -8
10  Steinway & Sons 18 4 3 11 -941 -177  75 :141 -66  11 :25 -14

Staffel A2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hochbahn 3 16 14 1 1 1216 300  204 :84 120  29 :3 26
SG Hamburg Port Authority 16 13 1 2 1999 269  193 :95 98  27 :5 22
Hochbahn 2 15 8 2 5 162 93  151 :117 34  18 :12 6
EUROGATE 2 15 7 1 7 -346 -50  128 :142 -14  15 :15 0
ZPD Hamburg 15 5 3 7 432 60  148 :122 26  13 :17 -4
Weiß-Blau Allianz 2 16 6 1 9 -711 -85  129 :159 -30  13 :19 -6
ERGO sports Hamburg 2 16 5 2 9 -1167 -150  114 :172 -58  12 :20 -8
Lufthansa SV 2 16 3 1 12 -354 -174  109 :179 -70  7 :25 -18
ERGO sports Hamburg 15 3 0 12 -1231 -263  82 :188 -106  6 :24 -18
10  SG Wasser Energie Hamburg Zurückgezogen

Staffel B1/4
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
DNV 17 17 0 0 918 278  158 :46 112  34 :0 34
SG Deut.Telekom/LeHe 16 11 1 4 538 185  130 :62 68  23 :9 14
Sharp Electronics 16 10 1 5 -271 66  109 :83 26  21 :11 10
ArcelorMittal HH 14 10 0 4 -227 85  104 :64 40  20 :8 12
SG Jungh./StWNord. 2 17 7 2 8 186 -79  87 :117 -30  16 :18 -2
Condor 2 17 7 1 9 800 16  98 :106 -8  15 :19 -4
DAK - Bitmarck 17 7 1 9 88 -82  86 :118 -32  15 :19 -4
Feuerwehr 15 6 1 8 -40 -8  88 :92 -4  13 :17 -4
Signal Iduna 2 18 2 2 14 -1152 -205  70 :146 -76  6 :30 -24
10  Tchibo 17 0 1 16 -840 -256  54 :150 -96  1 :33 -32

Staffel B2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hochbahn 4 17 12 4 1 1435 212  195 :111 84  28 :6 22
Otto Hamburg 3 17 12 0 5 32 131  180 :126 54  24 :10 14
Beiersdorf 2 18 9 5 4 -78 19  168 :156 12  23 :13 10
SG Harburg 18 9 3 6 1161 141  186 :138 48  21 :15 6
SG HVB-Club/AOK RH 2 16 8 3 5 -642 87  158 :130 28  19 :13 6
Generali Versicherung 2 17 8 1 8 116 5  162 :144 18  17 :17 0
Signal Iduna 17 7 1 9 295 8  154 :152 2  15 :19 -4
Gruner + Jahr 16 5 1 10 -1413 -298  87 :201 -114  11 :21 -10
Generali Versicherung 18 3 3 12 -352 -112  134 :190 -56  9 :27 -18
10  Blau-Weiß-Rot 2 18 1 3 14 -554 -193  124 :200 -76  5 :31 -26

Staffel C1/4
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hörmittelberatung 18 15 1 2 1911 343  170 :46 124  31 :5 26
Siemens 18 14 2 2 1829 269  161 :55 106  30 :6 24
Postamt 74 18 12 4 2 1478 278  157 :59 98  28 :8 20
Rot-Gelb Hamburg 18 11 5 2 1043 247  150 :66 84  27 :9 18
Post SV Bergedorf 18 11 2 5 148 118  130 :86 44  24 :12 12
AXA Sportvereinigung 18 5 1 12 -1267 -144  83 :133 -50  11 :25 -14
GDV-DL 18 4 1 13 -2244 -363  43 :173 -130  9 :27 -18
SG Deut.Telekom/LeHe 2 18 3 2 13 -1226 -229  64 :152 -88  8 :28 -20
Berufsbildungswerk 18 3 1 14 -1417 -265  62 :154 -92  7 :29 -22
10  Chemtec 18 2 1 15 -255 -254  60 :156 -96  5 :31 -26

Staffel C2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hochbahn 5 16 12 0 4 1404 223  183 :105 78  24 :8 16
Hochbahn 6 16 10 1 5 536 175  179 :109 70  21 :11 10
Hamburger Gerichte 2 16 8 3 5 -714 27  149 :139 10  19 :13 6
Airbus SG Hamburg 2 15 7 3 5 148 40  147 :123 24  17 :13 4
Hochbahn 7 13 5 4 4 904 34  123 :111 12  14 :12 2
Finanzbehörde 13 5 3 5 -422 -42  112 :122 -10  13 :13 0
Condor 3 13 3 2 8 -802 -200  79 :155 -76  8 :18 -10
Lufthansa SV 3 15 3 2 10 -42 -102  110 :160 -50  8 :22 -14
Bezirksamt Eimsbüttel 15 3 2 10 -1012 -155  106 :164 -58  8 :22 -14

Staffel D1/4
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
ERGO sports Hamburg 3 14 11 2 1 784 187  121 :47 74  24 :4 20
DNV 2 13 10 0 3 1016 179  110 :46 64  20 :6 14
SG Harburg 2 14 8 4 2 1045 153  113 :55 58  20 :8 12
Zoll 2 14 8 2 4 158 15  87 :81 6  18 :10 8
Baubehörde 14 7 0 7 601 56  94 :74 20  14 :14 0
Signal Iduna 3 14 2 2 10 -1027 -175  51 :117 -66  6 :22 -16
Wirtschaftsbehörde (BWVI) 13 1 3 9 -1186 -183  43 :113 -70  5 :21 -16
SG Bezirksamt Wandsbek 2 14 1 1 12 -1391 -232  41 :127 -86  3 :25 -22
Sozialbehörde Zurückgezogen
10  DAK - Bitmarck 2 Zurückgezogen

Staffel D2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
ZPD Hamburg 2 18 16 1 1 2837 461  250 :74 176  33 :3 30
Hochbahn 10 18 12 3 3 2124 333  217 :107 110  27 :9 18
Lufthansa SV 4 16 11 2 3 1418 300  197 :91 106  24 :8 16
Eppendorf 18 11 1 6 -371 163  198 :126 72  23 :13 10
Hochbahn 8 17 11 0 6 1947 144  178 :128 50  22 :12 10
Desy 17 5 2 10 225 -103  131 :175 -44  12 :22 -10
Flughafen 18 5 2 11 -1379 -190  129 :195 -66  12 :24 -12
Hapag-Lloyd 2 17 4 0 13 -1391 -320  99 :205 -106  8 :26 -18
SG Harburg 3 17 3 1 13 -1989 -393  79 :223 -144  7 :27 -20
10  Condor 4 18 2 0 16 -3421 -503  66 :256 -190  4 :32 -28

Staffel D3
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Wasser Energie Hamburg 2 16 13 1 2 1065 210  186 :102 84  27 :5 22
SG Bezirksamt Wandsbek 16 13 0 3 1440 230  188 :100 88  26 :6 20
Post SV Bergedorf 2 16 12 0 4 467 161  180 :108 72  24 :8 16
Lufthansa SV 5 16 8 1 7 1329 157  173 :115 58  17 :15 2
Hochbahn 9 16 8 1 7 1478 152  170 :118 52  17 :15 2
Weiß-Blau Allianz 3 16 5 2 9 -1217 -170  113 :175 -62  12 :20 -8
Beiersdorf 3 16 4 2 10 -289 -92  120 :168 -48  10 :22 -12
Finanzbehörde 2 16 3 1 12 -2780 -357  82 :206 -124  7 :25 -18
Hansa-Electronic 16 2 0 14 -1493 -291  84 :204 -120  4 :28 -24

Staffel E1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Rot-Weiß Bülau 15 15 0 0 2565 388  204 :66 138  30 :0 30
SG Deut.Telekom/LeHe 3 15 9 1 5 265 189  169 :101 68  19 :11 8
Post SV Bergedorf 3 14 8 0 6 1526 115  143 :109 34  16 :12 4
Baubehörde 2 15 6 2 7 -929 -34  128 :137 -9  14 :16 -2
Hapag-Lloyd 3 14 4 1 9 -361 -60  115 :137 -22  9 :19 -10
Baubehörde 3 15 0 0 15 -3066 -598  28 :237 -209  0 :30 -30
Vermessungsamt Zurückgezogen

Staffel E2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Lufthansa SV 6 12 12 0 0 150 236  162 :54 108  24 :0 24
Siemens 2 11 6 0 5 -127 51  102 :96 6  12 :10 2
Hamburger Gerichte 3 11 5 1 5 -70 -48  86 :110 -24  11 :11 0
Hörmittelberatung 2 12 4 0 8 7 -97  87 :129 -42  8 :16 -8
Chemtec 2 12 1 1 10 40 -142  83 :131 -48  3 :21 -18
Justizbehörde Zurückgezogen
ArcelorMittal HH 2 Zurückgezogen

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt