Spielbetrieb - Herren 2022/2023



Mittelsachsenliga
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SPV Altmittweida 18 16 0 2 1419 275  182 :70 112  32 :4 28
Lichtenauer SC 2 18 15 1 2 1368 257  175 :77 98  31 :5 26
SV Mulda 1879 18 13 2 3 1026 211  165 :87 78  28 :8 20
TSV 1888 Falkenau 18 8 1 9 -864 -73  113 :139 -26  17 :19 -2
TTC Waldheim 18 8 0 10 300 13  128 :124 4  16 :20 -4
SV Oberschöna 1902 18 8 0 10 -476 -99  109 :143 -34  16 :20 -4
TSV Erlau 18 7 1 10 -56 -52  115 :137 -22  15 :21 -6
SG Zschoppelshain 1875 18 5 3 10 -217 -63  110 :142 -32  13 :23 -10
Langenstriegiser SV Grün-Weiß 2 18 4 0 14 -776 -147  102 :150 -48  8 :28 -20
10  Döbelner SV Vorwärts 3 18 2 0 16 -1724 -322  61 :191 -130  4 :32 -28

1. Kreisliga, Gruppe 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Rochsburg 03 18 15 1 2 1484 277  183 :69 114  31 :5 26
TSV Penig 2 18 13 2 3 1020 196  166 :86 80  28 :8 20
SG Sitten 18 13 1 4 805 157  155 :97 58  27 :9 18
HSG Mittweida 2 18 10 2 6 785 137  155 :97 58  22 :14 8
TTC Mühlau 18 8 3 7 -592 -78  112 :140 -28  19 :17 2
TV Hermsdorf 1897 18 6 1 11 -53 -76  110 :142 -32  13 :23 -10
SG Zschoppelshain 1875 2 18 5 1 12 -733 -132  95 :157 -62  11 :25 -14
SV Fortschritt Lunzenau 18 4 2 12 -827 -156  99 :153 -54  10 :26 -16
Lichtenauer SC 3 18 5 0 13 -644 -148  94 :158 -64  10 :26 -16
10  SG Diethensdorf 18 4 1 13 -1245 -177  91 :161 -70  9 :27 -18

1. Kreisliga, Gruppe 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hilbersdorfer SV 18 15 1 2 1535 314  189 :63 126  31 :5 26
SV Eppendorf 18 14 2 2 924 178  158 :94 64  30 :6 24
SV Oberschöna 1902 2 18 12 2 4 929 127  157 :95 62  26 :10 16
SG Erdmannsdorf 18 10 2 6 235 59  135 :117 18  22 :14 8
TSV 1888 Falkenau 2 18 9 1 8 -30 -23  121 :131 -10  19 :17 2
SV Saxonia Freiberg 4 18 6 5 7 251 41  132 :120 12  17 :19 -2
SV Turbine 1948 Frankenberg 2 18 6 1 11 -248 -65  111 :141 -30  13 :23 -10
SV Fortuna Langenau 2 18 5 1 12 -1425 -211  86 :166 -80  11 :25 -14
Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge 18 3 2 13 -739 -140  99 :153 -54  8 :28 -20
10  SV Rochsburg 03 2 18 1 1 16 -1432 -280  72 :180 -108  3 :33 -30

2. Kreisliga, Gruppe 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Erlau 2 14 13 1 0 1273 249  148 :48 100  27 :1 26
TTC Waldheim 2 14 9 0 5 493 77  113 :83 30  18 :10 8
HSG Mittweida 3 14 7 3 4 212 38  107 :89 18  17 :11 6
TSV 1862 Hartmannsdorf 2 14 6 1 7 -454 -43  88 :108 -20  13 :15 -2
SPV Altmittweida 2 14 5 1 8 -455 -78  84 :112 -28  11 :17 -6
SG Zschoppelshain 1875 3 14 4 2 8 -855 -110  81 :115 -34  10 :18 -8
Döbelner SV Vorwärts 4 14 3 3 8 73 -47  86 :110 -24  9 :19 -10
TV Hermsdorf 1897 2 14 2 3 9 -287 -86  77 :119 -42  7 :21 -14

2. Kreisliga, Gruppe 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTV Burgstädt 4 14 12 2 0 790 165  135 :61 74  26 :2 24
TSV 1862 Hartmannsdorf 3 14 10 2 2 728 105  122 :74 48  22 :6 16
BSC Motor Rochlitz 14 9 2 3 787 142  122 :74 48  20 :8 12
SV 1920 Herrenhaide 14 7 1 6 262 47  107 :89 18  15 :13 2
TSV 1862 Hartmannsdorf 4 14 5 0 9 -137 -40  86 :110 -24  10 :18 -8
TTC Mühlau 2 14 2 5 7 -109 -60  88 :108 -20  9 :19 -10
MSV 1928 Ottendorf 14 3 3 8 -764 -100  78 :118 -40  9 :19 -10
TTV Burgstädt 5 14 0 1 13 -1557 -259  46 :150 -104  1 :27 -26

2. Kreisliga, Gruppe 3
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Grün-Weiß Leubsdorf 14 13 0 1 1354 255  148 :48 100  26 :2 24
Langenstriegiser SV Grün-Weiß 3 14 10 1 3 254 75  113 :83 30  21 :7 14
SV Motor Hainichen 1949 14 8 1 5 282 53  108 :88 20  17 :11 6
SV Wacker 22 Auerswalde 14 7 1 6 -238 -40  91 :105 -14  15 :13 2
SV Eppendorf 2 14 6 1 7 -141 -14  95 :101 -6  13 :15 -2
TSV Kleinhartmannsdorf 14 5 1 8 4 -21  94 :102 -8  11 :17 -6
TSV 1888 Falkenau 3 14 2 2 10 -555 -127  73 :123 -50  6 :22 -16
Lichtenauer SC 4 14 0 3 11 -960 -181  62 :134 -72  3 :25 -22

2. Kreisliga, Gruppe 4
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Siltronic Freiberg 18 13 4 1 1212 222  171 :81 90  30 :6 24
TTV Rechenberg-Bienenmühle 18 12 2 4 835 178  160 :92 68  26 :10 16
SV Saxonia Freiberg 5 18 11 2 5 559 112  152 :100 52  24 :12 12
Zuger SV 18 9 3 6 214 59  135 :117 18  21 :15 6
SpVgg. Zethau 18 10 1 7 200 -15  125 :127 -2  21 :15 6
Hilbersdorfer SV 2 18 8 2 8 -319 -54  122 :130 -8  18 :18 0
FSV Clausnitz 18 7 3 8 -126 -4  118 :134 -16  17 :19 -2
Bergstädtischer SC Freiberg 2 18 5 1 12 -293 -70  112 :140 -28  11 :25 -14
SV Weigmannsdorf-Müdisdorf 18 2 3 13 -1009 -190  90 :162 -72  7 :29 -22
10  Erzgebirgssportverein Nassau e.V. 18 1 3 14 -1273 -238  75 :177 -102  5 :31 -26

1. Kreisklasse, Gruppe 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Motor Hainichen 1949 2 14 11 0 3 1006 150  124 :72 52  22 :6 16
TTC Waldheim 3 14 10 1 3 781 146  123 :73 50  21 :7 14
SG Sitten 2 14 9 1 4 199 86  115 :81 34  19 :9 10
Döbelner SV Vorwärts 5 14 9 1 4 287 66  113 :83 30  19 :9 10
SPV Altmittweida 3 14 7 1 6 -19 0  101 :95 6  15 :13 2
BSC Motor Rochlitz 2 14 3 2 9 -219 -81  82 :114 -32  8 :20 -12
Döbelner SV Vorwärts 6 14 2 1 11 -963 -194  60 :136 -76  5 :23 -18
SV Leisnig 90 2 14 1 1 12 -1072 -173  66 :130 -64  3 :25 -22

1. Kreisklasse, Gruppe 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Rochsburg 03 3 14 13 0 1 1658 295  154 :42 112  26 :2 24
SV Wacker 22 Auerswalde 2 14 10 0 4 898 122  122 :74 48  20 :8 12
TSV 1862 Hartmannsdorf 5 14 7 4 3 294 44  105 :91 14  18 :10 8
SV 1920 Herrenhaide 2 14 7 2 5 53 23  101 :95 6  16 :12 4
TSV Penig 3 14 7 1 6 193 54  105 :91 14  15 :13 2
SV Fortschritt Lunzenau 2 14 5 1 8 -283 -70  86 :110 -24  11 :17 -6
TTV Burgstädt 6 14 2 0 12 -1197 -207  60 :136 -76  4 :24 -20
SV 1920 Herrenhaide 3 14 1 0 13 -1616 -261  51 :145 -94  2 :26 -24

1. Kreisklasse, Gruppe 3
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Grün-Weiß Leubsdorf 2 16 12 1 3 1078 193  151 :73 78  25 :7 18
Langenstriegiser SV Grün-Weiß 4 16 10 3 3 362 87  131 :93 38  23 :9 14
SV Siltronic Freiberg 2 16 9 1 6 683 91  128 :96 32  19 :13 6
SV Oberschöna 1902 3 16 8 3 5 381 80  125 :99 26  19 :13 6
TSV 1888 Falkenau 4 16 8 0 8 5 -4  107 :117 -10  16 :16 0
TTVG Oederan-Falkenau 4 16 6 2 8 -274 -38  109 :115 -6  14 :18 -4
SV Eppendorf 3 16 5 1 10 -457 -83  96 :128 -32  11 :21 -10
SG Erdmannsdorf 2 16 5 1 10 -994 -183  76 :148 -72  11 :21 -10
SV Saxonia Freiberg 7 16 3 0 13 -784 -143  85 :139 -54  6 :26 -20

1. Kreisklasse, Gruppe 4
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Saxonia Freiberg 6 16 11 2 3 917 167  142 :82 60  24 :8 16
SV Traktor Obergruna 16 11 2 3 899 132  134 :90 44  24 :8 16
SV Mulda 1879 2 16 10 1 5 142 119  133 :91 42  21 :11 10
SV Fortuna Langenau 3 16 8 2 6 1266 112  131 :93 38  18 :14 4
Bergstädtischer SC Freiberg 3 16 8 1 7 -69 16  118 :106 12  17 :15 2
SV Weigmannsdorf-Müdisdorf 2 16 5 4 7 -590 -68  101 :123 -22  14 :18 -4
Zuger SV 2 16 4 2 10 -460 -97  94 :130 -36  10 :22 -12
SpVgg. Zethau 2 16 4 0 12 -876 -165  81 :143 -62  8 :24 -16
FSV Clausnitz 2 16 3 2 11 -1229 -216  74 :150 -76  8 :24 -16

2. Kreisklasse, Gruppe 1
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Leisnig 90 3 14 11 2 1 1266 167  127 :69 58  24 :4 20
SSV Königshain-Wiederau 14 10 3 1 515 131  127 :69 58  23 :5 18
TTC Waldheim 4 14 10 0 4 601 125  122 :74 48  20 :8 12
Döbelner SV Vorwärts 7 14 6 1 7 -994 -108  80 :116 -36  13 :15 -2
TSV Erlau 3 14 5 1 8 238 14  103 :93 10  11 :17 -6
Döbelner SV Vorwärts 8 14 4 1 9 -508 -79  80 :116 -36  9 :19 -10
TV Hermsdorf 1897 3 14 4 0 10 -266 -73  81 :115 -34  8 :20 -12
SG Zschoppelshain 1875 4 14 1 2 11 -852 -177  64 :132 -68  4 :24 -20

2. Kreisklasse, Gruppe 2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Rochsburg 03 4 14 14 0 0 1612 295  154 :42 112  28 :0 28
Lichtenauer SC 5 14 11 0 3 1305 169  129 :67 62  22 :6 16
TSV 1862 Hartmannsdorf 6 14 9 1 4 1018 128  121 :75 46  19 :9 10
SV Fortschritt Lunzenau 3 14 7 1 6 282 61  109 :87 22  15 :13 2
SV Wacker 22 Auerswalde 4 14 7 0 7 454 63  108 :88 20  14 :14 0
SV 1920 Herrenhaide 4 14 2 1 11 -1292 -206  59 :137 -78  5 :23 -18
SPV Altmittweida 4 14 2 1 11 -1972 -302  46 :150 -104  5 :23 -18
TTC Mühlau 3 14 2 0 12 -1407 -208  58 :138 -80  4 :24 -20

2. Kreisklasse, Gruppe 3
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS 1875 Großschirma 14 11 3 0 1383 225  143 :53 90  25 :3 22
Langenstriegiser SV Grün-Weiß 5 14 10 1 3 1142 221  138 :58 80  21 :7 14
SV Wacker 22 Auerswalde 3 14 10 0 4 1044 190  133 :63 70  20 :8 12
SV Traktor Obergruna 2 14 7 3 4 506 45  107 :89 18  17 :11 6
SV Turbine 1948 Frankenberg 3 14 5 2 7 -679 -64  86 :110 -24  12 :16 -4
SV Siltronic Freiberg 4 14 5 0 9 167 -26  86 :110 -24  10 :18 -8
SV Motor Hainichen 1949 3 14 2 2 10 -1557 -248  56 :140 -84  6 :22 -16
TuS 1875 Großschirma 2 14 0 1 13 -2006 -343  35 :161 -126  1 :27 -26

2. Kreisklasse, Gruppe 4
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hilbersdorfer SV 3 14 10 3 1 1118 181  130 :66 64  23 :5 18
SV Siltronic Freiberg 3 14 10 1 3 798 146  127 :69 58  21 :7 14
TSV 1888 Falkenau 5 14 10 1 3 1010 142  126 :70 56  21 :7 14
SV Eppendorf 4 14 9 0 5 545 86  113 :83 30  18 :10 8
SV Grün-Weiß Leubsdorf 3 14 6 3 5 566 102  112 :84 28  15 :13 2
Bergstädtischer SC Freiberg 4 14 4 1 9 -189 -31  92 :104 -12  9 :19 -10
TSV Kleinhartmannsdorf 2 14 2 1 11 -1287 -203  61 :135 -74  5 :23 -18
TSV Kleinhartmannsdorf 3 14 0 0 14 -2561 -423  23 :173 -150  0 :28 -28

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt