Kreisverband Nord
TischtennisLive
Online Sportverwaltung



Turnierplaner Diese Seite nach RSS exportieren


Kreis-PWT 2022-23 – Jugend 11 bis Jugend 19 (Meißen)Zurück zur Liste



Ergebnisse


  

Gruppe 1
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Leopold EckelmannVictor Lösel-3 -0 -1 0:3
2Arvid AppeltMax Zschau-9 +6 -10 +9 +2 3:2
3Hannes EllmerHannes Bielig+7 -13 +9 +4 3:1
4Arvid AppeltVictor Lösel+2 +8 -9 -5 +7 3:2
5Hannes EllmerLeopold Eckelmann+11 +4 +10 3:0
6Hannes BieligMax Zschau-1 -5 -7 0:3
7Arvid AppeltLeopold Eckelmann+3 +5 +3 3:0
8Hannes BieligVictor Lösel-6 -7 -6 0:3
9Hannes EllmerMax Zschau-5 -8 -7 0:3
10Leopold EckelmannMax Zschau-3 -5 -5 0:3
11Hannes EllmerVictor Lösel-9 -5 -4 0:3
12Arvid AppeltHannes Bielig+9 +5 +7 3:0
13Victor LöselMax Zschau-8 -9 +4 +9 +4 3:2
14Hannes BieligLeopold Eckelmann+9 +6 +7 3:0
15Arvid AppeltHannes Ellmer+7 +3 +8 3:0
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de