Turnierplaner Diese Seite nach RSS exportieren


Kreiseinzelmeisterschaften Jugend U13 und Mädchen U18 (Mittelsachsen)Zurück zur Liste



Ergebnisse


  

Gruppe 1
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Oskar KammlodtCollin Bosdorf+6 +6 +9 3:0
2Tim HühlerColin Hesse+4 +4 +3 3:0
7Colin HesseOskar Kammlodt-3 -4 -9 0:3
8Collin BosdorfTim Hühler-7 -13 +6 -5 1:3
13Collin BosdorfColin Hesse+9 +6 +7 3:0
14Tim HühlerOskar Kammlodt-6 -5 +10 -7 1:3


Gruppe 2
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
3Jaro SteinhardtLeon Eickner+7 +1 +1 3:0
10Lucas SteinJaro Steinhardt-7 -5 -6 0:3
15Leon EicknerLucas Stein-2 -1 -0 0:3


Gruppe 3
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
5Max BaitalowJulian Vago-6 -3 -10 0:3
6Niclas SchirmerRobin Kaiser+3 +7 +3 3:0
11Julian VagoNiclas Schirmer-7 -6 -7 0:3
12Robin KaiserMax Baitalow+7 +4 +0 3:0
17Robin KaiserJulian Vago+4 +5 +10 3:0
18Max BaitalowNiclas Schirmer-2 -6 -7 0:3
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt