Kreisverband Neumünster
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


AOK / Sparkasse Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


1. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf (SG) III 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
Berliner Volksbank 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
Zoll-SG Berlin e.V. 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
SG Osram / Bosch 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
ADC Krone 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
Otis 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
AOK / Sparkasse 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
Telesport 58 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0

3. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Bezirksamt Charlottenburg III 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
Bezirksamt Tempelhof II 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
Bezirksamt Neukölln III 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
Finanzamt Tiergarten II 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
AOK / Sparkasse II 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
Deutschlandradio/Deutsche Welle e.V 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
SV Weißblau Allianz e.V. III 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
Dresdenia/Commerzbank III 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0

Sen. 2. Klasse B
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Berliner Stadtreinigung 2 0 2 0 0 0  0 :0 0  2 :2 0
Deutsche Bundesbank 2 0 2 0 0 0  0 :0 0  2 :2 0
AOK / Sparkasse 2 0 2 0 0 0  0 :0 0  2 :2 0
BVG Nord 1954 e.V. II 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf (SG) 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
Zehlendorf 63 II 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
BVG 08 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
SG Osram / Bosch 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
Senator f. Wirtschaft/BA Wilmersdor 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
10  Bezirksamt Wedding Zurückgezogen

Sen. 3. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Bezirksamt Charlottenburg III 2 0 2 0 0 0  0 :0 0  2 :2 0
Deutsche Rentenversicherung Bund III 2 0 2 0 0 0  0 :0 0  2 :2 0
SV Weißblau Allianz e.V. III 2 0 2 0 0 0  0 :0 0  2 :2 0
AOK / Sparkasse II 2 0 2 0 0 0  0 :0 0  2 :2 0
BA Zehlendorf 2 0 2 0 0 0  0 :0 0  2 :2 0
BVG Nord 1954 e.V. III 2 0 2 0 0 0  0 :0 0  2 :2 0
BAKO 2 0 2 0 0 0  0 :0 0  2 :2 0
Senator f. Bildung, Jugend + Sport 2 0 2 0 0 0  0 :0 0  2 :2 0
Berliner-Kindl-Schultheiss II 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0
10  SG Osram / Bosch II 1 0 1 0 0 0  0 :0 0  1 :1 0



Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de