Kreisverband Pinneberg
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


SV Mölkau 04 Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


HeimspielplanVorrunde    Rückrunde
WettbewerbTagDatum ZeitHeimmannschaftGastmannschaftErgebnis
Pokal Herren Mi04.01.23 h19:152. HerrenSV BW Lindenau1:4 
Pokal Herren Fr06.01.23 h19:001. HerrenLeipziger SV Südwest1:4 
2. Stadtliga Gr. 1 Fr13.01.2319:001. HerrenTTC MWL9:5  
2. Stadtklasse Gr. 2 Fr13.01.2319:004. HerrenSV F. Leipzig-Thekla 512:2 
2. Stadtliga Gr. 2 Fr20.01.2319:002. HerrenLeipziger SV Südwest 23:11  
2. Stadtklasse Gr. 1 Fr20.01.2319:003. HerrenSSV Stötteritz 52:12 
2. Stadtliga Gr. 1 Fr27.01.2319:001. HerrenPost-SV Leipzig7:7  
2. Stadtklasse Gr. 2 Fr27.01.2319:004. HerrenATV Volkmarsdorf 25:9  
2. Stadtliga Gr. 2 Fr03.02.2319:002. HerrenLeutzscher Füchse 111:13  
2. Stadtklasse Gr. 2 Fr10.02.2319:004. HerrenPost-SV Leipzig 39:5 
2. Stadtliga Gr. 1 Fr03.03.2319:001. HerrenSG C. Zetkin Leipzig 68:6  
2. Stadtklasse Gr. 1 Fr03.03.2319:003. HerrenSG MoGoNo Leipzig 59:5 
2. Stadtliga Gr. 1 Fr17.03.2319:001. HerrenSV Rot. Süd Leipzig 59:5  
2. Stadtklasse Gr. 1 Fr17.03.2319:003. HerrenSV Weißblau Allianz 312:2 
2. Stadtliga Gr. 2 Fr24.03.2319:002. HerrenTTV Liebertwolkwitz 33:11  
2. Stadtklasse Gr. 2 Fr24.03.2319:004. HerrenSV Ein. Wiederitzsch4:10  
2. Stadtliga Gr. 1 Fr31.03.2319:001. HerrenLeutzscher Füchse 122:12  
2. Stadtklasse Gr. 1 Fr31.03.2319:003. HerrenSG Reudnitz 2011 34:10 
2. Stadtliga Gr. 2 Fr21.04.2319:002. HerrenSV BW Lindenau 24:10  
2. Stadtklasse Gr. 2 Fr21.04.2319:004. HerrenSV Leipzig 1910 28:6  

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de