Bezirk III
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


Tabellenübersicht 2024/25

Erwachsene S1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hansa Funk Taxi 5 4 1 0  24 :7 17  13
Gebr. Heinemann SE & Co. KG 6 4 1 1  27 :18 9  13
NKG Kala 5 2 3 0  36 :22 14  9
SPORTFIVE 4 2 1 1  15 :10 5  7
Lufthansa Sportverein 5 2 0 3  16 :18 -2  6
VBG Hamburg 3 1 0 2  9 :12 -3  3
Hanseatic Bank/ Otto 6 1 0 5  20 :29 -9  3
GDV DL 4 0 0 4  15 :46 -31  0

Erwachsene S2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Asklepios Großhandelsgesellschaft 6 6 0 0  52 :11 41  18
Schroeder United 6 3 2 1  44 :21 23  11
Commerzbank AG 6 3 0 3  51 :27 24  9
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 5 2 1 2  16 :18 -2  7
Die Techniker 5 2 0 3  15 :22 -7  6
Energiesportvereinigung Hamburg 4 1 1 2  24 :20 4  4
Hamburg Wasser/ Zoll 4 1 0 3  15 :25 -10  3
Europcar United 4 0 0 4  2 :75 -73  0

Erwachsene A1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 4 4 0 0  30 :6 24  12
Hamburg Messe 4 2 1 1  21 :24 -3  7
Stadtreinigung 3 2 0 1  13 :9 4  6
Holsten Brauerei 4 1 2 1  16 :15 1  5
DZ Hyp 4 1 1 2  8 :11 -3  4
HanseMerkur 5 0 0 5  12 :35 -23  0

Erwachsene A2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
SKF Marine GmbH 4 3 0 1  25 :12 13  9
Feuerwehr Hamburg 3 2 0 1  13 :10 3  6
Max Planck Meteorologen 4 1 1 2  14 :14 0  4
Kühne + Nagel 1 1 0 0  4 :3 1  3
Wilko Wagner GmbH 3 1 0 2  12 :22 -10  3
BWVL/ HPA 3 0 1 2  3 :10 -7  1

Erwachsene B1
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
RB HYROX 4 4 0 0  36 :14 22  12
HEK 3 2 0 1  22 :12 10  6
SPB Farbgestaltung 4 2 0 2  26 :25 1  6
AQ Sports / Eagles United 4 2 0 2  16 :27 -11  6
Ed. Züblin AG 3 1 0 2  9 :9 0  3
Esche 4 0 0 4  7 :29 -22  0

Erwachsene B2
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Gebr. Heinemann SE & Co. KG 2 5 5 0 0  23 :6 17  15
Aluminium Hamburg 4 3 0 1  21 :17 4  9
DTB am Rothenbaum 4 2 1 1  20 :9 11  7
FC TFG 5 2 1 2  11 :11 0  7
Hamburger Kickers 5 2 0 3  21 :22 -1  6
Räder-Vogel 5 2 0 3  19 :22 -3  6
Futsal Allstars 5 1 0 4  10 :20 -10  3
DB Sicherheit 5 1 0 4  11 :29 -18  3

Ü32 Staffel S
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
AOK Rheinland/ Hamburg 3 3 0 0  22 :10 12  9
Hochbahn 3 2 1 0  28 :12 16  7
Sportgemeinschaft Zoll / Hamburg Wasser 2 2 0 0  8 :4 4  6
Hamburg Airport 3 2 0 1  14 :17 -3  6
Hamburger Gerichte 3 1 1 1  14 :11 3  4
Flügelrad 2 1 0 1  7 :7 0  3
UKE Eppendorf 3 1 0 2  8 :15 -7  3
Hapag-Lloyd/ VTG 5 1 0 4  16 :27 -11  3
Norddeutscher Rundfunk 1 0 0 1  4 :5 -1  0
10  Desy 3 0 0 3  10 :23 -13  0

Ü40 Staffel S
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Hansa Funk Taxi 5 4 1 0  24 :12 12  13
VTG/ Hapag-Lloyd 4 3 1 0  11 :6 5  10
Lufthansa Sportverein 5 3 0 2  16 :11 5  9
Hamburg Wasser/ Zoll 4 2 1 1  21 :15 6  7
Reemtsma/Hansafunk 4 1 2 1  10 :10 0  5
Hochbahn 4 1 2 1  10 :11 -1  5
Signal Iduna 3 1 0 2  8 :8 0  3
Otto (GmbH & Co. KG) aktiv.sport 3 1 0 2  7 :11 -4  3
SG Airbus 2 0 1 1  6 :9 -3  1
10  DNV SE 4 0 1 3  5 :12 -7  1
11  HHA Billbrook 4 0 1 3  4 :17 -13  1

Ü40 Staffel A
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
HHA FC Hecke 5 4 1 0  23 :11 12  13
Energiesportvereinigung Hamburg 4 4 0 0  23 :3 20  12
Bezirksamt Eimsbüttel 5 2 0 3  17 :15 2  6
Rotation Meisenfrei 5 2 0 3  16 :14 2  6
ERGO sports Hamburg 4 2 0 2  13 :14 -1  6
Bundesverkehrsbehörden 4 1 1 2  7 :10 -3  4
Postamt 13 / FA 1 / BVB 5 0 0 5  7 :39 -32  0

Freundschaftsspiele
Platz Mannschaft ST S U N Tore +/- Punkte
Harry Potter Theater* 1 1 0 0  2 :0 2  3
Rotation Meisenfrei* 1 1 0 0  2 :0 2  3
Postamt 13 / FA 1 / BVB* 2 1 0 1  2 :3 -1  3
Bundesverkehrsbehörden* 2 0 0 2  1 :4 -3  0


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de