Spielbetrieb 2023/2024



1. Herrenliga

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TSF Schöneberg 10  93 :39  18 :2
BA Steglitz-Zehlend. 10  83 :49  15 :5
Weißblau Allianz 9  71 :51  11 :7
Vattenfall Berlin 9  58 :73  6 :12
DRV Bund 10  53 :86  6 :14
BA Hellersdorf 10  38 :98  2 :18
Queo Gestrichen
SG Stern Berlin Zurückgezogen

1. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Dresdenia/Commerzb. 14  122 :83  22 :6
BA Köpenick 2 14  123 :84  19 :9
BVG Nord 2 14  119 :97  19 :9
SG Osram / Bosch 14  114 :98  18 :10
Queo 2 14  113 :115  15 :13
Bergmann/Schälerbau 14  107 :107  11 :17
ADC Krone 14  70 :122  6 :22
DRV Bund 2 14  75 :137  2 :26

1. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Sen.f.B.J. + Sport 14  135 :76  23 :5
BVG Nord 14  125 :79  20 :8
BA Neukölln 2 14  111 :85  18 :10
Barmer 14  107 :104  15 :13
BA Zehlendorf 14  111 :110  15 :13
Berliner Volksbank 14  88 :121  9 :19
BAKO 14  87 :114  8 :20
Otis 14  61 :136  4 :24

2. Herrenliga A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
DRV Bln.-BRB. 14  127 :64  21 :7
BA Reinickendorf 14  125 :83  21 :7
Auer - Justitia 14  121 :81  21 :7
BSR 14  101 :108  15 :13
Berliner-Kindl-Schul 14  102 :98  13 :15
BVG 08 14  79 :102  9 :19
Axel Springer 14  87 :123  7 :21
SG FUB/BBk 14  46 :129  5 :23

2. Herrenliga B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Neukölln 12  116 :67  21 :3
Zehlendorf 63 12  101 :78  16 :8
Siemens 12  79 :97  12 :12
BA Steglitz-Zehlend. 2 12  93 :94  11 :13
SG Stern Berlin 2 12  87 :95  11 :13
SG Bayer Berlin 12  82 :90  10 :14
BA Köpenick 12  80 :117  3 :21
Auer - Justitia 2 Gestrichen

2. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
AOK / Sparkasse 14  129 :67  25 :3
BA Steglitz-Zehlend. 3 14  124 :69  22 :6
Weißblau Allianz 2 14  125 :79  21 :7
BA Charlottenburg 14  106 :83  16 :12
Spinne Zehlendorf 14  92 :110  10 :18
Dresdenia/Commerzb. 2 14  69 :122  6 :22
Schindler 14  64 :121  6 :22
Edeka Urbschat 14  66 :124  6 :22

2. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BVG Schwarz-Weiß 14  139 :47  27 :1
BA Steglitz-Zehlend. 4 14  117 :82  19 :9
Zehlendorf 63 2 14  111 :96  17 :11
BA Zehlendorf 2 13  78 :107  11 :15
Tradegate AG 14  100 :110  11 :17
ERGO sports 14  92 :112  9 :19
SG Bayer Berlin 2 14  85 :123  9 :19
BA Hellersdorf 2 13  70 :115  7 :19

3. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Vattenfall Berlin 2 14  133 :79  23 :5
GASAG 14  128 :55  22 :6
Berliner-Kindl-Schul 2 14  113 :75  21 :7
BA Köpenick 4 14  105 :86  16 :12
BA Reinickendorf 2 13  90 :88  14 :12
BA Tempelhof 14  91 :114  9 :19
Berliner Flughafen 13  37 :122  3 :23
BSR 2 14  60 :138  2 :26

3. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
TTG Mitte 2010 12  110 :38  22 :2
BA Neukölln 3 12  106 :53  19 :5
SG Osram / Bosch 2 12  80 :85  12 :12
BA Köpenick 3 12  81 :91  12 :12
VSG Gurason Berlin 12  78 :84  9 :15
BA Zehlendorf 3 12  64 :98  6 :18
Berliner Wasser 75 12  42 :112  4 :20
FA Tiergarten Gestrichen

4. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Zehlendorf 4 12  109 :64  18 :6
BVG Zehlendorf 12  92 :69  16 :8
BA Charlottenburg 3 12  100 :78  16 :8
Deutschlandradio 12  91 :98  11 :13
BA Reinickendorf 3 12  76 :85  11 :13
BVG 08 2 12  92 :102  10 :14
Axel Springer 2 12  54 :118  2 :22
Helmholtz Zentrum Gestrichen

4. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Bayer Berlin 3 14  137 :60  26 :2
BA Charlottenburg 2 14  134 :75  25 :3
Zehlendorf 63 3 14  124 :106  17 :11
BVG Nord 3 14  112 :108  16 :12
BA Kreuzberg 14  113 :114  15 :13
BVG 08 3 14  79 :133  5 :23
Berl. Arbeitsämter 14  80 :131  4 :24
Berliner-Kindl-Schul 3 14  77 :129  4 :24

5. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Bayer Berlin 4 10  90 :60  16 :4
Spinne Zehlendorf 2 10  94 :69  15 :5
BA Tempelhof 2 10  84 :50  14 :6
BA Köpenick 5 10  68 :84  6 :14
Lloyds Bank 10  59 :92  5 :15
BA Charlottenburg 4 10  52 :92  4 :16
BA Neukölln 5 Zurückgezogen

5. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Neukölln 4 10  99 :40  19 :1
Weißblau Allianz 3 10  80 :71  12 :8
DRV Bund 3 10  72 :68  11 :9
TTG Mitte 2010 2 10  78 :68  9 :11
BAKO 2 10  65 :78  9 :11
BA Hellersdorf 3 10  31 :100  0 :20
Axel Springer 3 Zurückgezogen

Sen. 1. Klasse

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Vattenfall Berlin 7  48 :14  13 :1
DRV Bund 7  47 :18  12 :2
BA Neukölln 7  37 :33  9 :5
SG Stern Berlin 7  35 :35  9 :5
Weißblau Allianz 7  36 :30  8 :6
BA Steglitz-Zehlend. 7  38 :37  7 :7
Queo 7  26 :38  4 :10
Vattenfall Berlin 2 8  21 :53  2 :14
BA Reinickendorf 7  19 :49  0 :14
10  BA Köpenick Zurückgezogen

Sen. 2. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BVG Nord 2 7  42 :13  12 :2
Siemens 7  39 :24  10 :4
BA Kreuzberg 7  37 :30  8 :6
Berliner Volksbank 7  36 :32  8 :6
Dresdenia/Commerzb. 7  33 :32  6 :8
SG FUB/BBk 7  28 :41  6 :8
SG Osram / Bosch 8  27 :46  6 :10
AOK / Sparkasse 7  31 :38  5 :9
Berliner-Kindl-Schul 7  27 :44  3 :11
10  Barmer Zurückgezogen

Sen. 2. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Queo 2 8  52 :18  14 :2
DRV Bund 2 8  48 :26  13 :3
Weißblau Allianz 2 8  50 :34  12 :4
BVG 08 8  45 :34  10 :6
Zehlendorf 63 8  42 :37  9 :7
Dresdenia/Commerzb. 2 8  40 :38  9 :7
BVG Nord 8  34 :35  6 :10
Bergmann/Schälerbau 8  36 :41  5 :11
BA Hellersdorf 8  7 :49  2 :14
10  VSG Gurason Berlin 8  14 :56  0 :16

Sen. 3. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Zehlendorf 2 8  56 :15  16 :0
BA Neukölln 2 8  53 :12  14 :2
BA Charlottenburg 8  50 :29  13 :3
BA Steglitz-Zehlend. 2 8  44 :33  10 :6
SG Osram / Bosch 2 8  41 :45  6 :10
Spinne Zehlendorf 8  39 :45  6 :10
Helmholtz Zentrum 8  31 :48  6 :10
BA Tempelhof 8  29 :46  5 :11
Vattenfall Berlin 3 8  25 :47  4 :12
10  BA Kreuzberg 2 8  8 :56  0 :16

Sen. 3. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Zehlendorf 9  61 :23  16 :2
Berliner-Kindl-Schul 2 9  54 :32  13 :5
BA Neukölln 3 8  46 :23  12 :4
BVG Schwarz-Weiß 8  41 :40  11 :5
BA Steglitz-Zehlend. 3 9  50 :38  9 :9
SG Stern Berlin 2 8  45 :36  8 :8
Berliner Gerichte 8  33 :42  7 :9
AOK / Sparkasse 2 9  30 :52  6 :12
BA Charlottenburg 3 8  14 :52  2 :14
10  BVG 08 2 8  20 :56  0 :16

Sen. 3. Klasse C

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BSR 7  47 :18  12 :2
Weißblau Allianz 3 7  44 :21  12 :2
BA Köpenick 2 8  48 :24  12 :4
BAKO 7  43 :28  10 :4
Berliner Wasser 75 7  29 :39  5 :9
BA Zehlendorf 3 7  27 :41  5 :9
Zehlendorf 63 3 7  33 :45  4 :10
VSG Gurason Berlin 2 7  16 :42  2 :12
Axel Springer 7  18 :47  2 :12
10  Berliner Feuerwehr Gestrichen

Sen. 3. Klasse D

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
DRV Bund 3 8  48 :24  13 :3
Siemens 2 8  47 :22  12 :4
SG Bayer Berlin 8  42 :19  12 :4
BA Steglitz-Zehlend. 4 8  43 :27  10 :6
Zehlendorf 63 2 8  45 :32  10 :6
Queo 3 8  37 :43  8 :8
BA Reinickendorf 2 8  35 :45  6 :10
BA Charlottenburg 2 8  37 :48  6 :10
BA Zehlendorf 4 8  27 :50  3 :13
10  BA Wedding 8  5 :56  0 :16

Sen. 4. Klasse A

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Zehlendorf 5 8  56 :9  16 :0
BA Tempelhof 3 8  52 :30  13 :3
Berl. Arbeitsämter 8  48 :25  11 :5
Telesport 58 8  38 :38  8 :8
Spinne Zehlendorf 2 8  37 :39  8 :8
BA Reinickendorf 3 8  36 :38  8 :8
BA Charlottenburg 4 8  29 :41  6 :10
BA Neukölln 5 8  27 :40  6 :10
BVG Zehlendorf 8  32 :43  4 :12
10  Adler/VDK 8  4 :56  0 :16

Sen. 4. Klasse B

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
BA Neukölln 4 8  56 :11  16 :0
BA Tempelhof 2 8  49 :24  12 :4
Dresdenia/Commerzb. 3 8  49 :30  12 :4
SG Osram / Bosch 3 8  45 :28  10 :6
ADC Krone 8  37 :29  8 :8
Bergmann/Schälerbau 2 8  33 :38  8 :8
OFD 8  32 :43  5 :11
DRV Bund 4 8  23 :47  4 :12
BVG 08 3 8  18 :51  3 :13
10  Weißblau Allianz 4 8  11 :52  2 :14

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt