Spielbetrieb 2023/2024



S-Klasse

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Lufthansa SV 16  210 :78  29 :3
Hochbahn 16  198 :90  24 :8
Zoll 16  166 :122  19 :13
DZ HYP 16  150 :138  18 :14
Hamburger Gerichte 16  130 :144  14 :18
Airbus SG Hamburg 16  127 :161  11 :21
BUTTERFLY 16  97 :191  11 :21
Weiß-Blau Allianz 16  101 :175  10 :22
EUROGATE 16  103 :183  8 :24
10  SG HVB-Club/AOK RH Zurückgezogen

Staffel A1/4

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Condor 18  131 :85  29 :7
Blau-Weiß-Rot 18  118 :98  24 :12
Beiersdorf 18  112 :104  22 :14
SG Jungh./StWNord. 18  111 :105  17 :19
DZ HYP 2 18  108 :108  17 :19
Hapag-Lloyd 18  102 :114  17 :19
Otto Hamburg 2 18  105 :111  15 :21
Körber Sports 18  111 :105  14 :22
Otto Hamburg 18  107 :109  14 :22
10  Steinway & Sons 18  75 :141  11 :25

Staffel A2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Hochbahn 3 16  204 :84  29 :3
SG HH Port Authority 16  193 :95  27 :5
Hochbahn 2 15  151 :117  18 :12
EUROGATE 2 15  128 :142  15 :15
ZPD Hamburg 15  148 :122  13 :17
Weiß-Blau Allianz 2 16  129 :159  13 :19
ERGO sports Hamburg 2 16  114 :172  12 :20
Lufthansa SV 2 16  109 :179  7 :25
ERGO sports Hamburg 15  82 :188  6 :24
10  SG Wasser Energie SV Zurückgezogen

Staffel B1/4

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
DNV 17  158 :46  34 :0
SG Deut.Telekom/LeHe 17  135 :69  23 :11
Sharp Electronics 16  109 :83  21 :11
ArcelorMittal HH 15  104 :76  20 :10
SG Jungh./StWNord. 2 18  94 :122  18 :18
DAK - Bitmarck 18  98 :118  17 :19
Feuerwehr 16  100 :92  15 :17
Condor 2 17  98 :106  15 :19
Signal Iduna 2 18  70 :146  6 :30
10  Tchibo 18  54 :162  1 :35

Staffel B2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Hochbahn 4 17  195 :111  28 :6
Otto Hamburg 3 17  180 :126  24 :10
Beiersdorf 2 18  168 :156  23 :13
SG Harburg 18  186 :138  21 :15
SG HVB-Club/AOK RH 2 16  158 :130  19 :13
Generali Vers. 2 17  162 :144  17 :17
Signal Iduna 17  154 :152  15 :19
Gruner + Jahr 16  87 :201  11 :21
Generali Vers. 18  134 :190  9 :27
10  Blau-Weiß-Rot 2 18  124 :200  5 :31

Staffel C1/4

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Hörmittelberatung 18  170 :46  31 :5
Siemens 18  161 :55  30 :6
Postamt 74 18  157 :59  28 :8
Rot-Gelb Hamburg 18  150 :66  27 :9
Post SV Bergedorf 18  130 :86  24 :12
AXA Sportvereinigung 18  83 :133  11 :25
GDV-DL/Nr. 1 18  43 :173  9 :27
SG Deut.Telekom/LeHe 2 18  64 :152  8 :28
Berufsbildungswerk 18  62 :154  7 :29
10  Chemtec 18  60 :156  5 :31

Staffel C2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Hochbahn 5 16  183 :105  24 :8
Hochbahn 6 16  179 :109  21 :11
Hamburger Gerichte 2 16  149 :139  19 :13
Airbus SG Hamburg 2 16  153 :135  17 :15
Hochbahn 7 14  140 :112  16 :12
Finanzbehörde 14  124 :128  15 :13
Lufthansa SV 3 16  120 :168  10 :22
Bezirksamt Eimsbüt. 15  106 :164  8 :22
Condor 3 15  88 :182  8 :22

Staffel D1/4

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
ERGO sports Hamburg 3 14  121 :47  24 :4
DNV 2 14  118 :50  22 :6
SG Harburg 2 14  113 :55  20 :8
Zoll 2 14  87 :81  18 :10
Baubehörde 14  94 :74  14 :14
Signal Iduna 3 14  51 :117  6 :22
Wirtschaftsbehörde 14  47 :121  5 :23
SG Bez.Amt Wandsbek 2 14  41 :127  3 :25
Sozialbehörde Zurückgezogen
10  DAK - Bitmarck 2 Zurückgezogen

Staffel D2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
ZPD Hamburg 2 18  250 :74  33 :3
Hochbahn 10 18  217 :107  27 :9
Lufthansa SV 4 16  197 :91  24 :8
Eppendorf 18  198 :126  23 :13
Hochbahn 8 17  178 :128  22 :12
Desy 17  131 :175  12 :22
Flughafen 18  129 :195  12 :24
Hapag-Lloyd 2 17  99 :205  8 :26
SG Harburg 3 17  79 :223  7 :27
10  Condor 4 18  66 :256  4 :32

Staffel D3

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SG Wasser Energie SV 2 16  186 :102  27 :5
SG Bez.Amt Wandsbek 16  188 :100  26 :6
Post SV Bergedorf 2 16  180 :108  24 :8
Lufthansa SV 5 16  173 :115  17 :15
Hochbahn 9 16  170 :118  17 :15
Weiß-Blau Allianz 3 16  113 :175  12 :20
Beiersdorf 3 16  120 :168  10 :22
Finanzbehörde 2 16  82 :206  7 :25
Hansa-Electronic 16  84 :204  4 :28

Staffel E1

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Rot-Weiß Bülau 15  204 :66  30 :0
SG Deut.Telekom/LeHe 3 15  169 :101  19 :11
Post SV Bergedorf 3 15  161 :109  18 :12
Baubehörde 2 15  128 :137  14 :16
Hapag-Lloyd 3 15  115 :155  9 :21
Baubehörde 3 15  28 :237  0 :30
Vermessungsamt Zurückgezogen

Staffel E2

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
Lufthansa SV 6 12  162 :54  24 :0
Siemens 2 12  120 :96  14 :10
Hamburger Gerichte 3 12  86 :128  11 :13
Hörmittelberatung 2 12  87 :129  8 :16
Chemtec 2 12  83 :131  3 :21
Justizbehörde Zurückgezogen
ArcelorMittal HH 2 Zurückgezogen

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt