Nico Scheuring V-Card für Ihre Kontaktverwaltung Diese Seite drucken



Tischtennis


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
2 7 2 19 3 19 2 22 20 5 25 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)

Zugehörige Spiele (25 Spiele)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
27.05.2024GKlinikum9:0Stefan Weber+9 +1 +4 3:0
Reiner Steffen+4 +7 +8 3:0
17.04.2024GStadtwerke 28:2Rolf Schneider+5 +7 +7 3:0
Andreas Kunz-9 -10 +8 +9 +9 3:2
17.04.2024GStadtwerke 29:4Andreas Kunz-9 -10 +8 +9 +9 3:2
Rolf Schneider+5 +7 +7 3:0
Albrecht Reinbold+7 +8 +7 3:0
23.11.2023GKlinikum7:7Reiner Steffen3:0
Stefan Weber3:0
Christof Klein3:0
12.04.2023GStadtwerke 29:1Georg Fink+5 +8 +4 3:0
Marcel Vangermain+5 +6 +7 3:0
Alfred Felleisen+8 +6 +7 3:0
07.03.2023HSG KIT 27:7Dayan Nugmanov+2 +9 +3 3:0
Arnd Pickhardt+8 +13 +8 3:0
Iwiza Tesari+4 +6 +10 3:0
07.11.2022GSG KIT 28:3Dayan Nugmanov+5 +10 +5 3:0
Brigitte Reisinger-9 +4 +4 +8 3:1
Iwiza Tesari+6 +4 +4 3:0
12.04.2022HTTC Rheinhäfen 29:1Sebastian Koch+5 +6 +5 3:0
Bernd Weber+6 +2 +6 3:0
25.03.2022GBBBank9:7Manuel Richter+3 +7 +11 3:0
Hartmut Of+7 +4 +9 3:0
08.11.2021GEnBW 49:6Xiaojun Ma+12 +15 +6 3:0
Marcel Schwegler+8 +10 +5 3:0
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt