Bezirk I
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


TTC Heiligensee Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Herren, Bezirksliga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Heiligensee e.V. 16 16 0 0 1422 282  134 :26 108  32 :0 32
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IV 16 11 1 4 227 57  97 :63 34  23 :9 14
BTTC Meteor e.V. II 16 10 1 5 479 64  93 :67 26  21 :11 10
VfL Tegel 1891 e.V. 16 7 2 7 -425 -56  70 :90 -20  16 :16 0
SV Berliner Brauereien e.V. V 16 6 3 7 -124 -19  76 :84 -8  15 :17 -2
TTC Berlin-Neukölln e.V. IV 16 6 2 8 -107 -44  68 :92 -24  14 :18 -4
Hertha BSC e.V. VII 16 5 2 9 -54 -11  80 :80 0  12 :20 -8
SV Lichtenberg 47 e.V. III 16 4 1 11 -317 -63  66 :94 -28  9 :23 -14
TTC Lok Pankow e.V. II 16 1 0 15 -1101 -210  36 :124 -88  2 :30 -28
10  ASV Berlin e.V. III Zurückgezogen

Herren, Kreisliga D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Heiligensee e.V. II 16 16 0 0 1574 285  135 :25 110  32 :0 32
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VII 16 13 1 2 1076 185  119 :41 78  27 :5 22
TTC Borussia Spandau e.V. IV 16 10 2 4 479 78  94 :66 28  22 :10 12
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. III 16 7 1 8 -294 -59  66 :94 -28  15 :17 -2
Lübarser TTC e.V. III 16 5 3 8 -157 -28  73 :87 -14  13 :19 -6
BTTC Meteor e.V. V 16 4 4 8 -206 -37  72 :88 -16  12 :20 -8
Sport Club Charlottenburg e.V. VII 16 6 0 10 -411 -70  65 :95 -30  12 :20 -8
TTC Blau-Gold e.V. VI 16 2 2 12 -836 -153  53 :107 -54  6 :26 -20
SV Einheit Alexander e.V. II 16 1 3 12 -1225 -201  43 :117 -74  5 :27 -22

Herren, Kreisliga A (Nord-Ost)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SV Einheit Alexander e.V. 16 13 3 0 832 150  113 :47 66  29 :3 26
TTV Wandlitz e.V. 16 11 2 3 911 150  106 :54 52  24 :8 16
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IV 16 10 3 3 753 136  103 :57 46  23 :9 14
TTC Heiligensee e.V. III 16 7 0 9 -348 -26  79 :81 -2  14 :18 -4
SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IV 16 5 3 8 -249 -43  72 :88 -16  13 :19 -6
SC Berlin e.V. IV 16 5 2 9 -318 -58  64 :96 -32  12 :20 -8
TTC Lok Pankow e.V. IV 16 5 1 10 -526 -104  63 :97 -34  11 :21 -10
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II 16 5 0 11 -637 -99  59 :101 -42  10 :22 -12
SV Berliner Brauereien e.V. X 16 2 4 10 -418 -106  61 :99 -38  8 :24 -16

Herren, 1. Kreisklasse D (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Staaken 06 e.V. II 16 13 0 3 379 83  97 :63 34  26 :6 20
Spandauer Tischtennis Club e.V. II 16 11 2 3 397 105  104 :56 48  24 :8 16
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. IV 16 12 0 4 460 91  100 :60 40  24 :8 16
Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. 16 9 2 5 813 130  101 :59 42  20 :12 8
Pro Sport Berlin 24 e.V. 16 6 2 8 -159 -23  75 :85 -10  14 :18 -4
TTC Heiligensee e.V. IV 16 6 2 8 -41 -26  71 :89 -18  14 :18 -4
VfB Hermsdorf e.V. IV 16 5 2 9 -295 -69  66 :94 -28  12 :20 -8
TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. IV 16 2 1 13 -388 -100  60 :100 -40  5 :27 -22
VfL Tegel 1891 e.V. II 16 1 3 12 -1166 -191  46 :114 -68  5 :27 -22

Herren, 4. Kreisklasse H (Nord-West)
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Heiligensee e.V. V 16 15 1 0 1118 195  118 :42 76  31 :1 30
TTC Düppel Dentalsplace e.V. IX 16 11 4 1 910 177  112 :48 64  26 :6 20
VfB Hermsdorf e.V. VI 16 9 3 4 270 54  91 :69 22  21 :11 10
Pichelsberger Rudergesellschaft e.V. 16 10 1 5 62 13  85 :75 10  21 :11 10
SC Siemensstadt e.V. VII 16 7 1 8 -268 -41  75 :85 -10  15 :17 -2
DJK Blau-Weiss IV 16 5 1 10 -193 -45  70 :90 -20  11 :21 -10
BTTC Meteor e.V. VIII 16 5 1 10 -268 -61  66 :94 -28  11 :21 -10
Spandauer Tischtennis Club e.V. VI 16 2 2 12 -572 -94  61 :99 -38  6 :26 -20
TSV Marienfelde 1890 e.V. VI 16 1 0 15 -1059 -198  42 :118 -76  2 :30 -28
10  TSV Staaken 06 e.V. VI Zurückgezogen

Jungen, 3. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TTC Lok Pankow e.V. 5 3 1 1 -20 15  31 :21 10  7 :3 4
TTC Blau-Gold e.V. 5 3 1 1 121 18  33 :27 6  7 :3 4
TTC Heiligensee e.V. 5 1 3 1 51 11  34 :30 4  5 :5 0
SG Bergmann Borsig e.V. II 5 1 2 2 51 -9  29 :34 -5  4 :6 -2
SC Siemensstadt e.V. II 5 2 0 3 33 -14  23 :29 -6  4 :6 -2
Sport Club Charlottenburg e.V. II 5 1 1 3 -236 -21  26 :35 -9  3 :7 -4

Jungen, 3. Liga A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 7 7 0 0 869 145  56 :2 54  14 :0 14
TTC Heiligensee e.V. 7 5 0 2 490 59  43 :23 20  10 :4 6
SG Bergmann Borsig e.V. 7 5 0 2 265 40  46 :29 17  10 :4 6
TSV GutsMuths 1861 e.V. 7 3 1 3 -71 -19  37 :44 -7  7 :7 0
VfB Hermsdorf e.V. 7 3 0 4 -212 -29  33 :43 -10  6 :8 -2
TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. 7 2 1 4 -34 -19  33 :40 -7  5 :9 -4
SC Siemensstadt e.V. II 7 2 0 5 -354 -40  29 :43 -14  4 :10 -6
TTC Lok Pankow e.V. II 7 0 0 7 -953 -137  3 :56 -53  0 :14 -14

A-Schüler 2. Liga B vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 5 5 0 0 446 75  40 :11 29  10 :0 10
TTC Heiligensee e.V. 5 4 0 1 335 63  37 :13 24  8 :2 6
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 5 3 0 2 48 8  29 :28 1  6 :4 2
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 5 2 0 3 52 -7  23 :26 -3  4 :6 -2
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 5 1 0 4 -266 -39  17 :34 -17  2 :8 -6
Lichtenrader SC 1973 e.V. 5 0 0 5 -615 -100  6 :40 -34  0 :10 -10

A-Schüler 1. Liga Meister
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hertha BSC e.V. 6 6 0 0 616 107  48 :9 39  12 :0 12
tischtennisclub berlin eastside e.V. 6 3 2 1 277 23  39 :34 5  8 :4 4
Sport Club Charlottenburg e.V. 6 3 0 3 94 6  34 :33 1  6 :6 0
CfL Berlin 65 e.V. 6 2 2 2 119 -19  34 :34 0  6 :6 0
TTC Berlin-Neukölln e.V. 6 1 2 3 -801 -50  23 :41 -18  4 :8 -4
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 6 1 1 4 -139 -26  27 :39 -12  3 :9 -6
TTC Heiligensee e.V. 6 1 1 4 -166 -41  29 :44 -15  3 :9 -6

Senioren 40, 3. Klasse A
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Tennis Borussia Berlin e.V. II 14 14 0 0 980 187  98 :22 76  28 :0 28
SC Siemensstadt e.V. II 14 9 0 5 248 49  79 :57 22  18 :10 8
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II 14 7 1 6 369 25  72 :66 6  15 :13 2
TTC Heiligensee e.V. 14 6 0 8 263 -6  60 :66 -6  12 :16 -4
SSV Rotation Berlin e.V. 14 5 2 7 -236 -41  62 :75 -13  12 :16 -4
BTTC Meteor e.V. III 14 5 1 8 -455 -62  54 :80 -26  11 :17 -6
SV Berliner Bären e.V. 14 3 2 9 -504 -72  61 :85 -24  8 :20 -12
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II 14 3 2 9 -665 -80  49 :84 -35  8 :20 -12

B-Schüler 1. Liga A vr
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SC Siemensstadt e.V. 4 4 0 0 462 73  32 :6 26  8 :0 8
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 4 2 1 1 303 31  26 :18 8  5 :3 2
TTC Heiligensee e.V. 4 2 1 1 101 10  24 :20 4  5 :3 2
KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. 4 1 0 3 -199 -45  14 :30 -16  2 :6 -4
Olympischer Sport-Club Berlin e.V. 4 0 0 4 -667 -69  10 :32 -22  0 :8 -8

B-Schüler 1. Liga Meister
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. 7 7 0 0 597 124  56 :11 45  14 :0 14
SC Siemensstadt e.V. 7 5 0 2 326 53  50 :34 16  10 :4 6
Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 7 4 0 3 5 -3  42 :36 6  8 :6 2
Sport Club Charlottenburg e.V. 7 4 0 3 -102 -7  43 :43 0  8 :6 2
Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 7 3 0 4 11 -11  38 :42 -4  6 :8 -2
TTC Zehlendorf e.V. 7 2 0 5 -29 -31  32 :45 -13  4 :10 -6
tischtennisclub berlin eastside e.V. 7 2 0 5 -221 -34  31 :46 -15  4 :10 -6
TTC Heiligensee e.V. 7 1 0 6 -587 -91  18 :53 -35  2 :12 -10



Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de