Kreisverband Ostholstein
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


SuS Waldenau Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Kreisliga Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SG Kölln-Reisiek II 5 5 0 0 233 50  40 :16 24  10 :0 10
MTV Ellerhoop 6 3 1 2 27 5  37 :33 4  7 :5 2
TSV Sparrieshoop II 4 2 1 1 71 16  27 :20 7  5 :3 2
SC Cosmos Wedel 5 2 1 2 -14 4  30 :30 0  5 :5 0
TuS Appen 6 2 1 3 1 -2  35 :39 -4  5 :7 -2
TuS Esingen II 3 1 0 2 -83 -11  15 :21 -6  2 :4 -2
Voßlocher SV 4 1 0 3 -113 -27  18 :29 -11  2 :6 -4
TuS Holstein Quickborn II 5 1 0 4 -122 -35  23 :37 -14  2 :8 -6
DIE STERNE Elmshorn II Zurückgezogen
10  SuS Waldenau Zurückgezogen

1. Kreisklasse B Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Voßlocher SV II 3 2 0 1 81 16  22 :14 8  4 :2 2
TSV Prisdorf 1 1 0 0 33 8  8 :2 6  2 :0 2
MTV Ellerhoop II 1 1 0 0 33 9  8 :6 2  2 :0 2
TSV Ellerbek IV 2 0 1 1 -75 -18  10 :15 -5  1 :3 -2
SV Friedrichsgabe III 3 0 1 2 -72 -15  12 :23 -11  1 :5 -4
TuS Esingen III Zurückgezogen
Moorreger SV VI Zurückgezogen
SuS Waldenau II Zurückgezogen
TSV Uetersen III Zurückgezogen

3. Kreisklasse C Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Esingen VI 4 4 0 0 241 52  32 :9 23  8 :0 8
SC Cosmos Wedel IV 4 3 0 1 188 40  28 :12 16  6 :2 4
Voßlocher SV III 4 3 0 1 88 16  27 :19 8  6 :2 4
SV Lieth 3 2 0 1 -90 -11  18 :17 1  4 :2 2
TTC Seeth-Ekholt III 4 2 0 2 99 12  22 :21 1  4 :4 0
SC Pinneberg II 5 2 0 3 -85 -23  20 :34 -14  4 :6 -2
SuS Waldenau III 4 0 0 4 -180 -30  17 :32 -15  0 :8 -8
TSV Prisdorf III 4 0 0 4 -261 -56  12 :32 -20  0 :8 -8

4. Kreisklasse C Herren
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TSV Sparrieshoop IV 4 4 0 0 390 76  32 :1 31  8 :0 8
SV Friedrichsgabe VI 4 4 0 0 274 51  32 :10 22  8 :0 8
Heidgrabener SV 3 3 0 0 201 48  24 :5 19  6 :0 6
TuS Appen IV 5 3 0 2 37 1  26 :23 3  6 :4 2
SC Cosmos Wedel VI 5 2 0 3 -24 -7  22 :26 -4  4 :6 -2
SuS Waldenau IV 6 2 0 4 -262 -54  25 :42 -17  4 :8 -4
TSV Uetersen VII 4 1 0 3 -182 -30  12 :28 -16  2 :6 -4
SV Lieth II 5 1 0 4 -310 -55  13 :38 -25  2 :8 -6
SG Kölln-Reisiek VI 4 0 0 4 -124 -30  19 :32 -13  0 :8 -8

Kreisliga Herbst Jungen 18
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Moorreger SV 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
SuS Waldenau 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
FTSV Fortuna Elmshorn 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TuS Holstein Quickborn II 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
Moorreger SV II 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TSV Gut-Heil Heist Zurückgezogen
TTC Seeth-Ekholt Zurückgezogen
TuS Appen Zurückgezogen

1. Kreisklasse Herbst Jungen 18
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Barmstedter MTV 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TSV Sparrieshoop 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
WSG BorKum 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
SuS Waldenau II 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TSV Seestermüher Marsch 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
SV Friedrichsgabe II 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TTC Seeth-Ekholt II Zurückgezogen

Bezirksliga Jungen 15
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
SuS Waldenau 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TSV Brunsbüttel 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
MTV Heide 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
FTSV Fortuna Elmshorn 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0

Kreisliga Herbst Jungen 15
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Moorreger SV 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
SV Friedrichsgabe 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
SuS Waldenau II 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
FTSV Fortuna Elmshorn 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
SC Cosmos Wedel 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TuS Esingen 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0

1. Kreisklasse Herbst Jungen 15
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
TuS Holstein Quickborn 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
Barmstedter MTV 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TSV Sparrieshoop 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TuS Esingen II 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TuS Esingen III 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
SV Friedrichsgabe II 0 0 0 0 0 0  0 :0 0  0 :0 0
TTC Seeth-Ekholt Zurückgezogen
SuS Waldenau III Zurückgezogen
TuS Appen Zurückgezogen



Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de